刷新から10日、そろそろ初戦。
刷新直後からバタバタしていた取引や強化もぼちぼち一服。
色々と整理して松平をどうにか1枚買う事ができましたが、
銅銭枯れまして合成も強化もできなくなっていますw
序盤の取引で誤算だったのが前期天があまり高値で売れなかったこと。
前期早々に1000万抽選に突入にした伊達晴宗は200万程のお値段…
金策エースとして頼りにしていただけに、これが結構きつかった。
松平もこんなになっちゃうんですかねぇ。
あれも兵種統一のトレンドが廃れたら相当暴落しそうですが。
天の相場を即落札で絞った表。
適当出品の売れ残りも含まれるので、正確さは皆無です。
No | 名前 | 最低落札額 |
1001 | 織田信長 | 500,000 |
1002 | 足利義昭 | 799,999 |
1003 | 武田信玄 | 599,999 |
1004 | 上杉謙信 | 599,999 |
1005 | 毛利元就 | 460,000 |
1006 | 北条氏康 | 499,999 |
1007 | 徳川家康 | 450,000 |
1008 | 浅井長政 | 498,000 |
1009 | 島津義久 | 500,000 |
1010 | 長宗我部元親 | 500,000 |
1011 | 大友宗麟 | 450,000 |
1012 | 最上義光 | 500,000 |
1013 | 伊達政宗 | 700,000 |
1014 | 豊臣秀吉 | 498,000 |
1015 | 徳川家康 | 900,000 |
1016 | 石田三成 | 499,999 |
1017 | 黒田如水 | 500,000 |
1018 | 織田信長 | 500,000 |
1019 | 足利義昭 | 500,000 |
1020 | 武田信玄 | 500,000 |
1021 | 上杉謙信 | 456,789 |
1022 | 毛利元就 | 500,000 |
1023 | 北条氏康 | 600,000 |
1024 | 徳川家康 | 500,000 |
1025 | 浅井長政 | 450,000 |
1026 | 島津義久 | 498,000 |
1027 | 長宗我部元親 | 498,000 |
1028 | 大友宗麟 | 498,000 |
1029 | 最上義光 | 500,000 |
1030 | 伊達政宗 | 500,000 |
1031 | 豊臣秀吉 | 598,000 |
1032 | 石田三成 | 500,000 |
1033 | 黒田如水 | 900,000 |
1034 | 今川義元 | 450,000 |
1035 | 淀 | 500,000 |
1036 | 明智光秀 | 750,000 |
1037 | 真田昌幸 | 900,000 |
1038 | 雑賀孫市 | 500,000 |
1039 | 上杉景勝 | 499,999 |
1040 | 毛利輝元 | 499,999 |
1042 | 宇喜多秀家 | 500,000 |
1043 | 加藤清正 | 450,000 |
1044 | 福島正則 | 480,000 |
1045 | 島津義弘 | 620,000 |
1047 | 佐竹義重 | 600,000 |
1048 | 雑賀孫市 | 600,000 |
1049 | 北条氏康 | 500,000 |
1050 | お市 | 1,999,999 |
1052 | 島津義久 | 500,000 |
1053 | 前田利家 | 950,000 |
1054 | 上杉景勝 | 600,000 |
1055 | 徳川家康 | 700,000 |
1056 | 毛利輝元 | 450,000 |
1057 | 伊達政宗 | 500,000 |
1058 | 北条氏政 | 420,000 |
1059 | 長宗我部元親 | 500,000 |
1060 | 佐竹義重 | 500,000 |
1061 | 龍造寺隆信 | 494,980 |
1062 | 柴田勝家 | 450,000 |
1065 | 斎藤道三 | 799,999 |
1066 | 三好長慶 | 5,800,000 |
1067 | 尼子晴久 | 600,000 |
1069 | 上杉景勝 | 448,000 |
1070 | 真田昌幸 | 1,300,000 |
1071 | 福島正則 | 500,000 |
1072 | 石田三成 | 2,750,000 |
1073 | 宇喜多秀家 | 500,000 |
1074 | 長宗我部盛親 | 650,000 |
1075 | 加藤清正 | 700,000 |
1076 | 立花宗茂 | 1,000,000 |
1077 | 小早川秀秋 | 500,000 |
1078 | 島津義弘 | 450,000 |
1079 | ねね | 600,000 |
1083 | 豊臣秀吉 | 1,000,000 |
1084 | 徳川家康 | 5,000,000 |
1085 | 毛利輝元 | 598,000 |
1086 | 北条氏政 | 1,700,000 |
1087 | 長宗我部元親 | 789,012 |
1088 | 島津義久 | 3,000,000 |
1089 | 柴田勝家 | 700,000 |
1090 | 里見義堯 | 600,000 |
1091 | 武田勝頼 | 921,234 |
1092 | 相馬義胤 | 959,595 |
1096 | 織田信秀 | 2,500,000 |
1097 | 斎藤道三 | 889,000 |
1098 | 武田晴信 | 750,000 |
1099 | 長尾景虎 | 900,000 |
1100 | 南部晴政 | 850,000 |
1101 | 朝倉孝景 | 2,400,000 |
1102 | 尼子晴久 | 3,500,000 |
1103 | 今川義元 | 2,500,000 |
1104 | 大内義隆 | 7,000,000 |
1105 | 島津貴久 | 2,500,000 |
1108 | 尼子経久 | 1,800,000 |
1109 | 安東愛季 | 6,500,000 |
1110 | 蒲生氏郷 | 3,500,000 |
1111 | 本願寺顕如 | 1,800,000 |
1112 | 小田氏治 | 2,777,777 |
1113 | 村上義清 | 1,234,567 |
1114 | 松永久秀 | 2,000,000 |
1115 | 長宗我部盛親 | 2,490,000 |
1116 | 相良義陽 | 3,000,000 |
1117 | 豊臣秀頼 | 2,000,000 |
1121 | 上杉景勝 | 1,800,000 |
1122 | 柴田勝家 | 1,900,000 |
1123 | 北条氏政 | 1,400,000 |
1124 | 毛利輝元 | 1,300,000 |
1125 | 伊東義祐 | 3,500,000 |
1126 | 武田勝頼 | 5,000,000 |
1127 | 里見義堯 | 1,000,000 |
1128 | 最上義光 | 3,988,000 |
1129 | 宇喜多直家 | 6,000,000 |
1132 | 細川晴元 | 2,500,000 |
1133 | 蘆名盛氏 | 1,500,000 |
1134 | 織田信秀 | 1,200,000 |
1135 | 松平清康 | 2,666,666 |
1136 | 斎藤道三 | 1,999,999 |
1137 | 伊達晴宗 | 2,400,000 |
1138 | 尼子経久 | 2,222,222 |
1139 | 北条早雲 | 1,500,000 |
1140 | 朝倉孝景 | 2,500,000 |
1141 | 島津忠良 | 1,500,000 |
1144 | 加藤清正 | 2,398,000 |
1145 | 直江兼続 | 2,000,000 |
1146 | 太田道灌 | 8,999,999 |
1147 | 真田幸村 | 4,000,000 |
1148 | 松平元康 | - |
1149 | 大谷吉継 | 4,500,000 |
1150 | 松永久秀 | 5,000,000 |
1151 | 村上武吉 | 3,500,000 |
1152 | 立花宗茂 | 6,999,999 |
1153 | 鍋島直茂 | 3,800,000 |
取引相場は初日からずっと眺めていましたが、
ちょっと全体的に安めな気がしましたね。
前期天だと300万超えは無し。
祝いクジで貰った旧天は40万程にしかならず。
極限スキルの登場で極限武将の破棄が少なかったのかな?
そのため、1000万到達のハードルは高く、
松平元康はまだ一本釣りができる状態。
9月は抽選でどうにかって所でしょうかね。
10月に金クジ400円セールがあるなら、
そのときの放流時が抽選のラストチャンスでしょうね。
豊久や池田も今なら落札可能。
曲直瀬だけは相変わらず入手が大変そうですが。
他の新天だと太田が高いけど、実際は500万~650万くらい(多分
祝クジで放流された旧天で拾いたいものも多いけど、今は我慢。
極限スキルの解放でコス比のいい低コスト防天を増やしたかった…
けど育てる余裕もないのであまり欲張らず初戦に備えますw