「天宮八卦陣」による補正の収束が防御力にどのような影響を与えるのか見ていきます。
攻撃 | | | 防御 | | | |
兵科 | 攻撃力 | 構成比率 | 兵科 | 防御力 | 補正後 | 変動値 |
槍 | 0 | 0% | 槍 | 1000 | 2000 | 1000 |
弓 | 0 | 0% | 弓 | 1000 | 500 | -500 |
馬 | 1000 | 100% | 馬 | 1000 | 1000 | 0 |
器 | 0 | 0% | 器 | 1000 | 1000 | 0 |
合計 | 1000 | 100% | 合計 | 4000 | 4500 | 500 |
ここに「朔望」を入れてみます。
攻撃 | | | 防御 | | | |
兵科 | 攻撃力 | 構成比率 | 兵科 | 防御力 | 補正後 | 変動値 |
槍 | 0 | 0% | 槍 | 1000 | 3000 | 2000 |
弓 | 0 | 0% | 弓 | 1000 | 333 | -667 |
馬 | 1000 | 100% | 馬 | 1000 | 1000 | 0 |
器 | 0 | 0% | 器 | 1000 | 1000 | 0 |
合計 | 1000 | 100% | 合計 | 4000 | 5333 | 1333 |
相性のいい槍防がグンと伸び、総防御力が跳ね上がります。これが「バランス防御+朔望」の強さ。
ここから「天宮八卦陣」を1個ずつ増やして防御力の推移を確認します。
1個目
攻撃 | | | 防御 | | | |
兵科 | 攻撃力 | 構成比率 | 兵科 | 防御力 | 補正後 | 変動値 |
槍 | 0 | 0% | 槍 | 1000 | 2400 | 1400 |
弓 | 0 | 0% | 弓 | 1000 | 417 | -583 |
馬 | 1000 | 100% | 馬 | 1000 | 1000 | 0 |
器 | 0 | 0% | 器 | 1000 | 1000 | 0 |
合計 | 1000 | 100% | 合計 | 4000 | 4817 | 817 |
2個目
攻撃 | | | 防御 | | | |
兵科 | 攻撃力 | 構成比率 | 兵科 | 防御力 | 補正後 | 変動値 |
槍 | 0 | 0% | 槍 | 1000 | 1920 | 920 |
弓 | 0 | 0% | 弓 | 1000 | 521 | -479 |
馬 | 1000 | 100% | 馬 | 1000 | 1000 | 0 |
器 | 0 | 0% | 器 | 1000 | 1000 | 0 |
合計 | 1000 | 100% | 合計 | 4000 | 4441 | 441 |
3個目
攻撃 | | | 防御 | | | |
兵科 | 攻撃力 | 構成比率 | 兵科 | 防御力 | 補正後 | 変動値 |
槍 | 0 | 0% | 槍 | 1000 | 1536 | 536 |
弓 | 0 | 0% | 弓 | 1000 | 651 | -349 |
馬 | 1000 | 100% | 馬 | 1000 | 1000 | 0 |
器 | 0 | 0% | 器 | 1000 | 1000 | 0 |
合計 | 1000 | 100% | 合計 | 4000 | 4187 | 187 |
4個目
攻撃 | | | 防御 | | | |
兵科 | 攻撃力 | 構成比率 | 兵科 | 防御力 | 補正後 | 変動値 |
槍 | 0 | 0% | 槍 | 1000 | 1229 | 229 |
弓 | 0 | 0% | 弓 | 1000 | 814 | -186 |
馬 | 1000 | 100% | 馬 | 1000 | 1000 | 0 |
器 | 0 | 0% | 器 | 1000 | 1000 | 0 |
合計 | 1000 | 100% | 合計 | 4000 | 4043 | 43 |
5個目
攻撃 | | | 防御 | | | |
兵科 | 攻撃力 | 構成比率 | 兵科 | 防御力 | 補正後 | 変動値 |
槍 | 0 | 0% | 槍 | 1000 | 1000 | 0 |
弓 | 0 | 0% | 弓 | 1000 | 1000 | 0 |
馬 | 1000 | 100% | 馬 | 1000 | 1000 | 0 |
器 | 0 | 0% | 器 | 1000 | 1000 | 0 |
合計 | 1000 | 100% | 合計 | 4000 | 4000 | 0 |
ここで補正が収束します。
防御力の推移は
4000(初期値)→5333(朔望バランス防御)→4000(八掛攻め)
となり、防御側は補正を利用して強くなることができなくなります。
攻撃側の兵科が混在している場合も同じです。
適当に攻撃側の兵科を散らしてみます。
攻撃 | | | 防御 | | | |
兵科 | 攻撃力 | 構成比率 | 兵科 | 防御力 | 補正後 | 変動値 |
槍 | 500 | 17% | 槍 | 1000 | 1153 | 153 |
弓 | 800 | 27% | 弓 | 1000 | 953 | -47 |
馬 | 1000 | 33% | 馬 | 1000 | 1137 | 137 |
器 | 700 | 23% | 器 | 1000 | 1180 | 180 |
合計 | 3000 | 100% | 合計 | 4000 | 4423 | 423 |
バランス防御には隙がなかったですね(過去形)
これも八卦攻めでプラス分を消すことができます。
攻撃 | | | 防御 | | | |
兵科 | 攻撃力 | 構成比率 | 兵科 | 防御力 | 補正後 | 変動値 |
槍 | 500 | 17% | 槍 | 1000 | 1000 | 0 |
弓 | 800 | 27% | 弓 | 1000 | 1000 | 0 |
馬 | 1000 | 33% | 馬 | 1000 | 1000 | 0 |
器 | 700 | 23% | 器 | 1000 | 1000 | 0 |
合計 | 3000 | 100% | 合計 | 4000 | 4000 | 0 |
八卦攻めは兵科の相性を意識しない補佐城、影武者砦などにほぼ確実に刺さるデバフになります。今期から兵種が見えなくなる制圧戦でも有効になりますかね。
使えないパターン
松平合流では使えません。
対火矢狂天で兵種を当てた構図になりますが、この場合は弱点を突くので防御側が弱体化しています。
攻撃 | | | 防御 | | | |
兵科 | 攻撃力 | 構成比率 | 兵科 | 防御力 | 補正後 | 変動値 |
槍 | 0 | 0% | 槍 | 0 | 0 | 0 |
弓 | 500 | 25% | 弓 | 4000 | 2500 | -1500 |
馬 | 1500 | 75% | 馬 | 0 | 0 | 0 |
器 | 0 | 0% | 器 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2000 | 100% | 合計 | 4000 | 2500 | -1500 |
この状態で八卦攻めをすると
攻撃 | | | 防御 | | | |
兵科 | 攻撃力 | 構成比率 | 兵科 | 防御力 | 補正後 | 変動値 |
槍 | 0 | 0% | 槍 | 0 | 0 | 0 |
弓 | 500 | 25% | 弓 | 4000 | 4000 | 0 |
馬 | 1500 | 75% | 馬 | 0 | 0 | 0 |
器 | 0 | 0% | 器 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2000 | 100% | 合計 | 4000 | 4000 | 0 |
補正が1.0に収束しますので、弱点を突いた分が無効になります。
盟主戦で使えそうなパターン
前田利家の登場で兵種が槍寄りになると予想される盟主戦ですが、初回受けの火矢率も上がりそうです。
攻撃 | | | 防御 | | | |
兵科 | 攻撃力 | 構成比率 | 兵科 | 防御力 | 補正後 | 変動値 |
槍 | 4000 | 100% | 槍 | 0 | 0 | 0 |
弓 | 0 | 0% | 弓 | 4000 | 8000 | 4000 |
馬 | 0 | 0% | 馬 | 0 | 0 | 0 |
器 | 0 | 0% | 器 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4000 | 100% | 合計 | 4000 | 8000 | 4000 |
流石にこんな地雷は踏めないですよね。
じゃんけんに不安がある場合は補正を消して力勝負にでることもできるように。
攻撃 | | | 防御 | | | |
兵科 | 攻撃力 | 構成比率 | 兵科 | 防御力 | 補正後 | 変動値 |
槍 | 4000 | 100% | 槍 | 0 | 0 | 0 |
弓 | 0 | 0% | 弓 | 4000 | 4000 | 0 |
馬 | 0 | 0% | 馬 | 0 | 0 | 0 |
器 | 0 | 0% | 器 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4000 | 100% | 合計 | 4000 | 4000 | 0 |
任意で補正を消せる選択肢が増えることが「天宮八卦陣」の強みですかね。