足利義昭のスキル「天宮八卦陣」
兵科補正が小さくなるとはどういうことなのか、スキル講座の例を追いかけつつ整理します。
「朔望」「坂東縊鬼」「天宮八卦陣」の補正が入っていない状態です。
補正の最終結果は右端の「逆転調整」になります。
攻撃 | 防御 | 相性 | 補正 | 朔望 | 坂東 | 天宮 | 補正計算 | 逆転調整 |
槍 | 槍 | 固定 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
槍 | 弓 | 防御有利 | 2.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
槍 | 馬 | 防御不利 | 0.5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
槍 | 器 | 固定 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
弓 | 槍 | 防御不利 | 0.5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
弓 | 弓 | 固定 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
弓 | 馬 | 防御有利 | 2.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
弓 | 器 | 防御不利 | 0.8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
馬 | 槍 | 防御有利 | 2.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
馬 | 弓 | 防御不利 | 0.5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
馬 | 馬 | 固定 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
馬 | 器 | 固定 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
器 | 槍 | 防御不利 | 0.8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
器 | 弓 | 防御不利 | 0.8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
器 | 馬 | 防御不利 | 0.8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
器 | 器 | 防御有利 | 2.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
この状態からスキル講座の例1,2を適用
攻撃 | 防御 | 相性 | 補正 | 朔望 | 坂東 | 天宮 | 補正計算 | 逆転調整 |
槍 | 槍 | 固定 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
槍 | 弓 | 防御有利 | 2.0 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |
槍 | 馬 | 防御不利 | 0.5 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.63 | 0.63 |
槍 | 器 | 固定 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
弓 | 槍 | 防御不利 | 0.5 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.63 | 0.63 |
弓 | 弓 | 固定 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
弓 | 馬 | 防御有利 | 2.0 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |
弓 | 器 | 防御不利 | 0.8 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
馬 | 槍 | 防御有利 | 2.0 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |
馬 | 弓 | 防御不利 | 0.5 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.63 | 0.63 |
馬 | 馬 | 固定 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
馬 | 器 | 固定 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
器 | 槍 | 防御不利 | 0.8 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
器 | 弓 | 防御不利 | 0.8 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
器 | 馬 | 防御不利 | 0.8 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
器 | 器 | 防御有利 | 2.0 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |
次に例3
「天宮八卦陣」が重複するパターン
攻撃 | 防御 | 相性 | 補正 | 朔望 | 坂東 | 天宮 | 補正計算 | 逆転調整 |
槍 | 槍 | 固定 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.41 | 1.00 | 1.00 |
槍 | 弓 | 防御有利 | 2.0 | 1.00 | 1.00 | 0.41 | 0.82 | 1.00 |
槍 | 馬 | 防御不利 | 0.5 | 1.00 | 1.00 | 0.41 | 1.22 | 1.00 |
槍 | 器 | 固定 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.41 | 1.00 | 1.00 |
弓 | 槍 | 防御不利 | 0.5 | 1.00 | 1.00 | 0.41 | 1.22 | 1.00 |
弓 | 弓 | 固定 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.41 | 1.00 | 1.00 |
弓 | 馬 | 防御有利 | 2.0 | 1.00 | 1.00 | 0.41 | 0.82 | 1.00 |
弓 | 器 | 防御不利 | 0.8 | 1.00 | 1.00 | 0.41 | 1.95 | 1.00 |
馬 | 槍 | 防御有利 | 2.0 | 1.00 | 1.00 | 0.41 | 0.82 | 1.00 |
馬 | 弓 | 防御不利 | 0.5 | 1.00 | 1.00 | 0.41 | 1.22 | 1.00 |
馬 | 馬 | 固定 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.41 | 1.00 | 1.00 |
馬 | 器 | 固定 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.41 | 1.00 | 1.00 |
器 | 槍 | 防御不利 | 0.8 | 1.00 | 1.00 | 0.41 | 1.95 | 1.00 |
器 | 弓 | 防御不利 | 0.8 | 1.00 | 1.00 | 0.41 | 1.95 | 1.00 |
器 | 馬 | 防御不利 | 0.8 | 1.00 | 1.00 | 0.41 | 1.95 | 1.00 |
器 | 器 | 防御有利 | 2.0 | 1.00 | 1.00 | 0.41 | 0.82 | 1.00 |
八掛けの重複により補正の逆転現象が起きます。(赤字)
しかし、スキルの仕様ではこの逆転を許さず、補正値は1.0に調整されます。
このケースでは全ての兵科補正が1.0と完全なフラットな状態になり、兵科間の有利不利が無くなります。
次に例4
「朔望」「坂東縊鬼」「天宮八卦陣」が同時発動するパターン
攻撃 | 防御 | 相性 | 補正 | 朔望 | 坂東 | 天宮 | 補正計算 | 逆転調整 |
槍 | 槍 | 固定 | 1.0 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
槍 | 弓 | 防御有利 | 2.0 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 2.88 | 2.88 |
槍 | 馬 | 防御不利 | 0.5 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 0.35 | 0.35 |
槍 | 器 | 固定 | 1.0 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
弓 | 槍 | 防御不利 | 0.5 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 0.35 | 0.35 |
弓 | 弓 | 固定 | 1.0 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
弓 | 馬 | 防御有利 | 2.0 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 2.88 | 2.88 |
弓 | 器 | 防御不利 | 0.8 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 0.56 | 0.56 |
馬 | 槍 | 防御有利 | 2.0 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 2.88 | 2.88 |
馬 | 弓 | 防御不利 | 0.5 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 0.35 | 0.35 |
馬 | 馬 | 固定 | 1.0 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
馬 | 器 | 固定 | 1.0 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
器 | 槍 | 防御不利 | 0.8 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 0.56 | 0.56 |
器 | 弓 | 防御不利 | 0.8 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 0.56 | 0.56 |
器 | 馬 | 防御不利 | 0.8 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 0.56 | 0.56 |
器 | 器 | 防御有利 | 2.0 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 2.88 | 2.88 |
例5
「天宮八卦陣」を重複させ、「朔望」を相殺するパターン
攻撃 | 防御 | 相性 | 補正 | 朔望 | 坂東 | 天宮 | 補正計算 | 逆転調整 |
槍 | 槍 | 固定 | 1.0 | 1.50 | 1.00 | 0.41 | 1.00 | 1.00 |
槍 | 弓 | 防御有利 | 2.0 | 1.50 | 1.00 | 0.41 | 1.23 | 1.23 |
槍 | 馬 | 防御不利 | 0.5 | 1.50 | 1.00 | 0.41 | 0.81 | 0.81 |
槍 | 器 | 固定 | 1.0 | 1.50 | 1.00 | 0.41 | 1.00 | 1.00 |
弓 | 槍 | 防御不利 | 0.5 | 1.50 | 1.00 | 0.41 | 0.81 | 0.81 |
弓 | 弓 | 固定 | 1.0 | 1.50 | 1.00 | 0.41 | 1.00 | 1.00 |
弓 | 馬 | 防御有利 | 2.0 | 1.50 | 1.00 | 0.41 | 1.23 | 1.23 |
弓 | 器 | 防御不利 | 0.8 | 1.50 | 1.00 | 0.41 | 1.30 | 1.00 |
馬 | 槍 | 防御有利 | 2.0 | 1.50 | 1.00 | 0.41 | 1.23 | 1.23 |
馬 | 弓 | 防御不利 | 0.5 | 1.50 | 1.00 | 0.41 | 0.81 | 0.81 |
馬 | 馬 | 固定 | 1.0 | 1.50 | 1.00 | 0.41 | 1.00 | 1.00 |
馬 | 器 | 固定 | 1.0 | 1.50 | 1.00 | 0.41 | 1.00 | 1.00 |
器 | 槍 | 防御不利 | 0.8 | 1.50 | 1.00 | 0.41 | 1.30 | 1.00 |
器 | 弓 | 防御不利 | 0.8 | 1.50 | 1.00 | 0.41 | 1.30 | 1.00 |
器 | 馬 | 防御不利 | 0.8 | 1.50 | 1.00 | 0.41 | 1.30 | 1.00 |
器 | 器 | 防御有利 | 2.0 | 1.50 | 1.00 | 0.41 | 1.23 | 1.23 |
まだ完全に打ち消せてはいませんが、補正が有利不利ともに1.0に収束してきているのが分かります。
「天宮八卦陣」は一言でまとめると重複により兵科補正を1.0に収束させることを目的としたスキルです。
「朔望」「坂東縊鬼」無しだと4重複で収束
「朔望」「坂東縊鬼」有りだと
6重複で収束個人で使ってもいいのですが単独では例4のように効果が薄く、合流時に重複させることによって真価を発揮するスキルといえます。
補正を1.0に収束させることで何が起きるかは、そのうち説明しますw
上のグラフの収束への角度の違いがほぼ答えではあります。