今でこそ主力武将のS2出しを
頑張っている最中かと思いますが、
そのうち素材の仕込みにも応用していくことになりそう。
千代女の傾国ノ美姫→宿木を始め、
模倣素材などは従来どおりの
S2出しからのS1移植になりますが、
S2を出してからの二次移植を活用すれば
元々手の届かなかった八重素材の作成なんかも可能に。
ということで素材メイキング用に
【C】【S1】【S2のS1】のリストを作成。
安東なんかは候補Bに神光征軍あったりするので、
あまりこればっかり見ないようにしてくださいw
まぁ私が八重素材を調べたかっただけなんですけども。
古い通常極は入り切らなかったり、
テーブル使えなかったりなので省略しています。
No | 武将 | スキル | C | S1 | S2 | S2のS1 |
1001 | 織田信長 | 三段撃 激烈 | 捨て奸 | 神算鬼謀 滅 | 破軍星 | 破軍星 |
1002 | 足利義昭 | 将軍の勅命 | 攻城の妙技 | 神算鬼謀 滅 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1003 | 武田信玄 | 風林火山 | 神速 | 神算鬼謀 滅 | 騎神 | 騎神 |
1004 | 上杉謙信 | 車懸り 軍神 | 神将 | 破軍星 | 騎神 | 騎神 |
1005 | 毛利元就 | 謀神 | 背水之陣 | 騎神 | 神算鬼謀 滅 | 神算鬼謀 滅 |
1006 | 北条氏康 | 獅子の陣 | 神算鬼謀 | 騎神 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1007 | 徳川家康 | 三河魂 | 背水之陣 | 天衣無縫陣 | 破軍星 | 破軍星 |
1008 | 浅井長政 | 猿夜叉 | 捨て奸 | 天衣無縫陣 | 破軍星 | 破軍星 |
1009 | 島津義久 | 釣り野伏 真 | 神速 | 破軍星 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1010 | 長宗我部元親 | 姫鬼無双 | 剣聖 | 破軍星 | 騎神 | 騎神 |
1011 | 大友宗麟 | 轟音 無鹿 | 背水之陣 | 天衣無縫陣 | 神算鬼謀 滅 | 神算鬼謀 滅 |
1012 | 最上義光 | 驍将奇略 | 攻城の妙技 | 騎神 | 神算鬼謀 滅 | 神算鬼謀 滅 |
1013 | 伊達政宗 | 独眼竜咆哮 | 鬼謀 国砕 | 独眼竜 | 捨て奸 | 捨て奸 |
1014 | 豊臣秀吉 | 天下の采配 | 攻城の妙技 | 神算鬼謀 滅 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1015 | 徳川家康(2) | 覇道 不如帰 | 釣り野伏 鬼 | 騎神 | 神算鬼謀 滅 | 神算鬼謀 滅 |
1016 | 石田三成 | 忠勇義烈 | 車懸り 白狐 | 謀神 | 破軍星 | 破軍星 |
1017 | 黒田如水 | 神謀鬼略 | 鬼謀 国砕 | 破軍星 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1018 | 織田信長(2) | 魔王三段撃 | 三段撃 激烈 | 神算鬼謀 滅 | 騎神 | 騎神 |
1019 | 足利義昭(2) | 天魔封縛陣 | 将軍の勅命 | 破軍星 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1020 | 武田信玄(2) | 風林火山 颯 | 風林火山 | 騎神 | 破軍星 | 破軍星 |
1021 | 上杉謙信(2) | 車懸り 焔渦 | 車懸り 軍神 | 騎神 | 破軍星 | 破軍星 |
1022 | 毛利元就(2) | 謀将掌握 | 謀神 | 破軍星 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1023 | 北条氏康(2) | 無双獅子 | 獅子の陣 | 天衣無縫陣 | 神算鬼謀 滅 | 神算鬼謀 滅 |
1024 | 徳川家康(3) | 覇王 葵巴 | 三河魂 | 破軍星 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1025 | 浅井長政(2) | 浅井一文字 | 猿夜叉 | 天衣無縫陣 | 神算鬼謀 滅 | 神算鬼謀 滅 |
1026 | 島津義久(2) | 繰抜十字紋 | 釣り野伏 真 | 神算鬼謀 滅 | 騎神 | 騎神 |
1027 | 長宗我部元親(2) | 姫鬼戦舞 | 姫鬼無双 | 天衣無縫陣 | 神算鬼謀 滅 | 神算鬼謀 滅 |
1028 | 大友宗麟(2) | 太虚国崩し | 轟音 無鹿 | 神算鬼謀 滅 | 騎神 | 騎神 |
1029 | 最上義光(2) | 猛勇黒天狐 | 驍将奇略 | 騎神 | 破軍星 | 破軍星 |
1030 | 伊達政宗(2) | 独眼竜轟雷 | 独眼竜咆哮 | 破軍星 | 神算鬼謀 滅 | 神算鬼謀 滅 |
1031 | 豊臣秀吉(2) | 太閤の威光 | 天下の采配 | 天衣無縫陣 | 破軍星 | 破軍星 |
1032 | 石田三成(2) | 廟算合従陣 | 忠勇義烈 | 騎神 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1033 | 黒田如水(2) | 天元の用兵 | 神謀鬼略 | 破軍星 | 神算鬼謀 滅 | 神算鬼謀 滅 |
1034 | 今川義元 | 覇道弓赤鳥 | 攻城の妙技 | 破軍星 | 神算鬼謀 滅 | 神算鬼謀 滅 |
1035 | 淀 | 夢幻神行法 | 太閤の威光 | 天衣無縫陣 | 破軍星 | 破軍星 |
1036 | 明智光秀 | 天戒 五芒星 | 攻城の妙技 | 武神八幡陣 | 破軍星 | 破軍星 |
1037 | 真田昌幸 | 謀 表裏比興 | 背水之陣 | 覇王征軍 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1038 | 雑賀孫市 | 天導 八咫烏 | 背水之陣 | 破軍星 | 武神八幡陣 | 武神八幡陣 |
1039 | 上杉景勝 | 懸乱龍 雷霆 | 車懸り 軍神 | 破軍星 | 覇王征軍 | 覇王征軍 |
1040 | 毛利輝元 | 天弓 中つ国 | 謀将掌握 | 天衣無縫陣 | 武神八幡陣 | 武神八幡陣 |
1041 | 徳川家康(覇) | 天葵の神攻 | 覇道 不如帰 | 覇王 葵巴 | 破軍星 | 破軍星 |
1042 | 宇喜多秀家 | 煌天豊国 | 天下の采配 | 覇王征軍 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1043 | 加藤清正 | 帝釈天虎嘯 | 太閤の威光 | 天衣無縫陣 | 騎神 | 騎神 |
1044 | 福島正則 | 天槍討奸 | 三河魂 | 武神八幡陣 | 破軍星 | 破軍星 |
1045 | 島津義弘 | 双龍天傑 | いろはの礎 | 繰抜十字紋 | 釣り野伏 真 | 破軍星 |
1046 | 織田信長(覇) | 天魔波旬 | 破軍星 | 天魔波旬 | 覇王征軍 | 覇王征軍 |
1047 | 佐竹義重 | 銃槍竜騎兵 | 銃槍竜騎兵 | 天焉神軍 | 破軍星 | 破軍星 |
1048 | 雑賀孫市(2) | 愛山護法 | 愛山護法 | 武神八幡陣 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1049 | 北条氏康(3) | 獅子王ノ塞 | 獅子王ノ塞 | 天衣無縫陣 | 武神八幡陣 | 武神八幡陣 |
1050 | お市 | 無間ノ天姫 | 無間ノ天姫 | 天焉神軍 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1051 | 豊臣秀吉(覇) | 覇国創世 | 天衣無縫陣 | 武神八幡陣 | 天魔波旬 | 天魔波旬 |
1052 | 島津義久(3) | 煉獄天焦 | 煉獄天焦 | 覇王征軍 | 破軍星 | 破軍星 |
1053 | 前田利家 | 焔槍雷戟 | 破軍星 | 天焉神軍 | 騎神 | 騎神 |
1054 | 上杉景勝(2) | 天懸乱龍 | 天懸乱龍 | 武神八幡陣 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1055 | 徳川家康(5) | 四海王道 | 破軍星 | 覇王征軍 | 武神八幡陣 | 武神八幡陣 |
1056 | 毛利輝元(2) | 海神ノ破糾 | 天征相克 | 破軍星 | 覇王征軍 | 覇王征軍 |
1057 | 伊達政宗(3) | 独眼竜 天翔 | 騎神 | 覇王征軍 | 天焉神軍 | 天焉神軍 |
1058 | 北条氏政 | 螺旋生死掘 | 螺旋生死掘 | 破軍星 | 覇王征軍 | 覇王征軍 |
1059 | 長宗我部元親(3) | 七蛟竜 片喰 | 七蛟竜 片喰 | 武神八幡陣 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1060 | 佐竹義重(2) | 轟閻 霹靂火 | 轟閻 霹靂火 | 武神八幡陣 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1061 | 龍造寺隆信 | 猩猩ノ熊王 | 天征相克 | 天焉神軍 | 覇王征軍 | 覇王征軍 |
1062 | 柴田勝家 | 天鬼怒髪 | 天征相克 | 騎神 | 覇王征軍 | 覇王征軍 |
1063 | 武田信玄(覇) | 戦神雷霆 | 戦神雷霆 | 掃天封壁陣 | 天焉神軍 | 天焉神軍 |
1064 | 上杉謙信(覇) | 刀八毘沙門天 | 覇王征軍 | 掃天封壁陣 | 天征相克 | 覇王征軍 |
1065 | 斎藤道三 | 天蛟破邪 | 武神八幡陣 | 掃天封壁陣 | 天鎖燎原陣 | 天鎖燎原陣 |
1066 | 三好長慶 | 天哭傀儡 | 覇王征軍 | 天焉神軍 | 天征相克 | 覇王征軍 |
1067 | 尼子晴久 | 根国ノ戦戟 | 武神八幡陣 | 天鎖燎原陣 | 掃天封壁陣 | 掃天封壁陣 |
1068 | 伊達政宗(覇) | 覇竜十架砲 | 覇竜十架砲 | 八重言代主神 | 覇王征軍 | 覇王征軍 |
1069 | 上杉景勝(3) | 毘天雪崩戟 | 毘天雪崩戟 | 天焉神軍 | 騎神 | 騎神 |
1070 | 真田昌幸(2) | 六鳴土蜘蛛 | 六鳴土蜘蛛 | 天征相克 | 無窮天斥陣 | 八重言代主神 |
1071 | 福島正則(2) | 烈甲火陣 | 烈甲火陣 | 掃天封壁陣 | 天鎖燎原陣 | 天鎖燎原陣 |
1072 | 石田三成(3) | 天廟斬算 | 覇王征軍 | 八重言代主神 | 破軍星 | 破軍星 |
1073 | 宇喜多秀家(2) | 鷹舞蜃気楼 | 鷹舞蜃気楼 | 覇王征軍 | 八重言代主神 | 無窮天斥陣 |
1074 | 長宗我部盛親 | 天つ凪ノ方喰 | 天つ凪ノ方喰 | 無窮天斥陣 | 武神八幡陣 | 武神八幡陣 |
1075 | 加藤清正(2) | 天虎招雷 | 天虎招雷 | 天征相克 | 八重言代主神 | 無窮天斥陣 |
1076 | 立花宗茂 | 天神旋武 | 天神旋武 | 無窮天斥陣 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1077 | 小早川秀秋 | 虚朧陽炎 | 日輪の礎 | 掃天封壁陣 | 天鎖燎原陣 | 天鎖燎原陣 |
1078 | 島津義弘(2) | 天襲懸撃 | 天襲懸撃 | 破軍星 | 覇王征軍 | 覇王征軍 |
1079 | ねね | 悠久豊国 | 悠久豊国 | 覇王征軍 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1080 | 真田信繁 | 天緋ノ攻軍 | 冥戦焔騎 | 天緋ノ攻軍 | 破軍星 | 破軍星 |
1081 | 明智光秀(覇) | 冥王天戒 | 冥王天戒 | 天穿神滅 | 覇王征軍 | 覇王征軍 |
1082 | 織田信長(覇2) | 天魔滅神 | 武神八幡陣 | 掃天封壁陣 | 天鎖燎原陣 | 天鎖燎原陣 |
1083 | 豊臣秀吉(4) | 天威日輪 | 天威日輪 | 天鎖燎原陣 | 掃天封壁陣 | 掃天封壁陣 |
1084 | 徳川家康(6) | 四神天道 | 四神天道 | 覇道天聖 | 覇王征軍 | 覇王征軍 |
1085 | 毛利輝元(3) | 天窮海神 | 天窮海神 | 天衣無縫陣 | 武神八幡陣 | 武神八幡陣 |
1086 | 北条氏政(2) | 天楼廓覇 | 天楼廓覇 | 武神八幡陣 | 掃天封壁陣 | 掃天封壁陣 |
1087 | 長宗我部元親(4) | 七蛟竜 神武 | 七蛟竜 神武 | 覇道天聖 | 天穿神滅 | 覇王征軍 |
1088 | 島津義久(4) | 天鬼雷砲 | 天鬼雷砲 | 八重言代主神 | 破軍星 | 破軍星 |
1089 | 柴田勝家(2) | 天勇背水之陣 | 天勇背水之陣 | 無窮天斥陣 | 天鎖燎原陣 | 天鎖燎原陣 |
1090 | 里見義堯 | 海王ノ碇戟 | 海王ノ碇戟 | 覇王征軍 | 覇道天聖 | 覇王征軍 |
1091 | 武田勝頼 | 馬帝蹂躙 | 馬帝蹂躙 | 天穿神滅 | 八重言代主神 | 無窮天斥陣 |
1092 | 相馬義胤 | 炎馬天駆 | 天焉神軍 | 双鞭驃騎兵 | 天穿神滅 | 覇王征軍 |
1093 | 井伊直虎 | 女地頭 | 洞察 | 女地頭 | 盟約の憐姫 | 盟約の憐姫 |
1094 | 三好長慶(覇) | 天獄堅牢 | 天鎖燎原陣 | 覇龍滅破陣 | 掃天封壁陣 | 掃天封壁陣 |
1095 | 北条氏康(覇) | 獅子流星軍 | 獅子流星軍 | 覇王征軍 | 天焉相克 | 八重言代主神 |
1096 | 織田信秀 | 天虎相剋 | 天虎相剋 | 天穿神滅 | 覇道天聖 | 覇王征軍 |
1097 | 斎藤道三(2) | 蛟神銃槍兵 | 覇王征軍 | 天穿神滅 | 破軍星 | 破軍星 |
1098 | 武田晴信 | 天甲破山 | 天甲破山 | 天焉相克 | 天征相克 | 覇王征軍 |
1099 | 長尾景虎 | 瞑天龍騎兵 | 瞑天龍騎兵 | 天焉相克 | 天征相克 | 覇王征軍 |
1100 | 南部晴政 | 北斗征軍 | 北斗征軍 | 天綾の誓約 | 天焉神軍 | 天焉神軍 |
1101 | 朝倉孝景 | 冥神静謐 | 天穿神滅 | 天綾の誓約 | 覇道天聖 | 覇王征軍 |
1102 | 尼子晴久(2) | 根国ノ神兵 | 根国ノ神兵 | 八重言代主神 | 覇龍滅破陣 | 掃天封壁陣 |
1103 | 今川義元(2) | 天威雷弓 | 掃天封壁陣 | 今川仮名目録 | 武神八幡陣 | 武神八幡陣 |
1104 | 大内義隆 | 狂天大楽 | 天鎖燎原陣 | 覇龍滅破陣 | 天綾の誓約 | 天焉相克 |
1105 | 島津貴久 | 煉獄ノ英主 | 煉獄ノ英主 | 覇道天聖 | 天焉相克 | 八重言代主神 |
1106 | 足利義輝(覇) | 天下五剣 | 天綾の誓約 | 神屋楯比売命 | 覇道天聖 | 覇王征軍 |
1107 | 北条早雲(覇) | 拘纓ノ侵軍 | 天穿神滅 | 天綾の誓約 | 天神破軍 | 天神破軍 |
1108 | 尼子経久 | 黄泉ノ神域 | 天穿神滅 | 天神破軍 | 天綾の誓約 | 天焉相克 |
1109 | 安東愛季 | 北斗算命術 | 覇王征軍 | 神屋楯比売命 | 覇道天聖 | 覇王征軍 |
1110 | 蒲生氏郷 | 銀翼神騎兵 | 銀翼神騎兵 | 覇竜十架砲 | 神光征軍 | 神光征軍 |
1111 | 本願寺顕如 | 護法ノ万鐘 | 護法ノ万鐘 | 掃天封壁陣 | 覇龍滅破陣 | 掃天封壁陣 |
1112 | 小田氏治 | 無間不死鳥 | 天焉相克 | 天神破軍 | 天穿神滅 | 覇王征軍 |
1113 | 村上義清 | 銃槍斜線陣 | 閃光破陣 | 武神八幡陣 | 覇龍滅破陣 | 掃天封壁陣 |
1114 | 松永久秀 | 天冥火羅蜘蛛 | 戦陣 阿吽 | 天綾の誓約 | 天穿神滅 | 覇王征軍 |
1115 | 長宗我部盛親(2) | 八幡攻陣 | 天穿神滅 | 天焉相克 | 覇道天聖 | 覇王征軍 |
1116 | 相良義陽 | 天誓不動 | 天誓不動 | 八重言代主神 | 武神八幡陣 | 武神八幡陣 |
1117 | 豊臣秀頼 | 天下号令 | 洞察 | 武神八幡陣 | 掃天封壁陣 | 掃天封壁陣 |
1118 | 織田信長(覇4) | 覇神絶界 | 神光征軍 | 覇王絶世 | 天綾の誓約 | 天焉相克 |
1119 | 徳川家康(覇3) | 東照大権現 | 東照大権現 | 覇王絶世 | 天綾の誓約 | 天焉相克 |
1120 | 羽柴秀吉(覇) | 覇者開闢 | 八重言代主神 | 神屋楯比売命 | 無双英傑 | 覇王絶世 |
1121 | 上杉景勝(4) | 勝軍神撃 | 勝軍神撃 | 神光征軍 | 天穿神滅 | 覇王征軍 |
1122 | 柴田勝家(3) | 万勇 山郭公 | 万勇 山郭公 | 掃天封壁陣 | 覇龍滅破陣 | 掃天封壁陣 |
1123 | 北条氏政(3) | 獅子帝回廊 | 獅子帝回廊 | 天焉相克 | 天綾の誓約 | 天焉相克 |
1124 | 毛利輝元(4) | 海神ノ竜宴 | 海神ノ竜宴 | 天穿神滅 | 八千矛神 | 八千矛神 |
1125 | 伊東義祐 | 天攻狂刃 | 天攻狂刃 | 八千矛神 | 八幡攻陣 | 天焉相克 |
1126 | 武田勝頼(2) | 騎神炎山 | 騎神炎山 | 遁世影武者 | 無双英傑 | 覇王絶世 |
1127 | 里見義堯(2) | 海帝波陣 | 海帝波陣 | 天弓星宿陣 | 武神八幡陣 | 武神八幡陣 |
1128 | 最上義光(3) | 天刻九尾ノ宴 | 天刻九尾ノ宴 | 天穿神滅 | 八千矛神 | 八千矛神 |
1129 | 宇喜多直家 | 魑魅魍魎ノ奏 | 魑魅魍魎ノ奏 | 天弓星宿陣 | 天鎖燎原陣 | 天鎖燎原陣 |
1951 | お市(2) | 絶間ノ天姫 | 絶間ノ天姫 | 天鎖燎原陣 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1952 | 黒田如水(3) | 天元の神略 | 天元の神略 | 天穿神滅 | 破軍星 | 破軍星 |
1953 | 前田利家(2) | 光焔雷戟 | 破軍星 | 覇王征軍 | 覇道天聖 | 覇王征軍 |
1954 | 淀(2) | 夢幻神群行 | 覇国創世 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1955 | 伊達政宗(4) | 独眼竜神雷 | 独眼竜轟雷 | 独眼竜神雷 | 神算鬼謀 滅 | 神算鬼謀 滅 |
1956 | 織田信長(覇3) | 天魔覇旬 | 天魔波旬 | 天魔覇旬 | 天穿神滅 | 覇王征軍 |
1957 | 豊臣秀吉(覇2) | 覇国無双 | 天綾の誓約 | 天穿神滅 | 天威日輪 | 天鎖燎原陣 |
1958 | 徳川家康(覇2) | 覇天の葵紋 | 天葵の神攻 | 天綾の誓約 | 覇道天聖 | 覇王征軍 |
1959 | 雑賀孫市(3) | 神導 八咫烏 | 天導 八咫烏 | 天穿神滅 | 天穿神滅 | 覇王征軍 |
1960 | 上杉謙信(3) | 車懸り 天神 | 覇王征軍 | 天穿神滅 | 天綾の誓約 | 天焉相克 |
1961 | 真田昌幸(3) | 真 表裏比興 | 武神八幡陣 | 天鎖燎原陣 | 天衣無縫陣 | 天衣無縫陣 |
1962 | 明智光秀(2) | 神威 五芒星 | 覇王征軍 | 天穿神滅 | 天綾の誓約 | 天焉相克 |
1963 | 相馬義胤(2) | 焔馬天翔 | 天穿神滅 | 八千矛神 | 神光征軍 | 神光征軍 |
1964 | 武田勝頼(2) | 馬神蹂躙 | 天穿神滅 | 八千矛神 | 天綾の誓約 | 天焉相克 |
1965 | 北条氏政(3) | 天楼獄覇 | 覇龍滅破陣 | 神屋楯比売命 | 掃天封壁陣 | 掃天封壁陣 |
1966 | 石田三成(4) | 天廟斬誓 | 天廟斬誓 | 八千矛神 | 破軍星 | 破軍星 |
1967 | 大友宗麟(3) | 無間国崩し | 無間国崩し | 八千矛神 | 天綾の誓約 | 天焉相克 |
1968 | 立花宗茂(2) | 天神凱武 | 天神凱武 | 神光征軍 | 天綾の誓約 | 天焉相克 |
1969 | 井伊直虎(2) | 井伊の赤鬼 | 天穿神滅 | 八千矛神 | 覇王征軍 | 覇王征軍 |
1970 | 三好長慶 | 神哭傀儡 | 覇道天聖 | 覇王絶世 | 八千矛神 | 八千矛神 |
1971 | 今川義元 | 覇導弓焔鳥 | 覇導弓焔鳥 | 神屋楯比売命 | 覇王絶世 | 覇王絶世 |
1972 | 上杉景勝 | 神懸乱龍 | 神懸乱龍 | 無双英傑 | 掃天封壁陣 | 掃天封壁陣 |
1973 | 立花誾千代 | 西国戦姫 | 天綾の誓約 | 掃天封壁陣 | 天弓星宿陣 | 天弓星宿陣 |
1974 | 細川ガラシャ | 悲運ノ珠玉 | 天穿神滅 | 覇王絶世 | 八千矛神 | 八千矛神 |
2150 | 立花宗茂(2) | 武神 火車懸 | 神風襲来 | 武神 火車懸 | 太虚国崩し | 神算鬼謀 滅 |
2151 | 甲斐宗運 | 不動の荒神 | 名人 | 不動の荒神 | 騎射 狭間矢 | 戦陣 千鳥 |
2152 | 毛利勝永 | 鳳凰馬藺 | 獅子奮迅 | 鳳凰馬藺 | 太閤の威光 | 天衣無縫陣 |
2153 | 宮本武蔵(2) | 五輪書 | 二天一流 | 五輪書 | 剣聖 | 剣聖 |
2154 | 佐々木小次郎(2) | 岩流 虎切 | 一刀流 | 岩流 虎切 | 剣聖 | 剣聖 |
2155 | 伊達輝宗 | 龍識眼 | 鉄砲隊堅陣 | 龍識眼 | 独眼竜轟雷 | 破軍星 |
2156 | 慶誾尼 | 士気鼓舞 | 総構え | 士気鼓舞 | 冥界の花嫁 | 魔王三段撃 |
2157 | 上杉景勝(2) | 義龍双乱撃 | 雷鳴強襲 | 義龍双乱撃 | 懸乱龍 雷霆 | 破軍星 |
2158 | 細川忠興 | 魔王ノ片鱗 | 槍弓鱗撃 | 魔王ノ片鱗 | 三山統一 | 三山統一 |
2159 | 三好義賢 | 大動員 | 賽の遊軍 | 大動員 | 驀直前進 | 騎神 |
2160 | 馬場信房(2) | 鳳凰の采配 | 名人 | 鳳凰の采配 | 雪下の雷将 | 雷切 |
2161 | 甲斐姫 | 浪切 | 黒鬼刺 | 鬼神刺 | 常世虫 | 声遣縦横 |
2162 | 朝比奈泰朝 | 暁 | 暁 | 不動の荒神 | 覇道弓赤鳥 | 破軍星 |
2163 | 綾御前 | 絢鳥 | 常世虫 | 絢鳥 | 車懸り 軍神 | 破軍星 |
2164 | 陶晴賢 | 叛将烈破 | 叛将烈破 | 戦陣 阿吽 | 根国ノ戦戟 | 天鎖燎原陣 |
2165 | 菊姫 | 花礫 | 六道陽炎 | 花礫 | 風林火山 | 神算鬼謀 滅 |
2166 | 前田利家(2) | 轟槍振鉾 | 槍大膳 | 轟槍振鉾 | 焔槍雷戟 | 天焉神軍 |
2167 | 吉乃 | 慈愛の艶牢 | 才知徳行 | 盟約の寵姫 | 洞察 | 洞察 |
2168 | 宇都宮成綱 | 錯乱 | 偽りの饗応 | 錯乱 | 爆雷平蜘蛛 | 爆雷平蜘蛛 |
2169 | 大内義隆 | 狂奏 | 空蝉 | 狂奏 | 不動の荒神 | 不動の荒神 |
2170 | 赤井直正 | 戦鬼紅刃 | 戦鬼紅刃 | 鬼神刺 | 鬼神轟雷 | 剛勇無双 |
2171 | 玉鶴姫 | 悲恋の懐剣 | 防陣 吽形 | 悲恋の懐剣 | 武門の誇り | 八咫烏 |
2172 | 武田勝頼(2) | 騎迅強襲 | 騎迅強襲 | 遁世影武者 | 風林火山 | 神算鬼謀 滅 |
2173 | 甲斐姫(2) | 八坂刀売神 | 三段撃 烈火 | 浪切 | 太閤の威光 | 天衣無縫陣 |
2174 | 愛姫(2) | 愛花夕夢 | 応竜恋慕 | 滅殺陣弦月 | ||
2175 | 上杉憲政 | 虚軍号令 | 名人 | 虚軍号令 | 天懸乱龍 | 武神八幡陣 |
2176 | 諏訪姫 | 薄倖美姫 | 古典厩 | 薄倖美姫 | 騎迅強襲 | 遁世影武者 |
2177 | ヴィレラ | 彷徨う福音 | 神の恩寵 | 彷徨う福音 | 因果応報 | 因果応報 |
2178 | 島津忠恒 | 謀君の差配 | 薩摩の軍神 | 謀君の差配 | 戦陣 風雷火 | 戦陣 風雷火 |
2179 | 大道寺政繁 | 暁雲黎明 | 日本一の兵 | 暁雲黎明 | 仁将 | 太閤の威光 |
2180 | 里見義弘 | 思慕超俗 | 騎迅強襲 | 思慕超俗 | 大動員 | 大動員 |
2181 | 木村重成 | 予覚の残香 | 天下剛断 | 予覚の残香 | 君臣豊楽 | 捨て奸 |
2182 | 片倉重長 | 鬼小十郎 | 鬼小十郎 | 戦陣 風雷火 | 独眼竜咆哮 | 独眼竜 |
2183 | 北信愛 | 信愛なる菩薩 | 絢鳥 | 信愛なる菩薩 | 予覚の残香 | 予覚の残香 |
2184 | 小田氏治 | 不死鳥 | 謀計奇策 | 不死鳥 | 火縄剛撃陣 | 神速 |
2185 | 織田信忠 | 降魔の残兵 | 賽の遊軍 | 降魔の残兵 | 三段撃 激烈 | 神算鬼謀 滅 |
2186 | 井伊直虎(2) | 虎拳 | 御国一蹴 | 虎拳 | 思慕超俗 | 思慕超俗 |
2187 | 井伊直政(2) | 赤童百鬼 | 赤童百鬼 | 鬼神刺 | 騎迅強襲 | 遁世影武者 |
2188 | 結城秀康(2) | 豪槍 御手杵 | 豪槍 御手杵 | 無双蜻蛉切 | 赤備 鍾馗 | 赤備 鍾馗 |
2189 | 慶寿院 | 波瀾ノ夕立 | 花椿 | 波瀾ノ夕立 | 援槍飛檄 | 援槍飛檄 |
2190 | 浅野長政 | 質実剛健 | 戦陣 阿吽 | 質実剛健 | 覇国創世 | 武神八幡陣 |
2191 | 浅野幸長 | 武断の破魔矢 | 義龍双乱撃 | 質実剛健 | 三河魂 | 天衣無縫陣 |
2192 | 深水長智 | 神歌の才 | 赤鬼刺 | 神歌の才 | 鬼神刺 | 鬼神刺 |
2193 | 朝倉宗滴(2) | 常勝の采配 | 比類なき忠功 | 常勝の采配 | 傀儡幽王 | 傀儡幽王 |
2194 | 北条氏綱(2) | 賢王訓戒 | 声遣縦横 | 賢王訓戒 | 予覚の残香 | 予覚の残香 |
2195 | 本願寺顕如(2) | 仏敵討伐 | 名人 | 仏敵討伐 | 虚軍号令 | 虚軍号令 |
2196 | 仙石秀久 | 鈴鳴り武者 | 三日月の礎 | 鈴鳴り武者 | 村上舟戦要法 | 村上舟戦要法 |
2197 | 波多野秀治 | 宵闇ノ迷鬼 | 豪槍 御手杵 | 宵闇ノ迷鬼 | 赤備 鍾馗 | 赤備 鍾馗 |
2198 | 於大の方 | 御母の神意 | 常世虫 | 御母の神意 | 三河魂 | 天衣無縫陣 |
2199 | 井伊直孝 | 乗り崩し赤牛 | 赤童百鬼 | 乗り崩し赤牛 | 騎迅強襲 | 遁世影武者 |
2200 | 長宗我部国親 | 喰野虎 | 声遣縦横 | 喰野虎 | 千成瓢箪 | 千成瓢箪 |
2201 | 浅井亮政(2) | 鳰の払暁 | 名人 | 鳰の払暁 | 虚軍号令 | 虚軍号令 |
2202 | 太田道灌(2) | 烈侵滅国 | 戦陣 阿吽 | 烈侵滅国 | 質実剛健 | 質実剛健 |
2203 | 長尾為景(2) | 雪原の奸雄 | 雪原の奸雄 | 乗り崩し赤牛 | 赤童百鬼 | 鬼神刺 |
2204 | 小少将 | 傾国ノ美姫 | 傾国ノ美姫 | 宿木 | 騎射 狭間矢 | 戦陣 千鳥 |
2205 | 九鬼嘉隆 | 日本丸咆哮 | 衝角 | 日本丸咆哮 | 叛将烈破 | 戦陣 阿吽 |
2206 | 甘利虎泰 | 猛虎燎原 | 沈勇の士 | 猛虎燎原 | 賢王訓戒 | 賢王訓戒 |
2207 | 磯野員昌 | 閃光破陣 | 青龍鋒矢の陣 | 閃光破陣 | 神虎吼陣 | 神虎吼陣 |
2208 | 猿飛佐助 | 猿臂ノ術 | 大動員 | 猿臂ノ術 | 騎迅強襲 | 遁世影武者 |
2209 | 細川幽斎 | 静謐ノ歌 | 不死鳥 | 静謐ノ歌 | 諫言機略 | 諫言機略 |
2210 | 島津家久(3) | 戦鬼侵軍 | 声遣縦横 | 戦鬼侵軍 | 衝角 | 武装商船 |
2211 | 板垣信方 | 不退ノ防戦 | 隠し駒 | 不退ノ防戦 | 一国忠言 | 一国忠言 |
2212 | 松姫 | 新館御料人 | 叛将烈破 | 新館御料人 | 質実剛健 | 質実剛健 |
2213 | 亘理元宗 | 抗龍 | 抗龍 | 闘神 火車懸 | 質実剛健 | 質実剛健 |
2214 | 斎藤利三 | 吉凶禍福 | 吉凶禍福 | 烈侵滅国 | 賢王訓戒 | 賢王訓戒 |
2215 | 南陽院 | 忌火 | 新館御料人 | 忌火 | 赤鳥ノ舞 | 波瀾ノ夕立 |
