仕込み中心の生活になってきたので
元々しようと思ってたレアリティAB付与表の更新。
レアリティABスキルの補正+3%は
S2合成の新仕様にもおそらく適用されるでしょう。
現行の特殊候補の確率や、
S2合成(同一)にも補正がかかっていますし。
育成講座もはじまりますし、
また忙しくなりそうなレアリティABスキルの付与表を更新。
排出停止を含めた表はこちら
下の方のリンクからもいけます。
レアリティAB付与(通常極)
レアリティAB付与(通常特)
ここでは排出中の極特について
気になることがあればチェックします。
極
停 | No | 武将名 | スキル | A | B | C | S1 |
| 2190 | 浅野長政 | 質実剛健 | B | 騎馬隊布陣 | E | 屈指の勇将 | D | 戦陣 阿吽 | A | 質実剛健 | B |
| 2193 | 朝倉宗滴(2) | 常勝の采配 | B | 兵器布陣 | E | 槍衾 | D | 比類なき忠功 | D | 常勝の采配 | B |
| 2194 | 北条氏綱(2) | 賢王訓戒 | B | 鉄砲隊奇襲 | E | 弓砲連撃 | D | 声遣縦横 | D | 賢王訓戒 | B |
| 2195 | 本願寺顕如(2) | 仏敵討伐 | B | 殿名人 | E | 弥陀の剣 | D | 名人 | B | 仏敵討伐 | B |
| 2196 | 仙石秀久 | 鈴鳴り武者 | B | 槍隊奇襲 | E | 戦鬼紅刃 | B | 三日月の礎 | D | 鈴鳴り武者 | B |
| 2198 | 於大の方 | 御母の神意 | B | 弓隊急襲 | F | 夜叉の円舞 | D | 常世虫 | C | 御母の神意 | B |
| 2200 | 長宗我部国親 | 喰野虎 | B | 槍隊急襲 | F | 追い腹 | D | 声遣縦横 | D | 喰野虎 | B |
| 2201 | 浅井亮政(2) | 鳰の払暁 | B | 騎馬隊守備 | F | 終末の美玉 | E | 名人 | B | 鳰の払暁 | B |
| 2202 | 太田道灌(2) | 烈侵滅国 | B | 兵器布陣 | E | 二葉心 | D | 戦陣 阿吽 | A | 烈侵滅国 | B |
| 2203 | 長尾為景(2) | 雪原の奸雄 | B | 馬廻御奉行 | F | 両杭繋ぎ馬 | D | 雪原の奸雄 | B | 乗り崩し赤牛 | B |
| 2206 | 甘利虎泰 | 猛虎燎原 | B | 槍隊奇襲 | E | 乗り崩し | D | 沈勇の士 | D | 猛虎燎原 | B |
| 2207 | 磯野員昌 | 閃光破陣 | B | 兵器布陣 | E | 花椿 | D | 青龍鋒矢の陣 | D | 閃光破陣 | B |
| 2208 | 猿飛佐助 | 猿臂ノ術 | B | 兵器進撃 | F | 追い腹 | D | 大動員 | B | 猿臂ノ術 | B |
| 2209 | 細川幽斎 | 静謐ノ歌 | B | 兵器布陣 | E | 隠し駒 | D | 不死鳥 | B | 静謐ノ歌 | B |
| 2210 | 島津家久(3) | 戦鬼侵軍 | B | 槍隊襲撃 | F | 軸道理算 | D | 声遣縦横 | D | 戦鬼侵軍 | B |
| 2211 | 板垣信方 | 不退ノ防戦 | B | 騎馬隊堅守 | F | 懐刀 | D | 隠し駒 | D | 不退ノ防戦 | B |
| 2212 | 松姫 | 新館御料人 | B | 暁光 | D | 戦陣 阿吽 | A | 叛将烈破 | B | 新館御料人 | B |
| 2213 | 亘理元宗 | 抗龍 | B | 騎馬隊襲撃 | F | 馬上砲術 | D | 抗龍 | B | 闘神 火車懸 | B |
| 2214 | 斎藤利三 | 吉凶禍福 | B | 兵器突撃 | F | 戦巧者 | D | 吉凶禍福 | B | 烈侵滅国 | B |
| 2215 | 南陽院 | 忌火 | B | 暁光 | D | 御母の神意 | B | 新館御料人 | B | 忌火 | B |
| 2216 | 百地三太夫 | 忍祖千里眼 | B | 管領の威光 | D | 賢妖の軍師 | D | 不退ノ防戦 | B | 忍祖千里眼 | B |
| 2217 | 津田宗及 | 商器一才 | A | 算命術 | D | 剛勇無双 | B | 質実剛健 | B | 武人の浄財 | C |
| 2218 | 武田信繁(2) | 煉火廻陣 | B | 算術の極み | D | 比類なき忠功 | D | 烈侵滅国 | B | 煉火廻陣 | B |
| 2219 | 楠木正虎 | 闘戦経 | B | 鉄壁の備え | D | 戦陣 阿吽 | A | 覇国創世 | S | 闘戦経 | B |
| 2220 | 成松信勝 | 火将ノ熊手 | B | 槍隊急襲 | F | 追い腹 | D | 常世虫 | C | 火将ノ熊手 | B |
| 2221 | 煕子 | 白夜ノ才姫 | B | 兵器布陣 | E | 歩き巫女 | D | 万端の用人 | B | 白夜ノ才姫 | B |
| 2222 | 長尾政景 | 双刃九龍 | B | 槍隊急襲 | F | 閃撃の闘将 | D | 双刃九龍 | B | 戦陣 一閃 | A |
| 2223 | 吉弘鑑理 | 獅子猟犬ノ陣 | B | 暁光 | D | 屈指の勇将 | D | 獅子猟犬ノ陣 | B | 戦陣 破軍 | A |
| 2224 | 長宗我部信親 | 仁将無双 | B | 騎馬隊布陣 | E | 屈指の勇将 | D | 戦陣 阿吽 | A | 仁将無双 | B |
| 2225 | 玉鶴姫(2) | 山刀懐剣 | B | 玄武の陣 | E | 暁光 | D | 虞美人草 | D | 山刀懐剣 | B |
| 2226 | 酒井忠次 | 三海老将 | B | 槍隊急襲 | F | 武功感状 | D | 三海老将 | B | 銃槍 轟攻陣 | A |
| 2227 | 田原親賢 | 不天ノ采配 | B | 弓隊守備 | F | 炮烙の計 | D | 不天ノ采配 | B | 焔弓 轟攻陣 | A |
| 2228 | 清水政勝 | 旋風剛撃 | B | 騎馬隊急襲 | F | 気骨の士 | D | 旋風剛撃 | B | 騎龍 轟攻陣 | A |
| 2229 | 松平清康 | もののふノ絆 | B | 槍隊急襲 | F | 声遣縦横 | D | 黒鬼刺 | D | もののふノ絆 | B |
| 2230 | 真田幸隆 | 千才万略 | B | 迅速行軍 | E | 後詰 | D | 喰野虎 | B | 千才万略 | B |
| 2231 | 竹林院 | 六道ノ轍 | B | 弓隊守備 | F | 白虎跳躍の陣 | D | 歩き巫女 | D | 六道ノ轍 | B |
| 2232 | 鶴姫 | 三島明神波撃 | B | 槍隊襲撃 | F | 戦巧者 | D | 大貉 | D | 三島明神波撃 | B |
| 2233 | 一条兼定 | 土佐ノ暴君 | B | 弓隊急襲 | F | 常世虫 | C | 二葉心 | D | 土佐ノ暴君 | B |
| 2234 | 高坂昌信 | 華美万略 | B | 槍隊襲撃 | F | 反逆の奏 | B | 戦陣 轟砲 | A | 華美万略 | B |
| 2235 | 虎御前 | 夢我龍撃 | B | 槍隊堅陣 | F | 花舜妙香 | C | 戦陣 轟砲 | A | 夢我龍撃 | B |
| 2236 | 安芸国虎 | 無礼千万 | B | 騎馬隊堅守 | F | 二葉心 | D | 無礼千万 | B | 戦陣 轟砲 | A |
| 2406 | 斎藤利三(2) | 月下ノ進撃 | A | 鉄壁の備え | D | 戦陣 破軍 | A | 諫言機略 | B | 月下ノ進撃 | A |
| 2407 | 阿波鳴門之介 | 先陣御免 | A | 沈勇の士 | D | 黒鬼刺 | D | 先陣御免 | A | 風狂幻術 | B |
| 2408 | 明石全登 | 騎士団ノ帰還 | A | 夜叉進軍 | D | 戦陣 一閃 | A | 戦陣 轟砲 | A | 騎士団ノ帰還 | A |
| 2762 | 妙喜尼 | 勇胆ノ士 | A | 大動員 | B | 御母の神意 | B | 宿木 | B | 風狂幻術 | B |
| 2763 | 宇佐美定行(2) | 霧中破策 | | 屈指の勇将 | D | 闘戦経 | B | 戦陣 破軍 | A | 玄武の落延 | B |
| 2764 | 太田道灌 | 王佐ノ采配 | A | 槍隊急襲 | F | 戦鬼侵軍 | B | 銃槍 轟攻陣 | A | 王佐ノ采配 | A |
おすすめあれば随時紹介するので、
それがなかったということはお察しのラインナップ
AB付与の観点でみれば、
見返してもいいものがないですね。
純粋に合成に使いたい素材カードが増えたとも言えますか。
神光素材とか絶世素材とか。
なので、AB付与は
安めの浅井亮政やS1合わせがしやすい長尾為景に
これからも頼ることになるのかも。
それにしてもはずれエースの一条兼定や竹林院は
ろくなB素材にもならないという徹底っぷり。。w
10月のいべんとうぃーく対策なんでしょうかね。
素材表みてもこの時期は露骨にBの数が少ないという。
特
停 | No | 武将名 | スキル | A | B | C | S1 |
| 3301 | 糟屋武則(2) | 大身槍 | D | 兵器運用術 | E | 獅子奮迅 | D | 大身槍 | D | 絢鳥 | B |
| 3302 | 長束正家(2) | 算術の極み | D | 弓隊剛撃 | D | 矢雨備え | D | 算術の極み | D | 比類なき忠功 | D |
| 3303 | 細川晴元 | 管領の威光 | D | 騎馬隊守護 | E | 血染ノ陣 | D | 一国忠言 | D | 管領の威光 | D |
| 3304 | 石川高信 | 懐刀 | D | 騎馬隊堅守 | F | 血染ノ陣 | D | 比類なき忠功 | D | 懐刀 | D |
| 3305 | 山崎吉家 | 好餌の計 | D | 槍弓猛襲 | D | 槍弓連撃 | D | 大身槍 | D | 好餌の計 | D |
| 3306 | 南部安信 | 三日月の礎 | D | 足軽軍法 | D | 天下剛断 | D | 閃撃の闘将 | D | 三日月の礎 | D |
| 3307 | 新野親矩 | 千年忠恩 | D | 騎馬隊奇襲 | E | 騎馬隊守護 | E | 楔外交 | D | 千年忠恩 | D |
| 3308 | 瀬戸方久 | 大貉 | D | 弓隊急襲 | F | 槍隊急襲 | F | 槍弓連撃 | D | 大貉 | D |
| 3309 | さこの方 | 覇王の寵姫 | D | 弓隊奇襲 | E | 弓隊襲撃 | F | 反骨の尖兵 | D | 覇王の寵姫 | D |
| 3310 | 妙印尼輝子 | 湯津爪櫛の計 | D | 騎馬隊守護 | E | 懐刀 | D | 湯津爪櫛の計 | D | 血染ノ陣 | D |
| 3311 | 籾井教業 | 青鬼ノ追撃 | D | 騎馬隊進撃 | F | 風流雷火 | C | 声遣縦横 | D | 青鬼ノ追撃 | D |
| 3312 | 関口氏経 | 善政の妙 | D | 荒切武者 | F | 御国一蹴 | D | 大貉 | D | 善政の妙 | D |
| 3313 | 木沢長政 | 謀臣の賽 | D | 弓砲連撃 | D | 後詰 | D | 謀臣の賽 | D | 義龍双乱撃 | B |
| 3314 | 心月斎道俊 | 二葉心 | D | 鉄砲隊備え | F | 刹那の猛勇 | D | 屈指の勇将 | D | 二葉心 | D |
| 3315 | 本多忠政 | 突貫破城 | D | 鉄砲隊進撃 | F | 南蛮砲術 | D | 突貫破城 | D | 声遣縦横 | D |
| 3316 | 犬童頼安 | 以心の采配 | D | 鉄壁の備え | D | 神記一筆 | D | 以心の采配 | D | 二葉心 | D |
| 3317 | 真田信尹 | 隠し駒 | D | 龍哭の酒 | F | 鉄砲隊布陣 | E | 隠し駒 | D | 管領の威光 | D |
| 3318 | 大内貞子 | 名姫の撥無 | D | 弓隊急襲 | F | 弓撃の真髄 | E | 大身槍 | D | 名姫の撥無 | D |
| 3319 | 浅井くす(2) | 暁光 | D | 槍隊急襲 | F | 刹那の猛勇 | D | 暁光 | D | 屈指の勇将 | D |
| 3320 | 大崎義宣 | 陸奥ノ軌道 | D | 弓隊堅守 | F | 弥陀の剣 | D | 陸奥ノ軌道 | D | 虚軍号令 | B |
| 3321 | 丹羽長重 | 筋違い角 | D | 槍隊襲撃 | F | 槍弓連撃 | D | 筋違い角 | D | 絢鳥 | B |
| 3322 | 小山田信有 | 勝軍草 | D | 弓隊堅守 | F | 名人 | B | 勝軍草 | D | 以心の采配 | D |
| 3323 | 的場源四郎 | 雑賀ノ闇鉄砲 | D | 兵器突撃 | F | 雑賀式絡繰 | E | 雑賀ノ闇鉄砲 | D | 南蛮砲術 | D |
| 3324 | 沼田祐光 | 賢妖の軍師 | D | 槍隊守備 | F | 算術の極み | D | 賢妖の軍師 | D | 花舜妙香 | C |
| 3325 | 辰姫 | 白虎跳躍の陣 | D | 弓隊堅陣 | F | 弓隊守備 | F | 蜘蛛ノ捕縛 | D | 白虎跳躍の陣 | D |
| 3326 | 三好笑岩 | 兵法の深奥 | D | 槍隊急襲 | F | 三日月の礎 | D | 兵法の深奥 | D | 大貉 | D |
| 3327 | 富永直勝 | 青龍鋒矢の陣 | D | 騎馬隊堅守 | F | 一国忠言 | D | 青龍鋒矢の陣 | D | 血染ノ陣 | D |
| 3328 | 上泉泰綱 | 稟賦ノ剣 | D | 槍隊襲撃 | F | 閃撃の闘将 | D | 稟賦ノ剣 | D | 軸道理算 | D |
| 3329 | 生駒親正 | 蛟竜ノ塞 | D | 鉄砲隊備え | F | 火縄剛撃陣 | C | 蛟竜ノ塞 | D | 懐刀 | D |
| 3330 | 青柳 | 青葉ノ奏 | D | 弓隊急襲 | F | 修羅の援兵 | D | 青葉ノ奏 | D | 赤鬼刺 | D |
| 3331 | 渡辺守綱 | 戦巧者 | D | 弓隊進撃 | F | 筋違い角 | D | 戦巧者 | D | 大貉 | D |
| 3332 | 後藤信康 | 黄母衣衆 | D | 兵器布陣 | E | 花椿 | D | 黄母衣衆 | D | 閃光破陣 | B |
| 3333 | 萱場元時 | 一文義烈 | D | 兵器突撃 | F | 雑賀ノ闇鉄砲 | D | 一文義烈 | D | 雪原の奸雄 | B |
| 3334 | 冷泉隆豊 | 獲麟絶歌 | D | 槍隊急襲 | F | 兵法の深奥 | D | 獲麟絶歌 | D | 戦鬼侵軍 | B |
| 3335 | 望月千代女(2) | 歩き巫女 | D | 弓隊堅守 | F | 夜叉の構え | E | 歩き巫女 | D | 蒼刃ノ輔曳 | D |
| 3336 | 斯波詮直 | 美意延年 | D | 鉄砲隊進撃 | F | 沈勇の士 | D | 美意延年 | D | 突貫破城 | D |
| 3337 | 富田重政 | 名人越後 | D | 槍隊奇襲 | E | 筋違い角 | D | 名人越後 | D | 戦鬼侵軍 | B |
| 3338 | 太田康資 | 天手力男 | D | 騎馬隊守備 | F | 管領の威光 | D | 天手力男 | D | 常勝の采配 | B |
| 3339 | 大村純忠 | 聖者ノ調 | D | 槍隊守備 | F | 花椿 | D | 聖者ノ調 | D | 閃光破陣 | B |
| 3340 | 森蘭丸(2) | 金蘭の契り | D | 槍隊堅守 | F | 花椿 | D | 金蘭の契り | D | 烈侵滅国 | B |
| 3341 | 伊東祐兵 | 倶利伽羅龍 | D | 騎馬隊守備 | F | 勝軍草 | D | 倶利伽羅龍 | D | 常勝の采配 | B |
| 3342 | 北条氏規 | 鱗撃 青海波 | D | 槍隊急襲 | F | 筋違い角 | D | 鱗撃 青海波 | D | 豪槍 御手杵 | B |
| 3343 | 支倉常長 | 讃歌航路 | D | 兵器布陣 | E | 蒼刃ノ輔曳 | D | 讃歌航路 | D | 不退ノ防戦 | B |
| 3344 | 浅井長政 | 夜叉進軍 | D | 弓隊進撃 | F | 逆落し | D | 夜叉進軍 | D | 猿臂ノ術 | B |
| 3345 | 松永久通 | 冥界ノ番兵 | D | 弓隊突撃 | F | 御国一蹴 | D | 冥界ノ番兵 | D | 大貉 | D |
| 3346 | 北条氏直 | 愛民ノ采配 | D | 二葉心 | D | 屈指の勇将 | D | 愛民ノ采配 | D | 暁光 | D |
| 3347 | 岡利勝 | 梟雄智翼 | D | 槍隊急襲 | F | 三日月の礎 | D | 梟雄智翼 | D | 兵法の深奥 | D |
| 3348 | 坂崎直盛 | 死地絶走 | D | 弓隊守備 | F | 比類なき忠功 | D | 死地絶走 | D | 蜘蛛ノ捕縛 | D |
| 3349 | 白井胤治 | 神殺しの間 | D | 弓隊急襲 | F | 弓隊襲撃 | F | 神殺しの間 | D | 大貉 | D |
| 3350 | 蒲池鑑盛 | 防陣 如鉄 | D | 弓隊守備 | F | 弓隊堅陣 | F | 防陣 如鉄 | D | 二葉心 | D |
| 3351 | 遠藤秀清 | 闇鉄砲 | D | 鉄砲隊突撃 | F | 鉄砲隊進撃 | F | 闇鉄砲 | D | 一文義烈 | D |
| 3352 | 稲姫(2) | 葵ノ戦姫 | D | 弓隊襲撃 | F | 名姫の撥無 | D | 葵ノ戦姫 | D | 戦巧者 | D |
| 3353 | 三浦義意 | 火牛鬼 | D | 槍隊堅守 | F | 名人 | B | 火牛鬼 | D | 仏敵討伐 | B |
| 3354 | 江口正吉 | 笄ノ計 | D | 弓隊急襲 | F | 夜叉の円舞 | D | 笄ノ計 | D | 戦巧者 | D |
| 3355 | 種子島久時 | 伝来ノ島筒 | D | 鉄砲隊守護 | E | 隠し駒 | D | 伝来ノ島筒 | D | 叛将烈破 | B |
| 3356 | 原虎胤 | 騎突 真剛 | D | 槍隊突撃 | F | 槍隊進撃 | F | 騎突 真剛 | D | 沈勇の士 | D |
| 3357 | 鳥居強右衛門 | 開運ノ狼煙 | D | 槍隊守備 | F | 兵器布陣 | E | 開運ノ狼煙 | D | 讃歌航路 | D |
| 3358 | 本山茂辰 | 没落ノ強弓 | D | 弓隊堅守 | F | 弓隊備え | F | 没落ノ強弓 | D | 算術の極み | D |
| 3359 | 谷忠澄 | 異骨相魂 | D | 槍隊堅陣 | F | 花椿 | D | 異骨相魂 | D | 忍祖千里眼 | B |
| 3360 | 薄田兼相 | 狒々退治 | D | 槍隊急襲 | F | 筋違い角 | D | 狒々退治 | D | 魔王ノ片鱗 | B |
| 3361 | 本多正信 | 参謀傑士 | D | 兵器布陣 | E | 鉄砲隊守護 | E | 参謀傑士 | D | 伝来ノ島筒 | D |
昔と比べてBの2面待ちがずいぶん減りました。
三浦義意だけ該当しますが、
候補BとS1だから若干いやらしい。
名人素材は増えてきていますが、
背水之陣合わせができるかというと
対となる素材が壊滅的でやや厳しい。
今年の4月の排出停止から薄々感じていましたが、
突出して便利な素材は無くそう的な動きなのかもしれませんね。