まだ合成先のS2が出るのか
素材のS2が出るのかよく分かりませんね。
後者の「素材のS2」が移植可能となれば、
合成の幅はぐっと広がります。
新天の毛利輝元をはじめ、
覇道素材、八重素材に化ける武将は高騰不可避でしょう。
前者の「合成先のS2」の場合だと、
ランクアップ素材を与えるだけで
ひたすら八千矛神クラスの候補が出続けるという仕様は
合成としてはなんか味気無さも残りますね。
まぁ仕様がどちらに転んだとしても
S2はより身近な存在になりますので、
手元の武将のS2くらいはチェックしておきたいところです。
以下、天極のS2リストです。
空も多少あります。
これらが「自身に付けやすくなる」のか
「移植できるようになる」のかは
まだ分かりません。
追記:「自身に付けやすくなる」でした
No | 武将 | スキル | S2 | |
1001 | 織田信長 | 三段撃 激烈 | 破軍星 | SS |
1002 | 足利義昭 | 将軍の勅命 | 天衣無縫陣 | SS |
1003 | 武田信玄 | 風林火山 | 騎神 | SS |
1004 | 上杉謙信 | 車懸り 軍神 | 騎神 | SS |
1005 | 毛利元就 | 謀神 | 神算鬼謀 滅 | A |
1006 | 北条氏康 | 獅子の陣 | 天衣無縫陣 | SS |
1007 | 徳川家康 | 三河魂 | 破軍星 | SS |
1008 | 浅井長政 | 猿夜叉 | 破軍星 | SS |
1009 | 島津義久 | 釣り野伏 真 | 天衣無縫陣 | SS |
1010 | 長宗我部元親 | 姫鬼無双 | 騎神 | SS |
1011 | 大友宗麟 | 轟音 無鹿 | 神算鬼謀 滅 | A |
1012 | 最上義光 | 驍将奇略 | 神算鬼謀 滅 | A |
1013 | 伊達政宗 | 独眼竜咆哮 | 捨て奸 | B |
1014 | 豊臣秀吉 | 天下の采配 | 天衣無縫陣 | SS |
1015 | 徳川家康(2) | 覇道 不如帰 | 神算鬼謀 滅 | A |
1016 | 石田三成 | 忠勇義烈 | 破軍星 | SS |
1017 | 黒田如水 | 神謀鬼略 | 天衣無縫陣 | SS |
1018 | 織田信長(2) | 魔王三段撃 | 騎神 | SS |
1019 | 足利義昭(2) | 天魔封縛陣 | 天衣無縫陣 | SS |
1020 | 武田信玄(2) | 風林火山 颯 | 破軍星 | SS |
1021 | 上杉謙信(2) | 車懸り 焔渦 | 破軍星 | SS |
1022 | 毛利元就(2) | 謀将掌握 | 天衣無縫陣 | SS |
1023 | 北条氏康(2) | 無双獅子 | 神算鬼謀 滅 | A |
1024 | 徳川家康(3) | 覇王 葵巴 | 天衣無縫陣 | SS |
1025 | 浅井長政(2) | 浅井一文字 | 神算鬼謀 滅 | A |
1026 | 島津義久(2) | 繰抜十字紋 | 騎神 | SS |
1027 | 長宗我部元親(2) | 姫鬼戦舞 | 神算鬼謀 滅 | A |
1028 | 大友宗麟(2) | 太虚国崩し | 騎神 | SS |
1029 | 最上義光(2) | 猛勇黒天狐 | 破軍星 | SS |
1030 | 伊達政宗(2) | 独眼竜轟雷 | 神算鬼謀 滅 | A |
1031 | 豊臣秀吉(2) | 太閤の威光 | 破軍星 | SS |
1032 | 石田三成(2) | 廟算合従陣 | 天衣無縫陣 | SS |
1033 | 黒田如水(2) | 天元の用兵 | 神算鬼謀 滅 | A |
1034 | 今川義元 | 覇道弓赤鳥 | 神算鬼謀 滅 | A |
1035 | 淀 | 夢幻神行法 | 破軍星 | SS |
1036 | 明智光秀 | 天戒 五芒星 | 破軍星 | SS |
1037 | 真田昌幸 | 謀 表裏比興 | 天衣無縫陣 | SS |
1038 | 雑賀孫市 | 天導 八咫烏 | 武神八幡陣 | SS |
1039 | 上杉景勝 | 懸乱龍 雷霆 | 覇王征軍 | SS |
1040 | 毛利輝元 | 天弓 中つ国 | 武神八幡陣 | SS |
1041 | 徳川家康(覇) | 天葵の神攻 | 破軍星 | SS |
1042 | 宇喜多秀家 | 煌天豊国 | 天衣無縫陣 | SS |
1043 | 加藤清正 | 帝釈天虎嘯 | 騎神 | SS |
1044 | 福島正則 | 天槍討奸 | 破軍星 | SS |
1045 | 島津義弘 | 双龍天傑 | 釣り野伏 真 | S |
1046 | 織田信長(覇) | 天魔波旬 | 覇王征軍 | SS |
1047 | 佐竹義重 | 銃槍竜騎兵 | 破軍星 | SS |
1048 | 雑賀孫市(2) | 愛山護法 | 天衣無縫陣 | SS |
1049 | 北条氏康(3) | 獅子王ノ塞 | 武神八幡陣 | SS |
1050 | お市 | 無間ノ天姫 | 天衣無縫陣 | SS |
1051 | 豊臣秀吉(覇) | 覇国創世 | 天魔波旬 | S |
1052 | 島津義久(3) | 煉獄天焦 | 破軍星 | SS |
1053 | 前田利家 | 焔槍雷戟 | 騎神 | SS |
1054 | 上杉景勝(2) | 天懸乱龍 | 天衣無縫陣 | SS |
1055 | 徳川家康(5) | 四海王道 | 武神八幡陣 | SS |
1056 | 毛利輝元(2) | 海神ノ破糾 | 覇王征軍 | SS |
1057 | 伊達政宗(3) | 独眼竜 天翔 | 天焉神軍 | SS |
1058 | 北条氏政 | 螺旋生死掘 | 覇王征軍 | SS |
1059 | 長宗我部元親(3) | 七蛟竜 片喰 | 天衣無縫陣 | SS |
1060 | 佐竹義重(2) | 轟閻 霹靂火 | 天衣無縫陣 | SS |
1061 | 龍造寺隆信 | 猩猩ノ熊王 | 覇王征軍 | SS |
1062 | 柴田勝家 | 天鬼怒髪 | 覇王征軍 | SS |
1063 | 武田信玄(覇) | 戦神雷霆 | 天焉神軍 | SS |
1064 | 上杉謙信(覇) | 刀八毘沙門天 | 天征相克 | SS |
1065 | 斎藤道三 | 天蛟破邪 | 天鎖燎原陣 | SS |
1066 | 三好長慶 | 天哭傀儡 | 天征相克 | SS |
1067 | 尼子晴久 | 根国ノ戦戟 | 掃天封壁陣 | SS |
1068 | 伊達政宗(覇) | 覇竜十架砲 | 覇王征軍 | SS |
1069 | 上杉景勝(3) | 毘天雪崩戟 | 騎神 | SS |
1070 | 真田昌幸(2) | 六鳴土蜘蛛 | 無窮天斥陣 | SS |
1071 | 福島正則(2) | 烈甲火陣 | 天鎖燎原陣 | SS |
1072 | 石田三成(3) | 天廟斬算 | 破軍星 | SS |
1073 | 宇喜多秀家(2) | 鷹舞蜃気楼 | 八重言代主神 | SS |
1074 | 長宗我部盛親 | 天つ凪ノ方喰 | 武神八幡陣 | SS |
1075 | 加藤清正(2) | 天虎招雷 | 八重言代主神 | SS |
1076 | 立花宗茂 | 天神旋武 | 天衣無縫陣 | SS |
1077 | 小早川秀秋 | 虚朧陽炎 | 天鎖燎原陣 | SS |
1078 | 島津義弘(2) | 天襲懸撃 | 覇王征軍 | SS |
1079 | ねね | 悠久豊国 | 天衣無縫陣 | SS |
1080 | 真田信繁 | 天緋ノ攻軍 | 破軍星 | SS |
1081 | 明智光秀(覇) | 冥王天戒 | 覇王征軍 | SS |
1082 | 織田信長(覇2) | 天魔滅神 | 天鎖燎原陣 | SS |
1083 | 豊臣秀吉(4) | 天威日輪 | 掃天封壁陣 | SS |
1084 | 徳川家康(6) | 四神天道 | 覇王征軍 | SS |
1085 | 毛利輝元(3) | 天窮海神 | 武神八幡陣 | SS |
1086 | 北条氏政(2) | 天楼廓覇 | 掃天封壁陣 | SS |
1087 | 長宗我部元親(4) | 七蛟竜 神武 | 天穿神滅 | SS |
1088 | 島津義久(4) | 天鬼雷砲 | 破軍星 | SS |
1089 | 柴田勝家(2) | 天勇背水之陣 | 天鎖燎原陣 | SS |
1090 | 里見義堯 | 海王ノ碇戟 | 覇道天聖 | SS |
1091 | 武田勝頼 | 馬帝蹂躙 | 八重言代主神 | SS |
1092 | 相馬義胤 | 炎馬天駆 | 天穿神滅 | SS |
1093 | 井伊直虎 | 女地頭 | 盟約の憐姫 | A |
1094 | 三好長慶(覇) | 天獄堅牢 | 掃天封壁陣 | SS |
1095 | 北条氏康(覇) | 獅子流星軍 | 天焉相克 | SS |
1096 | 織田信秀 | 天虎相剋 | 覇道天聖 | SS |
1097 | 斎藤道三(2) | 蛟神銃槍兵 | 破軍星 | SS |
1098 | 武田晴信 | 天甲破山 | 天征相克 | SS |
1099 | 長尾景虎 | 瞑天龍騎兵 | 天征相克 | SS |
1100 | 南部晴政 | 北斗征軍 | 天焉神軍 | SS |
1101 | 朝倉孝景 | 冥神静謐 | 覇道天聖 | SS |
1102 | 尼子晴久(2) | 根国ノ神兵 | 覇龍滅破陣 | SS |
1103 | 今川義元(2) | 天威雷弓 | 武神八幡陣 | SS |
1104 | 大内義隆 | 狂天大楽 | 天綾の誓約 | SS |
1105 | 島津貴久 | 煉獄ノ英主 | 天焉相克 | SS |
1106 | 足利義輝(覇) | 天下五剣 | 覇道天聖 | SS |
1107 | 北条早雲(覇) | 拘纓ノ侵軍 | 天神破軍 | SS |
1108 | 尼子経久 | 黄泉ノ神域 | 天綾の誓約 | SS |
1109 | 安東愛季 | 北斗算命術 | 覇道天聖 | SS |
1110 | 蒲生氏郷 | 銀翼神騎兵 | 神光征軍 | SS |
1111 | 本願寺顕如 | 護法ノ万鐘 | 覇龍滅破陣 | SS |
1112 | 小田氏治 | 無間不死鳥 | 天穿神滅 | SS |
1113 | 村上義清 | 銃槍斜線陣 | 覇龍滅破陣 | SS |
1114 | 松永久秀 | 天冥火羅蜘蛛 | 天穿神滅 | SS |
1115 | 長宗我部盛親(2) | 八幡攻陣 | 覇道天聖 | SS |
1116 | 相良義陽 | 天誓不動 | 武神八幡陣 | SS |
1117 | 豊臣秀頼 | 天下号令 | 掃天封壁陣 | SS |
1118 | 織田信長(覇4) | 覇神絶界 | 天綾の誓約 | SS |
1119 | 徳川家康(覇3) | 東照大権現 | 天綾の誓約 | SS |
1120 | 羽柴秀吉(覇) | 覇者開闢 | 無双英傑 | SS |
1121 | 上杉景勝(4) | 勝軍神撃 | 天穿神滅 | SS |
1122 | 柴田勝家(3) | 万勇 山郭公 | 覇龍滅破陣 | SS |
1123 | 北条氏政(3) | 獅子帝回廊 | 天綾の誓約 | SS |
1124 | 毛利輝元(4) | 海神ノ竜宴 | 八千矛神 | SS |
1125 | 伊東義祐 | 天攻狂刃 | 八幡攻陣 | S |
1126 | 武田勝頼(2) | 騎神炎山 | 無双英傑 | SS |
1127 | 里見義堯(2) | 海帝波陣 | 武神八幡陣 | SS |
1128 | 最上義光(3) | 天刻九尾ノ宴 | 八千矛神 | SS |
1129 | 宇喜多直家 | 魑魅魍魎ノ奏 | 天鎖燎原陣 | SS |
1951 | お市(2) | 絶間ノ天姫 | 天衣無縫陣 | SS |
1952 | 黒田如水(3) | 天元の神略 | 破軍星 | SS |
1953 | 前田利家(2) | 光焔雷戟 | 覇道天聖 | SS |
1954 | 淀(2) | 夢幻神群行 | 天衣無縫陣 | SS |
1955 | 伊達政宗(4) | 独眼竜神雷 | 神算鬼謀 滅 | A |
1956 | 織田信長(覇3) | 天魔覇旬 | 天穿神滅 | SS |
1957 | 豊臣秀吉(覇2) | 覇国無双 | 天威日輪 | S |
1958 | 徳川家康(覇2) | 覇天の葵紋 | 覇道天聖 | SS |
1959 | 雑賀孫市(3) | 神導 八咫烏 | 天穿神滅 | SS |
1960 | 上杉謙信(3) | 車懸り 天神 | 天綾の誓約 | SS |
1961 | 真田昌幸(3) | 真 表裏比興 | 天衣無縫陣 | SS |
1962 | 明智光秀(2) | 神威 五芒星 | 天綾の誓約 | SS |
1963 | 相馬義胤(2) | 焔馬天翔 | 神光征軍 | SS |
1964 | 武田勝頼(2) | 馬神蹂躙 | 天綾の誓約 | SS |
1965 | 北条氏政(3) | 天楼獄覇 | 掃天封壁陣 | SS |
1966 | 石田三成(4) | 天廟斬誓 | 破軍星 | SS |
1967 | 大友宗麟(3) | 無間国崩し | 天綾の誓約 | SS |
1968 | 立花宗茂(2) | 天神凱武 | 天綾の誓約 | SS |
1969 | 井伊直虎(2) | 井伊の赤鬼 | 覇王征軍 | SS |
1970 | 三好長慶 | 神哭傀儡 | 八千矛神 | SS |
1971 | 今川義元 | 覇導弓焔鳥 | 覇王絶世 | SS |
1972 | 上杉景勝 | 神懸乱龍 | 掃天封壁陣 | SS |
1973 | 立花誾千代 | 西国戦姫 | 天弓星宿陣 | SS |
1974 | 細川ガラシャ | 悲運ノ珠玉 | 八千矛神 | SS |
2001 | 本多忠勝 | 剛勇無双 | 神将 | A |
2002 | 黒田官兵衛 | 鬼謀 国砕 | 神算鬼謀 | A |
2003 | 島津義弘 | 釣り野伏 鬼 | 捨て奸 | B |
2004 | 真田昌幸 | 戦陣 千鳥 | 背水之陣 | B |
2005 | 上杉謙信 | 車懸り 白狐 | 神将 | A |
2006 | 竹中半兵衛 | 天賦の神算 | 神算鬼謀 | A |
2007 | 柳生石舟斎 | 柳生新陰流 | 剣聖 | A |
2008 | (旧)雑賀孫市 | 八咫烏 | 捨て奸 | B |
2008 | 雑賀孫市 | 八咫烏 | 捨て奸 | B |
2009 | 羽柴秀吉 | 疾風怒濤 | 神速 | A |
2010 | 足利義輝 | 剣豪将軍 | 剣聖 | A |
2011 | 織田信長 | 三段撃 神速 | 砲撃 羅刹 | B |
2012 | 石田三成 | 弓陣の極み | 戦陣 千鳥 | B |
2013 | 島左近 | 槍撃 修羅 | 剣豪将軍 | B |
2014 | 前田慶次 | 傾奇御免 | 槍撃 修羅 | C |
2015 | 直江兼続 | 直江状 | 騎突 金剛 | C |
2016 | 真田幸村 | 日本一の兵 | 城崩 奈落 | C |
2017 | 茶々 | 砲陣 菖蒲 | 捨て奸 | B |
2018 | 宮本武蔵 | 二天一流 | 剣聖 | A |
2019 | 佐々木小次郎 | 燕返し | 剣聖 | A |
2020 | 立花宗茂 | 神風襲来 | 神速 | A |
2021 | 福島正則 | 豪勇無比 | 神将 | A |
2022 | 加藤清正 | 猛虎吼陣 | 背水之陣 | B |
2023 | 小早川隆景 | 三矢の神技 | 天賦の神算 | B |
2024 | 前田利家 | 槍陣の極み | 柳生新陰流 | A |
2025 | 上杉景勝 | 軍神強襲 | 神将 | A |
2026 | 柴田勝家 | 鬼神轟雷 | 剛勇無双 | B |
2027 | 蒲生氏郷 | 風流嵐舞 | 神将 | A |
2028 | 伊達政宗 | 滅殺陣弦月 | 神算鬼謀 | A |
2029 | 斎藤道三 | 戦國下剋上 | ||
2030 | 豊臣秀頼 | 君臣豊楽 | 独眼竜 | A |
2031 | 黒田長政 | 騎神烈破 | 剛勇無双 | B |
2032 | 武田勝頼 | 手負い獅子 | 神将 | A |
2033 | 浅野幸長 | 鷹視狼歩 | 神将 | A |
2034 | 小西行長 | 鉄甲水軍 | 釣り野伏 鬼 | B |
2035 | 毛利輝元 | 神行法 千里 | 騎突 金剛 | C |
2036 | 朝倉義景 | 騎射 狭間矢 | 背水之陣 | B |
2037 | 明智光秀 | 鉄砲術明光 | 神速 | A |
2038 | 井伊直虎 | 戦華白虎 | 神将 | A |
2039 | 服部半蔵 | 封技閃影 | 車懸り 白狐 | B |
2040 | 柳生宗矩 | 新陰流逆風 | 剣聖 | A |
2041 | 柿崎景家 | 九曜激昂 | 神将 | A |
2042 | 山県昌景 | 赤備 烈火 | 神将 | A |
2043 | 本多富正 | 赤誠奮迅 | 神算鬼謀 | A |
2044 | 今川義元 | 八龍堅陣 | 背水之陣 | B |
2045 | 武田信玄 | 風林火山 戦 | 神速 | A |
2046 | 森蘭丸 | 天真蘭丸 | 剣豪将軍 | B |
2047 | 本多正信 | 謀計奇策 | 捨て奸 | B |
2048 | 結城秀康 | 天槍の神技 | 天賦の神算 | B |
2049 | 妙玖 | 三矢の礎 | 捨て奸 | B |
2050 | 松平信康 | 武辺者見参 | 剛勇無双 | B |
2051 | 村上武吉 | 船団爆雷 | 鬼謀 国砕 | B |
2052 | 浅井長政 | 疾風怒濤 | 神速 | A |
2053 | 出雲阿国 | 歌舞伎蝶 | 神速 | A |
2054 | 定恵院 | 甲駿の誓い | 背水之陣 | B |
2055 | 立花誾千代 | 旋風華憐 | 神将 | A |
2056 | 酒井忠次 | 進撃 四獣操 | 神将 | A |
2057 | 六角定頼 | 堅陣斉射 | 捨て奸 | B |
2058 | 宇佐美定満 | 雷鳴強襲 | 神速 | A |
2059 | 斎藤朝信 | 鍾馗激攻 | 神行法 千里 | B |
2060 | 山県昌景(2) | 紅蓮赤備 | 神将 | A |
2061 | 馬場信房 | 棒道麟撃 | 神将 | A |
2062 | 高坂昌信 | 甲州流軍学 | 神速 | A |
2063 | 内藤昌豊 | 丸馬出し | 八咫烏 | B |
2064 | 武田信繁 | 古典厩 | 神算鬼謀 | A |
2065 | 竹中半兵衛(2) | 今孔明八陣 | 背水之陣 | B |
2066 | 片倉小十郎 | 竜眼月影 | 独眼竜 | A |
2067 | 島津貴久 | 虎砲英主 | 釣り野伏 鬼 | B |
2068 | 大谷吉継 | 死兵六道契 | 背水之陣 | B |
2069 | 島津豊久 | 忠魂座禅陣 | 捨て奸 | B |
2070 | 細川ガラシャ | 華玉神恵 | 砲陣の極み | B |
2071 | 風魔小太郎 | 蚩尤鎌鼬 | 神算鬼謀 | A |
2072 | 三好長慶 | 日本の副王 | 剛勇無双 | B |
2073 | 北条氏政 | 総構え | 八咫烏 | B |
2074 | 濃姫 | 胡蝶夢幻陣 | 背水之陣 | B |
2075 | 斎藤道三(2) | 双頭蛇 国盗 | 剛勇無双 | B |
2076 | 北畠具教 | 龍胆一太刀 | 剣聖 | A |
2077 | 吉川元春 | 鳳凰炎舞 | 義兵進軍 | C |
2078 | 山中鹿介 | 月光麒麟 | 剣豪将軍 | B |
2079 | 高橋紹運 | 武門の誇り | 背水之陣 | B |
2080 | 岡左内 | 武人の浄財 | 独眼竜 | A |
2081 | 太田資正 | 三楽犬 | 槍陣 弧月 | B |
2082 | 長宗我部元親 | 一領具足 | 神速 | A |
2083 | 霧隠才蔵 | 雲散霧消 | 神速 | A |
2084 | 大友宗麟 | 洗礼の旗印 | 轟音 無鹿 | S |
2085 | 宇喜多秀家 | 貴煌豊国 | 太閤の威光 | S |
2086 | 瑞渓院 | 三つ鱗巴陣 | 獅子の陣 | S |
2087 | 最上義光 | 玄狐跳澗 | 驍将奇略 | S |
2088 | 松平忠輝 | 鬼笛乃可勢 | 覇王 葵巴 | S |
2089 | 島左近(2) | 鬼子母神 | 忠勇義烈 | S |
2090 | 江 | 桜花絢爛 | 疾風怒濤 | B |
2091 | 松永久秀 | 爆雷平蜘蛛 | 神速 | A |
2092 | 毛利元就 | 百万一心 | 謀神 | S |
2093 | 山本勘助 | 破軍建返し | 手負い獅子 | B |
2094 | 瀬名姫 | 啼鳥 赤鳥 | 覇王 葵巴 | S |
2095 | 花舜夫人 | 花舜妙香 | 釣り野伏 真 | S |
2096 | 出雲阿国(2) | 傾奇踊り | 攻城の妙技 | S |
2097 | 愛姫 | 応竜恋慕 | 旋風轟撃 | B |
2098 | 母里太兵衛 | 槍撃日本号 | 剣聖 | A |
2099 | 後藤又兵衛 | 摩利支天 | 天元の用兵 | S |
2100 | 黒田官兵衛(2) | 慧眼機略 | 神謀鬼略 | S |
2101 | 義姫 | 雌竜の仲裁 | 猛勇黒天狐 | S |
2102 | 宇喜多直家 | 詭謀の宴 | 魔王三段撃 | S |
2103 | 立花道雪 | 雷切 | 太虚国崩し | S |
2104 | 島津義久 | 薩摩軍法 | 釣り野伏 真 | S |
2105 | 太原雪斎 | 英傑の師 | 覇道弓赤鳥 | S |
2106 | 羽柴秀長 | 日輪の進軍 | 殺生関白 | C |
2107 | 高台院 | 日輪の礎 | 天下の采配 | S |
2108 | 長宗我部盛親 | 大願幽夢 | 姫鬼戦舞 | S |
2109 | 徳川秀忠 | 君子中庸 | 覇道 不如帰 | S |
2110 | 島津家久 | 薩摩の軍神 | 繰抜十字紋 | S |
2111 | 由布惟信 | 雪下の雷将 | 太虚国崩し | S |
2112 | 井伊直政 | 赤備 鬼神 | 風林火山 | S |
2113 | 初 | 東奔西走 | 車懸り 白狐 | B |
2114 | 宇佐美定行 | 北越軍師 | 覇道弓赤鳥 | S |
2115 | 里見義実 | 因果応報 | 太虚国崩し | S |
2116 | 飯富虎昌 | 赤備猛虎 | 風林火山 颯 | S |
2117 | 真田幸隆 | 攻め弾正 | 風林火山 颯 | S |
2118 | 明石全登 | 聖戦の進軍 | 神速 | A |
2119 | 本願寺顕如 | 一向一揆 | 神算鬼謀 | A |
2120 | 下間頼廉 | 六字の采配 | 剛勇無双 | B |
2121 | 茶々(3) | 傾天の嘆き | ||
2122 | おまつ | 賢女烈婦 | 剣聖 | A |
2123 | 黄梅院 | 盟約の寵姫 | 獅子の陣 | S |
2124 | 北条綱成 | 地黄八幡 真 | 破軍建返し | A |
2125 | 足利義昭 | 反逆の奏 | 天魔封縛陣 | S |
2126 | お犬の方 | 人狼 | 神速 | A |
2127 | 本多忠勝(2) | 飛将 蜻蛉切 | 神将 | A |
2128 | 榊原康政 | 太白源氏車 | 姫鬼無双 | S |
2129 | 真田信之 | 信濃の獅子 | 戦陣 真田丸 | A |
2130 | 佐竹義宣 | 黒骨扇月丸 | 燕返し | A |
2131 | 蒲生氏郷(2) | 白銀竜騎兵 | 武功浄財 | A |
2132 | 定恵院(2) | 甲駿の絆 | 冥界の花嫁 | A |
2133 | 光姫 | 雪月花 紅刃 | 神謀鬼略 | S |
2134 | 光姫(2) | 雪月花 碧甲 | 天元の用兵 | S |
2135 | 光姫(3) | 雪月花 橙路 | 神速 | A |
2136 | 伊達成実 | 成香 雀刺 | 独眼竜咆哮 | S |
2137 | 南部晴政 | 盈月行軍 | 神速 | A |
2138 | 五郎八姫 | 天麟朧月 | 盟約の寵姫 | B |
2139 | 鍋島直茂 | 防陣 吽形 | 戦陣 阿吽 | A |
2140 | 龍造寺隆信 | 攻陣 阿形 | 戦陣 阿吽 | A |
2141 | 滝川一益 | 賽の遊軍 | 三段撃 激烈 | S |
2142 | 丹羽長秀 | 鬼五郎左 | 三段撃 激烈 | S |
2143 | 真田幸村(4) | 冥戦焔騎 | 焔 六冥銭 | A |
2144 | おまつ(2) | 援槍励檄 | 天下の采配 | S |
2145 | 長野業正 | 上州の黄斑 | 総構え | B |
2146 | 斎藤義龍 | 范可咬撃 | 車懸り 軍神 | S |
2147 | 藤堂高虎 | 普請 | 覇道 不如帰 | S |
2148 | 羽柴秀吉(2) | 千成瓢箪 | 太閤の威光 | S |
2149 | 平手政秀 | 洞察 | 数奇者 | C |
2150 | 立花宗茂(2) | 武神 火車懸 | 太虚国崩し | S |
2151 | 甲斐宗運 | 不動の荒神 | 騎射 狭間矢 | A |
2152 | 毛利勝永 | 鳳凰馬藺 | 太閤の威光 | S |
2153 | 宮本武蔵(2) | 五輪書 | 剣聖 | A |
2154 | 佐々木小次郎(2) | 岩流 虎切 | 剣聖 | A |
2155 | 伊達輝宗 | 龍識眼 | 独眼竜轟雷 | S |
2156 | 慶誾尼 | 士気鼓舞 | 冥界の花嫁 | A |
2157 | 上杉景勝(2) | 義龍双乱撃 | 懸乱龍 雷霆 | S |
2158 | 細川忠興 | 魔王ノ片鱗 | 三山統一 | B |
2159 | 三好義賢 | 大動員 | 驀直前進 | B |
2160 | 馬場信房(2) | 鳳凰の采配 | 雪下の雷将 | A |
2161 | 甲斐姫 | 浪切 | 常世虫 | C |
2162 | 朝比奈泰朝 | 暁 | 覇道弓赤鳥 | S |
2163 | 綾御前 | 絢鳥 | 車懸り 軍神 | S |
2164 | 陶晴賢 | 叛将烈破 | 根国ノ戦戟 | S |
2165 | 菊姫 | 花礫 | 風林火山 | S |
2166 | 前田利家(2) | 轟槍振鉾 | 焔槍雷戟 | S |
2167 | 吉乃 | 慈愛の艶牢 | 洞察 | B |
2168 | 宇都宮成綱 | 錯乱 | 爆雷平蜘蛛 | B |
2169 | 大内義隆 | 狂奏 | 不動の荒神 | B |
2170 | 赤井直正 | 戦鬼紅刃 | 鬼神轟雷 | B |
2171 | 玉鶴姫 | 悲恋の懐剣 | 武門の誇り | B |
2172 | 武田勝頼(2) | 騎迅強襲 | 風林火山 | S |
2173 | 甲斐姫(2) | 八坂刀売神 | 太閤の威光 | S |
2174 | 愛姫(2) | 愛花夕夢 | ||
2175 | 上杉憲政 | 虚軍号令 | 天懸乱龍 | S |
2176 | 諏訪姫 | 薄倖美姫 | 騎迅強襲 | B |
2177 | ヴィレラ | 彷徨う福音 | 因果応報 | B |
2178 | 島津忠恒 | 謀君の差配 | 戦陣 風雷火 | B |
2179 | 大道寺政繁 | 暁雲黎明 | 仁将 | A |
2180 | 里見義弘 | 思慕超俗 | 大動員 | B |
2181 | 木村重成 | 予覚の残香 | 君臣豊楽 | B |
2182 | 片倉重長 | 鬼小十郎 | 独眼竜咆哮 | S |
2183 | 北信愛 | 信愛なる菩薩 | 予覚の残香 | B |
2184 | 小田氏治 | 不死鳥 | 火縄剛撃陣 | C |
2185 | 織田信忠 | 降魔の残兵 | 三段撃 激烈 | S |
2186 | 井伊直虎(2) | 虎拳 | 思慕超俗 | B |
2187 | 井伊直政(2) | 赤童百鬼 | 騎迅強襲 | B |
2188 | 結城秀康(2) | 豪槍 御手杵 | 赤備 鍾馗 | B |
2189 | 慶寿院 | 波瀾ノ夕立 | 援槍飛檄 | B |
2190 | 浅野長政 | 質実剛健 | 覇国創世 | S |
2191 | 浅野幸長 | 武断の破魔矢 | 三河魂 | S |
2192 | 深水長智 | 神歌の才 | 鬼神刺 | B |
2193 | 朝倉宗滴(2) | 常勝の采配 | 傀儡幽王 | B |
2194 | 北条氏綱(2) | 賢王訓戒 | 予覚の残香 | B |
2195 | 本願寺顕如(2) | 仏敵討伐 | 虚軍号令 | B |
2196 | 仙石秀久 | 鈴鳴り武者 | 村上舟戦要法 | A |
2197 | 波多野秀治 | 宵闇ノ迷鬼 | 赤備 鍾馗 | B |
2198 | 於大の方 | 御母の神意 | 三河魂 | S |
2199 | 井伊直孝 | 乗り崩し赤牛 | 騎迅強襲 | B |
2200 | 長宗我部国親 | 喰野虎 | 千成瓢箪 | B |
2201 | 浅井亮政(2) | 鳰の払暁 | 虚軍号令 | B |
2202 | 太田道灌(2) | 烈侵滅国 | 質実剛健 | B |
2203 | 長尾為景(2) | 雪原の奸雄 | 赤童百鬼 | B |
2204 | 小少将 | 傾国ノ美姫 | 騎射 狭間矢 | A |
2205 | 九鬼嘉隆 | 日本丸咆哮 | 叛将烈破 | B |
2206 | 甘利虎泰 | 猛虎燎原 | 賢王訓戒 | B |
2207 | 磯野員昌 | 閃光破陣 | 神虎吼陣 | B |
2208 | 猿飛佐助 | 猿臂ノ術 | 騎迅強襲 | B |
2209 | 細川幽斎 | 静謐ノ歌 | 諫言機略 | B |
2210 | 島津家久(3) | 戦鬼侵軍 | 衝角 | C |
2211 | 板垣信方 | 不退ノ防戦 | 一国忠言 | D |
2212 | 松姫 | 新館御料人 | 質実剛健 | B |
2213 | 亘理元宗 | 抗龍 | 質実剛健 | B |
2214 | 斎藤利三 | 吉凶禍福 | 賢王訓戒 | B |
2215 | 南陽院 | 忌火 | 赤鳥ノ舞 | A |
2216 | 百地三太夫 | 忍祖千里眼 | 不死鳥 | B |
2217 | 津田宗及 | 商器一才 | 武功浄財 | A |
2218 | 武田信繁(2) | 煉火廻陣 | 戦陣 破軍 | A |
2219 | 楠木正虎 | 闘戦経 | 軍神の奏 | B |
2220 | 成松信勝 | 火将ノ熊手 | 戦鬼侵軍 | B |
2221 | 煕子 | 白夜ノ才姫 | 新館御料人 | B |
2222 | 長尾政景 | 双刃九龍 | 騎迅強襲 | B |
