祝クジのおかげて12章~15章までの
取引可能天が取引に溢れかえっていますね。
過去二年分の天が総登場なわけですが、
8月から始めた新規の人から見れば
どれが強いのかよく分からないでしょう。
新天が強いかといわれれば必ずしもそうでもないのが
このゲームの良いところでもあります。
今期の天はスキルの対応兵種が限定されており、
新天のみの部隊編成が難しく、
いかに旧天と組み合わせて部隊編成するかが重要。
というわけで改めて旧天の相場と特徴をチェック。
ついでに新天も。
落札額はランク0~2でスキル未付与、
かつ即落札額の最小値を抽出。
(ざっくり把握ということで)
No | 武将名 | スキル名 | 即落札額 | スキル備考 |
1069 | 上杉景勝 | 攻:毘天雪崩戟 | 598000 | |
1070 | 真田昌幸 | 特:六鳴土蜘蛛 | 777777 | |
1071 | 福島正則 | 防:烈甲火陣 | 850000 | |
1072 | 石田三成 | 攻:天廟斬算 | 2000000 | 弓器 1.7×防御参加武将数 |
1073 | 宇喜多秀家 | 攻:鷹舞蜃気楼 | 800000 | |
1074 | 長宗我部盛親 | 防:天つ凪ノ方喰 | 650000 | |
1075 | 加藤清正 | 攻:天虎招雷 | 700000 | |
1076 | 立花宗茂 | 特:天神旋武 | 990000 | |
1077 | 小早川秀秋 | 防:虚朧陽炎 | 900000 | |
1078 | 島津義弘 | 攻:天襲懸撃 | 698000 | |
1079 | ねね | 攻:悠久豊国 | 700000 | |
1083 | 豊臣秀吉 | 防:天威日輪 | 1200000 | 全防 自軍武将のスキル発動率+3% |
1084 | 徳川家康 | 特:四神天道 | 2790000 | S1:覇道天聖 |
1085 | 毛利輝元 | 防:天窮海神 | 900000 | |
1086 | 北条氏政 | 防:天楼廓覇 | 1921930 | 槍弓砲器 1.7×防御参加武将数 |
1087 | 長宗我部元親 | 攻:七蛟竜 神武 | 2555555 | S1:覇道天聖 |
1088 | 島津義久 | 防:天鬼雷砲 | 1700000 | S1:八重言代主神 |
1089 | 柴田勝家 | 防:天勇背水之陣 | 790000 | |
1090 | 里見義堯 | 攻:海王ノ碇戟 | 999999 | |
1091 | 武田勝頼 | 攻:馬帝蹂躙 | 1800000 | |
1092 | 相馬義胤 | 攻:炎馬天駆 | 1059193 | |
1096 | 織田信秀 | 攻:天虎相剋 | 4000000 | 馬砲器 1.7×防御参加武将数 |
1097 | 斎藤道三 | 攻:蛟神銃槍兵 | 1800000 | |
1098 | 武田晴信 | 攻:天甲破山 | 800000 | |
1099 | 長尾景虎 | 攻:瞑天龍騎兵 | 900000 | |
1100 | 南部晴政 | 特:北斗征軍 | 1200000 | |
1101 | 朝倉孝景 | 特:冥神静謐 | 3300000 | 部隊消費コストを2低下 |
1102 | 尼子晴久 | 防:根国ノ神兵 | 1789876 | S1:八重言代主神 |
1103 | 今川義元 | 防:天威雷弓 | 2100000 | 弓砲器 対象兵科を指揮した防御時のみ、
攻撃側の総攻撃力を10%低下 |
1104 | 大内義隆 | 防:狂天大楽 | 4000000 | 砲器 自軍内で同兵種を指揮している
武将数×3%を防御効果に加算 |
1105 | 島津貴久 | 攻:煉獄ノ英主 | 3000000 | S1:覇道天聖 |
1108 | 尼子経久 | 攻:黄泉ノ神域 | 2000000 | 弓砲器 防御側の兵士被害:5%増加
S1:天神破軍 |
1109 | 安東愛季 | 攻:北斗算命術 | 3400000 | B:神光征軍、S1:神屋楯比売命 |
1110 | 蒲生氏郷 | 特:銀翼神騎兵 | 1650000 | |
1111 | 本願寺顕如 | 防:護法ノ万鐘 | 1500000 | |
1112 | 小田氏治 | 攻:無間不死鳥 | 2000000 | S1:天神破軍 |
1113 | 村上義清 | 防:銃槍斜線陣 | 698000 | |
1114 | 松永久秀 | 特:天冥火羅蜘蛛 | 2000000 | S1:天綾の誓約 |
1115 | 長宗我部盛親 | 攻:八幡攻陣 | 2500000 | 槍馬砲器 4部隊以下の攻撃で効果2倍 |
1116 | 相良義陽 | 防:天誓不動 | 1700000 | S1:八重言代主神 |
1117 | 豊臣秀頼 | 防:天下号令 | 1700000 | 全防 1.2×防御参加武将数+50% |
1121 | 上杉景勝 | 攻:勝軍神撃 | 3888888 | 馬騎 4部隊以下の攻撃で効果2倍 |
1122 | 柴田勝家 | 防:万勇 山郭公 | 1500000 | |
1123 | 北条氏政 | 攻:獅子帝回廊 | 1800000 | |
1124 | 毛利輝元 | 攻:海神ノ竜宴 | 1200000 | |
1125 | 伊東義祐 | 攻:天攻狂刃 | 3499999 | 槍鉄 4部隊以下の攻撃で効果2倍
S1:八千矛神 |
1126 | 武田勝頼 | 特:騎神炎山 | 2280000 |
|
1127 | 里見義堯 | 防:海帝波陣 | 1300000 | |
1128 | 最上義光 | 攻:天刻九尾ノ宴 | 4480000 | 槍鉄 1.9×防御参加武将数 |
1129 | 宇喜多直家 | 防:魑魅魍魎ノ奏 | 1700000 | |
やはり盟主戦用は強し、といったところですかね。
ただ新鯖の人がこれら盟主戦用の高い天を
優先的に買う必要があるかと言ったらそうでもなく、
とりあえずIXAを楽しむには真田昌幸(1070)のように
安くて使いやすい天を多く集めたほうが序盤は楽しめたりします。
まずはソロ凸や合流からスタートですからね。
この一覧で安い天は必ずしも使えない天ではないです。
ほとんどが純粋な火力天でIXAを遊ぶための
重要な土台となる武将達です。
(1鯖ではもうお腹いっぱいで要らないだけですw)
結局、何を買って育てるかは自分次第。
自分で調べて考えてデッキを組み立てていく過程が
このゲームの楽しさのピークだと思っています。
極めるとハンコ押したかのようなテンプレ部隊が並びますからね。。
気になっていた新天の相場もほぼ予想通りの
最上義光・上杉影勝・伊東義祐の3強体制のようです。