合成の仕様も一通り理解が終わり、
改めて重要と思うのが、
安価にレアリティB以上の
スキルを付与していくことです。
合成仕様の理解を深めるほど、
その重要性が分かってきます。
今後、高級素材はきっちり仕込むというのが
標準になるのではと思います。
それくらい効果が目に見えて出ますので。
また、以前紹介したS1合わせも大事ですが、
とりあえずレアリティBスキルを付けたい場面も多いです。
とりあえずレアリティBスキルをつける例
付与するレアリティBスキルを選ばない代表の一人が
里見義弘(2180)です。
里見義弘は候補Cの騎迅強襲一点狙いなので
里見に付与するスキル2つは
レアリティBスキルなら何でもいいです(※)。
騎迅強襲が付いた序素材も
残り1スロットを埋めるスキルは
レアリティBスキルなら何でもいいです。
遁世影武者の入替え先のスキルも
レアリティBスキルなら何でもいいです。
という風にとりあえずレアリティBスキル
で埋めたい場面は意外と多いです。
そこで、レアリティBスキルが付与できる
特武将リストを作成してみました。
※
里見の時点からレアリティBを仕込むかは
費用対効果面でどうかなとは思いますが、
その辺は相場次第だったり各自判断だったり。
<追記>
あとやみくもにつけると
候補絞り切れなかったりしますので、
ご注意です・・・
入替え先がA以上なら問題ないですが。
<追記の追記>
里見へのレアリティB付与を活用した
遁世影武者の付与例
うちの遁世影武者工場
通常特から狙えるレアリティBリスト
データは2018年2月2日時点です。
入手難易度が高いという点で、
特のシクレは抜いています。
ちなみに極版も作ってみましたが
大半がレアリティB以上の
多面待ち素材だったので止めました。
ただ縦に長いだけの表になったので。
排
停 | No | 武将名 | スキル | B
以
上 | A | B | C | S1 |
| 3233 | 堀秀政 | 名人 | 2 | 騎馬隊挟撃 | E | 鉄壁の備え | D | 名人 | B | 背水之陣 | B |
| 3234 | 九鬼嘉隆 | 海賊大名 | 2 | 弓隊挟撃 | E | 弓陣の極み | B | 海賊大名 | D | 捨て奸 | B |
| 3245 | 鈴木重兼 | 雑賀之舟鉄砲 | 2 | 鉄砲隊守護 | E | 八咫烏 | B | 組撃ち | B | 雑賀之舟鉄砲 | C |
| 3264 | 亀井茲矩 | 保食 | 2 | 槍隊突撃 | F | 槍馬連撃 | D | 疾風怒濤 | B | 千成瓢箪 | B |
| 3271 | 毛利秀元 | 空弁当 | 2 | 鉄砲隊堅陣 | F | 車懸り | B | 空弁当 | D | 滅殺陣弦月 | B |
| 3230 | 十河一存 | 黒鬼刺 | 1 | 槍隊備え | F | 鬼刺 | C | 黒鬼刺 | D | 鬼神刺 | B |
| 3231 | 赤井直正 | 赤鬼刺 | 1 | 槍隊突撃 | F | 鬼刺 | C | 赤鬼刺 | D | 鬼神刺 | B |
| 3235 | 磯野員昌 | 先駆之将 | 1 | 迅速行軍 | E | 疾風迅雷 | C | 先駆之将 | D | 雷鳴強襲 | B |
| 3238 | 簗田晴助 | 公方奏者 | 1 | 鉄砲隊守護 | E | 弾幕防壁陣 | C | 公方奏者 | D | 捨て奸 | B |
| 3239 | 矢沢頼綱 | 老練ノ伏兵 | 1 | 鉄砲隊円陣 | D | 千樹挟撃陣 | C | 老練ノ伏兵 | D | 背水之陣 | B |
| 3243 | 椿姫 | 月読の偃武 | 1 | 弓隊襲撃 | F | 槍砲方陣 | C | 月読の偃武 | D | 弓妖陣 | B |
| 3244 | 徳姫 | 夜叉の円舞 | 1 | 鉄砲隊進撃 | F | 弓砲連撃 | D | 夜叉の円舞 | D | 傾天の嘆き | B |
| 3248 | 京極高次 | 蛍火 | 1 | 騎馬隊布陣 | E | 騎馬隊円陣 | D | 蛍火 | D | 戦國下剋上 | B |
| 3250 | 筒井順慶 | 元の木阿弥 | 1 | 弓隊布陣 | E | 鉄甲陣 | D | 元の木阿弥 | D | 戦國下剋上 | B |
| 3251 | 安国寺恵瓊 | 算命術 | 1 | 城砕き | E | 鉄壁の備え | D | 車懸り | B | 算命術 | D |
| 3255 | 戸沢盛安 | 鬼夜叉 | 1 | 弓隊突撃 | F | 弓隊剛撃 | D | 鬼夜叉 | D | 反逆の奏 | B |
| 3256 | 高山ジュスタ | 貴婦人の返礼 | 1 | 騎馬隊守護 | E | 騎馬隊円陣 | D | 馬陣の極み | B | 貴婦人の返礼 | D |
| 3257 | 稲葉一鉄 | 頑固一徹 | 1 | 兵器進撃 | F | 頑固一徹 | D | 蛍火 | D | 名人 | B |
| 3265 | 吉良親貞 | 逆落し | 1 | 槍撃の真髄 | E | 先駆之将 | D | 逆落し | D | 雷鳴強襲 | B |
| 3266 | 恭雲院 | 結び雁金 | 1 | 城崩し | D | 戦陣 千鳥 | B | 戦姫 六道 | D | 結び雁金 | D |
| 3267 | 相良義陽 | 慟哭の義将 | 1 | 騎馬隊堅陣 | F | 蛍火 | D | 慟哭の義将 | D | 不動の荒神 | B |
| 3269 | 新納忠元 | 屈指の勇将 | 1 | 鉄砲隊備え | F | 刹那の猛勇 | D | 古典厩 | B | 屈指の勇将 | D |
| 3278 | 真田信綱 | 血染ノ陣 | 1 | 騎馬隊守護 | E | 真田丸 | D | 血染ノ陣 | D | 信濃の獅子 | B |
| 3280 | 吉田兼見 | 神記一筆 | 1 | 鉄壁の備え | D | 退者無間獄 | D | 神記一筆 | D | 総構え | B |
| 3281 | 松浦隆信 | 南蛮砲術 | 1 | 騎馬隊堅陣 | F | 炮烙の計 | D | 南蛮砲術 | D | 船団爆雷 | B |
| 3282 | 王直 | 船上ノ巨魁 | 1 | 兵器布陣 | E | 海賊大名 | D | 船上ノ巨魁 | D | 捨て奸 | B |
| 3284 | 結城政勝 | 新法度 | 1 | 弓隊布陣 | E | 新法度 | D | 円陣 楔 | D | 名人 | B |
| 3285 | 山田長政 | 六昆王 | 1 | 槍隊進撃 | F | 南蛮砲術 | D | 六昆王 | D | 船団爆雷 | B |
| 3288 | 今川氏真(2) | 御国一蹴 | 1 | 国潰し | D | 車懸り | B | 援兵勲功 | D | 御国一蹴 | D |
| 3294 | 山内一豊(2) | 一国忠言 | 1 | 騎馬隊奇襲 | E | 鉄壁の備え | D | 武門の誇り | B | 一国忠言 | D |
| 3300 | 脇坂安治(2) | 疾風怒戟 | 1 | 鉄砲隊円陣 | D | 槍砲方陣 | C | 疾風怒戟 | D | 弓妖陣 | B |
| 3301 | 糟屋武則(2) | 大身槍 | 1 | 兵器運用術 | E | 獅子奮迅 | D | 大身槍 | D | 絢鳥 | B |
| 3313 | 木沢長政 | 謀臣の賽 | 1 | 弓砲連撃 | D | 後詰 | D | 謀臣の賽 | D | 義龍双乱撃 | B |
| 3320 | 大崎義宣 | 陸奥ノ軌道 | 1 | 弓隊堅守 | F | 弥陀の剣 | D | 陸奥ノ軌道 | D | 虚軍号令 | B |
| 3321 | 丹羽長重 | 筋違い角 | 1 | 槍隊襲撃 | F | 槍弓連撃 | D | 筋違い角 | D | 絢鳥 | B |
| 3322 | 小山田信有 | 勝軍草 | 1 | 弓隊堅守 | F | 名人 | B | 勝軍草 | D | 以心の采配 | D |
| 3332 | 後藤信康 | 黄母衣衆 | 1 | 兵器布陣 | E | 花椿 | D | 黄母衣衆 | D | 閃光破陣 | B |
| 3333 | 萱場元時 | 一文義烈 | 1 | 兵器突撃 | F | 雑賀ノ闇鉄砲 | D | 一文義烈 | D | 雪原の奸雄 | B |
| 3334 | 冷泉隆豊 | 獲麟絶歌 | 1 | 槍隊急襲 | F | 兵法の深奥 | D | 獲麟絶歌 | D | 戦鬼侵軍 | B |
○ | 3044 | 細川ガラシャ | 祈祷の極み | 3 | 鉄砲隊円陣 | D | 砲撃 羅刹 | B | 組撃ち | B | 八咫烏 | B |
○ | 3054 | 五郎八姫 | 聖なる祈り | 3 | 弾幕防壁陣 | C | 車懸り | B | 砲陣の極み | B | 八咫烏 | B |
○ | 3068 | 出雲阿国 | 歌舞伎乱舞 | 3 | 車懸り | B | 馬陣の極み | B | 桜花乱舞 | D | 疾風怒濤 | B |
○ | 3127 | 於大の方 | 龍神絢爛 | 3 | 車懸り | B | 馬陣の極み | B | 桜花乱舞 | D | 疾風怒濤 | B |
○ | 3205 | 板部岡江雪斎 | 声遣縦横 | 3 | 弓妖陣 | B | 玄狐跳澗 | B | 旋風轟撃 | B | 声遣縦横 | D |
○ | 3208 | 往来左京 | 根来闇鉄砲 | 3 | 砲陣の極み | B | 忠魂座禅陣 | B | 根来闇鉄砲 | | 八咫烏 | B |
○ | 3290 | 上杉景虎(2) | 総構え | 3 | 弓陣の極み | B | 砲陣の極み | B | 槍陣の極み | B | 獅子の陣 | S |
○ | 3120 | 松倉右近 | 槍撃 修羅 | 2 | 槍隊剛撃 | D | 槍陣の極み | B | 騎突 金剛 | C | 剣豪将軍 | B |
○ | 3151 | 清水宗治 | 清鏡宗心 | 2 | 槍衾 | D | 義兵進軍 | C | 剛勇無双 | B | 砲陣の極み | B |
○ | 3180 | 無二 | 鳥瞰銃座陣 | 2 | 八咫の構え | C | 弓砲鱗撃 | C | 組撃ち | B | 八咫烏 | B |
○ | 3184 | 小野鎮幸 | 剛勇無双 | 2 | 槍撃 修羅 | C | 馬陣の極み | B | 騎突 金剛 | C | 剛勇無双 | B |
○ | 3197 | 武田晴信 | 御旗盾無 | 2 | 騎馬隊挟撃 | E | 車懸り | B | 甲虎襲踏 | D | 風林火 戦 | A |
○ | 3199 | 小幡景憲 | 甲州流兵学 | 2 | 鉄砲隊円陣 | D | 砲撃 羅刹 | B | 甲州流兵学 | D | 堅陣斉射 | B |
○ | 3203 | 鈴木重朝 | 馬上砲術 | 2 | 鉄砲隊円陣 | D | 砲撃 羅刹 | B | 詭謀の宴 | B | 馬上砲術 | D |
○ | 3206 | 正木時茂 | 槍大膳 | 2 | 日本一の兵 | B | 風流雷火 | C | 槍大膳 | D | 不屈の名士 | B |
○ | 3207 | 里見義弘 | 房州の意地 | 2 | 三鱗竜騎兵 | C | 龍胆一太刀 | B | 房州の意地 | D | 騎射狭間矢 | A |
○ | 3228 | 成松信勝 | 大金星 | 2 | 槍隊突撃 | F | 砲陣の極み | B | 組撃ち | B | 大金星 | D |
○ | 3079 | 千姫 | 千樹挟撃陣 | 1 | 鉄砲隊円陣 | D | 車懸り | B | 疾風迅雷 | C | 火竜の術 | D |
○ | 3091 | 木村重成 | 都忘れ | 1 | 槍衾 | D | 弓馬構え | D | 槍陣 弧月 | B | 鬼刺 | C |
○ | 3102 | 福島正則 | 七槍の極 | 1 | 槍隊円陣 | D | 弓隊円陣 | D | 槍隊剛撃 | D | 剛勇無双 | B |
○ | 3103 | 加藤清正 | 七槍の勇 | 1 | 槍隊剛撃 | D | 騎馬隊剛撃 | D | 槍隊円陣 | D | 剛勇無双 | B |
○ | 3104 | 加藤嘉明(2) | 七槍の智 | 1 | 槍隊剛撃 | D | 城崩し | D | 槍隊円陣 | D | 剛勇無双 | B |
○ | 3116 | 今川義元(2) | 槍弓連撃 | 1 | 槍弓連撃 | D | 槍馬連撃 | D | 弓砲連撃 | D | 弓陣の極み | B |
○ | 3117 | 山本勘助(2) | 馬砲連撃 | 1 | 馬砲連撃 | D | 弓砲連撃 | D | 槍馬連撃 | D | 馬陣の極み | B |
○ | 3118 | 羽柴秀吉 | 槍馬連撃 | 1 | 槍馬連撃 | D | 槍弓連撃 | D | 馬砲連撃 | D | 槍陣の極み | B |
○ | 3119 | 直江兼続(2) | 弓砲連撃 | 1 | 弓砲連撃 | D | 馬砲連撃 | D | 槍弓連撃 | D | 砲陣の極み | B |
○ | 3133 | 板垣信方 | 老将花菱 | 1 | 槍馬連撃 | D | 土壁の術 | D | 騎馬隊剛撃 | D | 槍陣の極み | B |
○ | 3142 | 毛利隆元 | 弓撃慈雨 | 1 | 弓砲連撃 | D | 土壁の術 | D | 槍弓連撃 | D | 砲陣の極み | B |
○ | 3146 | 長宗我部信親 | 黄竜麒麟児 | 1 | 弓砲連撃 | D | 土壁の術 | D | 謀殺 | D | 砲陣の極み | B |
○ | 3149 | 新免無二 | 當理實手術 | 1 | 大ふへん者 | D | 土壁の術 | D | 新陰流 | C | 柳生新陰流 | A |
○ | 3152 | 猿渡信光 | 槍馬鱗撃 | 1 | 槍馬鱗撃 | C | 槍弓鱗撃 | C | 弓砲鱗撃 | C | 槍陣の極み | B |
○ | 3156 | 香宗我部親泰 | 豪放磊落 | 1 | 槍隊円陣 | D | 槍隊剛撃 | D | 槍陣の極み | B | 豪放磊落 | C |
○ | 3157 | 花房職秀 | 弓砲鱗撃 | 1 | 弓砲鱗撃 | C | 槍馬鱗撃 | C | 槍弓鱗撃 | C | 砲陣の極み | B |
○ | 3158 | 高山右近 | 槍弓鱗撃 | 1 | 槍弓鱗撃 | C | 槍馬鱗撃 | C | 弓砲鱗撃 | C | 弓陣の極み | B |
○ | 3161 | 栄姫 | 藤巴葵陣 | 1 | 鉄壁の備え | D | 三段撃ち | D | 弾幕防壁陣 | C | 剛勇無双 | B |
○ | 3163 | 冬姫 | 覇王の眷族 | 1 | 毒饅頭 | E | 独眼竜式目 | C | 三段撃 神速 | C | 砲陣の極み | B |
○ | 3165 | 井上之房 | 槍馬鱗撃 | 1 | 槍馬鱗撃 | C | 槍弓鱗撃 | C | 弓砲鱗撃 | C | 槍陣の極み | B |
○ | 3166 | 光姫 | 才知徳行 | 1 | 鉄壁の備え | D | 火竜の術 | D | 槍陣 弧月 | B | 才知徳行 | D |
○ | 3168 | お梶の方 | 槍馬鱗撃 | 1 | 槍馬鱗撃 | C | 槍弓鱗撃 | C | 弓砲鱗撃 | C | 槍陣の極み | B |
○ | 3170 | 稲富祐秀 | 稲富流砲術 | 1 | 弓砲鱗撃 | C | 槍砲方陣 | C | 三段撃 烈火 | C | 砲陣の極み | B |
○ | 3171 | 島津歳久 | 弓砲鱗撃 | 1 | 弓砲鱗撃 | C | 槍馬鱗撃 | C | 槍弓鱗撃 | C | 砲陣の極み | B |
○ | 3172 | 陶晴賢 | 相克の叛将 | 1 | 槍隊剛撃 | D | 槍隊円陣 | D | 足軽軍法 | D | 槍陣の極み | B |
○ | 3176 | 石田三成 | 槍弓鱗撃 | 1 | 槍弓鱗撃 | C | 槍馬鱗撃 | C | 弓砲鱗撃 | C | 弓陣の極み | B |
○ | 3178 | 片倉重長 | 弓砲鱗撃 | 1 | 弓砲鱗撃 | C | 槍馬鱗撃 | C | 槍弓鱗撃 | C | 砲陣の極み | B |
○ | 3181 | 鍋島勝茂 | 槍弓鱗撃 | 1 | 槍弓鱗撃 | C | 槍馬鱗撃 | C | 弓砲鱗撃 | C | 弓陣の極み | B |
○ | 3188 | 犬塚信乃 | 孝の八犬士 | 1 | 槍馬連撃 | D | 槍弓連撃 | D | 孝の八犬士 | D | 仁義八行 | B |
○ | 3189 | 犬川荘助 | 義の八犬士 | 1 | 大ふへん者 | D | 宝蔵院流 | D | 義の八犬士 | D | 仁義八行 | B |
○ | 3190 | 犬山道節 | 忠の八犬士 | 1 | 釣瓶撃ち | D | 火竜の術 | D | 忠の八犬士 | D | 仁義八行 | B |
○ | 3191 | 犬飼現八 | 信の八犬士 | 1 | 宝蔵院流 | D | 新陰流 | C | 信の八犬士 | D | 仁義八行 | B |
○ | 3192 | 犬田小文吾 | 悌の八犬士 | 1 | 乗り崩し | D | 騎馬隊円陣 | D | 悌の八犬士 | D | 仁義八行 | B |
○ | 3193 | 犬江親兵衛 | 仁の八犬士 | 1 | 電光石火 | C | 火竜の術 | D | 仁の八犬士 | D | 仁義八行 | B |
○ | 3194 | 犬坂毛野 | 智の八犬士 | 1 | 鉄砲隊守護 | E | 兵器布陣 | E | 智の八犬士 | D | 仁義八行 | B |
○ | 3195 | 犬村大角 | 礼の八犬士 | 1 | 騎馬隊剛撃 | D | 槍隊円陣 | D | 礼の八犬士 | D | 仁義八行 | B |
○ | 3196 | 岩城貞隆 | 浅草浪人隊 | 1 | 弓隊円陣 | D | 弾幕防壁陣 | C | 浅草浪人隊 | D | 堅陣斉射 | B |
○ | 3198 | 秋山信友 | 甲斐の猛牛 | 1 | 騎馬隊挟撃 | E | 槍撃 修羅 | C | 甲斐の猛牛 | D | 風林火山戦 | A |
○ | 3201 | 武田晴信(2) | 甲州法度 | 1 | 鉄壁の備え | D | 甲虎襲踏 | D | 電光石火 | C | 風林火山戦 | A |
○ | 3209 | 前田菊姫 | 鏡花水月 | 1 | 電光石火 | C | 鏡花水月 | D | 戦陣艶舞 | C | 神行法千里 | B |
○ | 3210 | 海北綱親 | 蒼龍将 | 1 | 槍隊突撃 | F | 竜眼月影 | B | 三鱗竜騎兵 | C | 蒼龍将 | D |
○ | 3213 | 細川藤孝 | 古今伝授 | 1 | 虚空一閃 | C | 新陰流 | C | 古今伝授 | D | 柳生新陰流 | A |
○ | 3217 | 竹林院 | 戦姫 六道 | 1 | 鉄砲隊奇襲 | E | 弓砲方陣 | C | 花舜妙香 | C | 砲陣 菖蒲 | A |
○ | 3218 | 神保長職 | 不屈の再興 | 1 | 鉄砲隊円陣 | D | 三段撃 烈火 | C | 不屈の再興 | D | 弓妖陣 | B |
○ | 3219 | 真壁氏幹 | 霞流棒術 | 1 | 槍隊堅陣 | F | 剣術 攻乃型 | E | 霞流棒術 | D | 二天一流 | B |
○ | 3221 | 梶原政景 | 修羅の援兵 | 1 | 騎馬隊奇襲 | E | 槍馬連撃 | D | 剛勇無双 | B | 修羅の援兵 | D |
○ | 3222 | 京極マリア | 聖母の祈り | 1 | 迅速行軍 | E | 鉄砲隊円陣 | D | 堅陣斉射 | B | 聖母の祈り | D |
○ | 3226 | 松前慶広 | アマッポ | 1 | 弓隊堅陣 | F | 騎馬隊剛撃 | D | 騎突 金剛 | C | 戦國下剋上 | B |
○ | 3229 | 駒姫 | 弥陀の剣 | 1 | 弓隊堅陣 | F | 弥陀の剣 | D | 才知徳行 | D | 盟約の寵姫 | B |
○ | 3236 | 亀寿姫 | 柳眉倒豎 | 1 | 鉄砲隊堅陣 | F | 薩摩軍法 | A | 返り忠 | D | 柳眉倒豎 | D |
○ | 3237 | 立花誾千代 | 戦姫 瑞玉 | 1 | 弓隊挟撃 | E | 鉄壁の備え | D | 戦姫 瑞玉 | D | 胡蝶夢幻陣 | B |
○ | 3262 | 豪姫 | 夢幻の慈愛 | 1 | 騎馬隊突撃 | F | 槍隊突撃 | F | 夢幻の慈愛 | D | 浪切 | B |
○ | 3263 | ガラシャム | 神の恩寵 | 1 | 鉄壁の備え | D | 祈祷の極み | C | 神の恩寵 | C | 華玉神恵 | B |
○ | 3291 | 島津義久 | 弓砲鱗撃 | 1 | 弓砲鱗撃 | C | 槍馬鱗撃 | C | 槍弓鱗撃 | C | 砲陣の極み | B |
排出中の特でレアリティBの2面待ちができるのは
以下の5枚だけ。
・堀秀政(3233)
・九鬼嘉隆(3234)
・鈴木重兼(3245)
この辺は以前も触れていましたが、
盲点だったのはこの子ですね。
・毛利秀元(3271)
車懸りや滅殺陣弦月は出た当初から弱い部類で
テーブルも印象に残りませんでしたので
自分の記憶からは引っ張り出せなかったですね…
・亀井茲矩(3264)
亀井は言われてみればそうだったという感じ。
疾風怒濤と千成瓢箪の2面待ちでしたね。
この2枚は安かったので
目先の仕込み分、買い込んでおきました。
排出停止勢は
優秀な多面待ちが多いですね。
特に優秀な3面待ち素材は
入手経路が募金、攻略本、ネットカフェ特典、配布など
特殊な武将が多いです。
板部岡だけ通常排出でしたか。
最近の特スキルインフレで
ようやくその役目を終えたかと思った板部岡。
仕様変更で尚この存在感とは…
どんだけ優遇されてるのこの人は(-ω-`)
この表地味に便利そうなので、
気が向いたら外だしして個別ページ化して
継続メンテするかもしれません。