| 仕込み用スキル | S1 | ||
| 天威雷弓 | S |
今川仮名目録
|
A
|
| 今川仮名目録 | A | ||
| 王妃の矜持 | A |
将軍親政
|
A
|
| 玄武の落延 | B | ||
| 赤備 烈火 | B |
神算鬼謀
|
A
|
| 猛虎咆哮 | B | ||
| 般若強襲 | B | ||
| 青海の騎将 | B | ||
| 神算鬼謀 | A | ||
| 日輪の子 | S |
神算鬼謀 滅
|
A
|
| 三段撃 激烈 | S | ||
| 魔王三段撃 | S | ||
| 繰抜十字紋 | S | ||
| うつけ者 | S | ||
| 神算鬼謀 滅 | A | ||
| 風林火山 | S | ||
| 太虚国崩し | S | ||
| 天下の采配 | S | ||
| 虎魂 | S | ||
| 将軍の勅命 | S | ||
| いろは歌 | S | ||
| 攻陣 阿形 | B |
神将
|
A
|
| 館神 | B | ||
| 神将 | A | ||
| 近江の軍神 | B | ||
| 船団爆雷 | B |
神速
|
A
|
| 紫電閃耀 | B | ||
| 鳶之一翼 | B | ||
| 智謀巧軍 | A | ||
| 双鞭驃騎兵 | A | ||
| 神速 | A | ||
| 進撃縮地 | S | ||
| 叛将烈破 | B |
戦陣 阿吽
|
A
|
| 義風堂々 花 | B | ||
| 独眼竜 | A |
独眼竜
|
A
|
| 独眼竜咆哮 | S | ||
| 黒衣の宰相 | A |
武功浄財
|
A
|
| 武功浄財 | A | ||
| 豪槍 御手杵 | B |
無双蜻蛉切
|
A
|
| 無双蜻蛉切 | A | ||
| 槍陣の極み | B |
柳生新陰流
|
A
|
| 傾奇爛漫 | S | ||
| 當理實手術 | B | ||
| 柳生新陰流 | A | ||
| 龍胆一太刀 | B | ||
| 燕返し | A | ||
| 夜叉源氏車 | A |
禄寿応穏
|
A
|
| 禄寿応穏 | A | ||
| 紫電清霜 | B |
雲散霧消
|
B
|
| 花魁心操術 | A | ||
| 浪切 | B |
鬼神刺
|
B
|
| 戦鬼紅刃 | B | ||
| 赤童百鬼 | B | ||
| 十羅刹女 | B | ||
| 鬼神刺 | B | ||
| 鬼謀 国砕 | B |
鬼謀 国砕
|
B
|
| 赤誠奮迅 | B | ||
| 義龍双乱撃 | B |
義龍双乱撃
|
B
|
| 義風堂々 酒 | B | ||
| 防陣 吽形 | B |
弓妖陣
|
B
|
| 上州の黄斑 | B | ||
| 剣豪将軍 | B |
剣豪将軍
|
B
|
| 二天一流 | B | ||
| 新陰流逆風 | B | ||
| 賢女烈婦 | B |
賢女烈婦
|
B
|
| 援槍励檄 | A | ||
| 紅焔 六冥銭 | B |
紅焔 六冥銭
|
B
|
| 命の鉄拳 | B | ||
| 騎神烈破 | B |
剛勇無双
|
B
|
| 剛勇無双 | B | ||
| 豪勇無比 | B | ||
| 鬼神轟雷 | B | ||
| 風流嵐舞 | B | ||
| 鷹視狼歩 | B | ||
| 九曜激昂 | B | ||
| 鍾馗激攻 | B | ||
| 紅蓮赤備 | B | ||
| 鳳凰炎舞 | B | ||
| 洗礼の旗印 | B | ||
| 龍祖昇躍 | A | ||
| 千本槍衾 | B | ||
| 一向一揆 | B | ||
| 滅覇渾身 | B |
疾風怒濤
|
B
|
| 日輪の礎 | B | ||
| 尾張の虎 | B | ||
| 八龍堅陣 | B | ||
| 疾風怒濤 | B | ||
| 神風襲来 | B | ||
| 歌舞伎蝶 | B | ||
| 為虎添翼 | B | ||
| 歌舞伎乱舞 | B | ||
| 龍神絢爛 | B | ||
| 日輪の進軍 | A | ||
| 保食神 | B | ||
| 万年君 | A |
質実剛健
|
B
|
| 質実剛健 | B | ||
| 武断の破魔矢 | B | ||
| 虎砲英主 | B |
捨て奸
|
B
|
| 詭謀の宴 | B | ||
| 君臣豊楽 | B | ||
| 胡蝶夢幻陣 | B | ||
| 捨て奸 | B | ||
| 蚩尤鎌鼬 | B | ||
| 棒道麟撃 | B |
車懸り
|
B
|
| 月光麒麟 | B | ||
| 華玉神恵 | B | ||
| 武辺者見参 | B | ||
| 古典厩 | B | ||
| 雷鳴強襲 | B | ||
| 車懸り 白狐 | B |
車懸り 白狐
|
B
|
| 軍神強襲 | B | ||
| 手負い獅子 | B | ||
| 戦華白虎 | B | ||
| 旋風華憐 | A | ||
| 車懸り | B | ||
| 傾国ノ美姫 | B |
宿木
|
B
|
| 宿木 | B | ||
| 乗り崩し赤牛 | B |
乗り崩し赤牛
|
B
|
| 雪原の奸雄 | B | ||
| 弓陣の極み | B |
戦陣 千鳥
|
B
|
| 三矢の礎 | A | ||
| 破軍建返し | A | ||
| 戦陣 千鳥 | B | ||
| 丸馬出し | B | ||
| 死兵六道契 | B | ||
| 猛虎吼陣 | A | ||
| 騎射 狭間矢 | A | ||
| 鬼小十郎 | B |
戦陣 風雷火
|
B
|
| 戦陣 風雷火 | B | ||
| 傾奇踊り | A |
組撃ち
|
B
|
| 桜花絢爛 | B | ||
| 忠勇烈臣 | B |
忠勇烈臣
|
B
|
| 月狼貴妃 | A | ||
| 釣り野伏 鬼 | B |
釣り野伏 鬼
|
B
|
| 鉄甲水軍 | B | ||
| 砲撃 羅刹 | B | ||
| 天槍の神技 | B |
天賦の神算
|
B
|
| 三矢の神技 | B | ||
| 馬陣の極み | B | ||
| 不屈の名士 | B | ||
| 天賦の神算 | B | ||
| 滅殺陣弦月 | B | ||
| 妙計暗躍 | A | ||
| 天麟朧月 | B |
天麟朧月
|
B
|
| 朔望 | A | ||
| 抗龍 | B |
闘神 火車懸
|
B
|
| 闘神 火車懸 | B | ||
| 騎迅強襲 | B |
遁世影武者
|
B
|
| 鉄砲商人 | A | ||
| 天正筆才 | A | ||
| 波瀾ノ夕立 | B |
波瀾ノ夕立
|
B
|
| 赤鳥ノ舞 | A | ||
| 天真蘭丸 | B |
背水之陣
|
B
|
| 戦國下剋上 | B | ||
| 弓妖陣 | B | ||
| 名人 | B | ||
| 背水之陣 | B | ||
| 早合組撃ち | A | ||
| 神勅賢母 | S | ||
| 爆雷平蜘蛛 | B |
爆雷平蜘蛛
|
B
|
| 災禍ノ老仙 | A | ||
| 砲陣の極み | B |
八咫烏
|
B
|
| 日本の副王 | B | ||
| 常山女軍 | B | ||
| 八咫烏 | B | ||
| 忠魂座禅陣 | B | ||
| 武門の誇り | B | ||
| 聖なる祈り | B | ||
| 組撃ち | B | ||
| 砲陣 菖蒲 | A | ||
| 謀計奇策 | A | ||
| 東奔西走 | B | ||
| 雲散霧消 | B | ||
| 聖戦の進軍 | B | ||
| 封技閃影 | A | ||
| 不動の荒神 | B |
不動の荒神
|
B
|
| 暁 | B | ||
| 夢買い | A |
風狂幻術
|
B
|
| 風狂幻術 | B | ||
| 鉄砲術明光 | B |
砲撃 羅刹
|
B
|
| 餓狼関白 | B | ||
| 堅陣斉射 | B | ||
| 啼鳥 赤鳥 | A |
砲陣の極み
|
B
|
| 晴天の烽火 | B | ||
| 万端の用人 | B |
万端の用人
|
B
|
| 茶鬼 | A | ||
| 応竜恋慕 | A |
滅殺陣弦月
|
B
|
| 愛花夕夢 | B | ||
| 吉凶禍福 | B |
烈侵滅国
|
B
|
| 烈侵滅国 | B | ||
| 傾奇御免 | B |
義兵進軍
|
C
|
| 日本一の兵 | B | ||
| 今孔明八陣 | B | ||
| 進撃 四獣操 | B |
槍撃 修羅
|
C
|
| 竜眼月影 | B | ||
| 滅 九頭龍 | B | ||
| 五山無双 | B | ||
| 澳門騒擾 | A |
天の福音
|
C
|
| 西洋算術 | A | ||
| さらさら越え | B |
武人の浄財
|
C
|
| 商器一才 | A | ||
| 呂宋の豪商 | A | ||
| 雪月花 紅刃 | B |
才知徳行
|
D
|
| 雪月花 碧甲 | B | ||
| 雪月花 橙路 | B | ||
| 槍陣 弧月 | B |
足軽軍法
|
D
|
| 六蓮鬼突き | B | ||
| 甲州流軍学 | B |
大ふへん者
|
D
|
| 直江状 | B | ||
| 神行法 千里 | B | ||
| 薩摩軍法 | A |
繰抜十字紋
|
S
|
| いろはの礎 | A | ||
| 双龍天傑 | S | ||
| 攻城の妙技 | S |
攻城の妙技
|
S
|
| 真言念破 | A | ||
| 天槍の舞 | A | ||
| 鬼笛乃可勢 | B |
三河魂
|
S
|
| 天道格知 | A | ||
| 傾天の嘆き | B |
太閤の威光
|
S
|
| 仁将 | A | ||
| 薩摩の軍神 | A |
釣り野伏 真
|
S
|
| 鬼石曼子 | A | ||
| 侘茶 | A |
天下の采配
|
S
|
| 淀のお年玉 | S | ||
| 天下静謐 | B |
天戒 五芒星
|
S
|
| 湖水渡り | B | ||
| 天魔波旬 | S |
天魔波旬
|
S
|
| 覇王の転生 | S | ||
| 王佐ノ才 | B |
覇国無双
|
S
|
| 戦陣曼荼羅 | A | ||
| 黒獅子の謀 | A |
廟算合従陣
|
S
|
| 鬼子母神 | A | ||
| 赤備猛虎 | B |
風林火山
|
S
|
| 攻め弾正 | B | ||
| 風林火山 戦 | A | ||
| 遁世影武者 | B | ||
| 焔 六冥銭 | A |
謀 表裏比興
|
S
|
| 真田のお年玉 | S | ||
| 謀神 | S |
騎神
|
SS
|
| 驍将奇略 | S | ||
| 覇道 不如帰 | S | ||
| 天鬼怒髪 | S | ||
| 廟算合従陣 | S | ||
| 獅子の陣 | S | ||
| 猛勇黒天狐 | S | ||
| 驀直前進 | B | ||
| 風林火山 颯 | S | ||
| 車懸り 焔渦 | S | ||
| 騎神 | SS | ||
| 勝軍地蔵 | S | ||
| 天楼獄覇 | S |
神屋楯比売命
|
SS
|
| 北斗算命術 | S | ||
| 天下五剣 | S | ||
| 神屋楯比売命 | SS | ||
| 戦陣 一閃 | A |
神光征軍
|
SS
|
| 神光征軍 | SS | ||
| 天神凱武 | S | ||
| 刀八毘沙門天 | S |
掃天封壁陣
|
SS
|
| 天蛟破邪 | S | ||
| 虚朧陽炎 | S | ||
| 護法ノ万鐘 | S | ||
| 覇龍滅破陣 | SS | ||
| 烈甲火陣 | S | ||
| 戦神雷霆 | S | ||
| 天魔滅神 | S | ||
| 掃天封壁陣 | SS | ||
| 覇天の葵紋 | S |
天綾の誓約
|
SS
|
| 八千矛神 | SS | ||
| 北斗征軍 | S | ||
| 冥神静謐 | S | ||
| 天冥火羅蜘蛛 | S | ||
| 拘纓ノ侵軍 | S | ||
| 轟音 無鹿 | S |
天衣無縫陣
|
SS
|
| 三河魂 | S | ||
| 猿夜叉 | S | ||
| 無双獅子 | S | ||
| 浅井一文字 | S | ||
| 姫鬼戦舞 | S | ||
| 江竜の志 | S | ||
| 天弓 中つ国 | S | ||
| 獅子王ノ塞 | S | ||
| 天窮海神 | S | ||
| 太閤の威光 | S | ||
| 天衣無縫陣 | SS | ||
| 夢幻神行法 | S | ||
| 帝釈天虎嘯 | S | ||
| 夢幻神群行 | S | ||
| 戦の華 | S | ||
| 黒田のお年玉 | S | ||
| 天威日輪 | S |
天鎖燎原陣
|
SS
|
| 絶間ノ天姫 | S | ||
| 真 表裏比興 | S | ||
| 天鎖燎原陣 | SS | ||
| 根国ノ戦戟 | S | ||
| 黄泉ノ神域 | S |
天神破軍
|
SS
|
| 天神破軍 | SS | ||
| 無間不死鳥 | S | ||
| 天虎招雷 | S |
天征相克
|
SS
|
| 六鳴土蜘蛛 | S | ||
| 冥王天戒 | S |
天穿神滅
|
SS
|
| 馬帝蹂躙 | S | ||
| 天虎相剋 | S | ||
| 蛟神銃槍兵 | S | ||
| 神導 八咫烏 | S | ||
| 神威 五芒星 | S | ||
| 天元の神略 | S | ||
| 車懸り 天神 | S | ||
| 戦陣 破軍 | A | ||
| 覇国無双 | S | ||
| 銃槍竜騎兵 | S |
天焉神軍
|
SS
|
| 猩猩ノ熊王 | S | ||
| 無間ノ天姫 | S | ||
| 焔槍雷戟 | S | ||
| 毘天雪崩戟 | S | ||
| 天焉神軍 | SS | ||
| 天哭傀儡 | S | ||
| 天甲破山 | S |
天焉相克
|
SS
|
| 瞑天龍騎兵 | S | ||
| 八幡攻陣 | S | ||
| 天綾の誓約 | SS | ||
| 煉獄天焦 | S |
覇王征軍
|
SS
|
| 悠久豊国 | S | ||
| 獅子流星軍 | S | ||
| 天征相克 | SS | ||
| 天穿神滅 | SS | ||
| 煌天豊国 | S | ||
| 鷹舞蜃気楼 | S | ||
| 海王ノ碇戟 | S | ||
| 覇王征軍 | SS | ||
| 謀 表裏比興 | S | ||
| 四海王道 | S | ||
| 覇道天聖 | SS | ||
| 独眼竜 天翔 | S | ||
| 光焔雷戟 | S | ||
| 戦陣 阿吽 | A | ||
| 雲のかなたに | S | ||
| 七蛟竜 神武 | S |
覇道天聖
|
SS
|
| 煉獄ノ英主 | S | ||
| 四神天道 | S | ||
| 天獄堅牢 | S |
覇龍滅破陣
|
SS
|
| 狂天大楽 | S | ||
| 姫鬼無双 | S |
破軍星
|
SS
|
| 華の童子 | S | ||
| 天導 八咫烏 | S | ||
| 釣り野伏 真 | S | ||
| 鄙の華人 | S | ||
| いくさの子 | B | ||
| 覇道弓赤鳥 | S | ||
| 海神ノ破糾 | S | ||
| 天襲懸撃 | S | ||
| 破軍星 | SS | ||
| 疾風の軍師 | B | ||
| 謀将掌握 | S | ||
| 独眼竜轟雷 | S | ||
| 車懸り 軍神 | S | ||
| 天魔封縛陣 | S | ||
| 天元の用兵 | S | ||
| 神謀鬼略 | S | ||
| 覇王 葵巴 | S | ||
| 絆の力 | S | ||
| 懸乱龍 雷霆 | S | ||
| 螺旋生死掘 | S | ||
| 天廟斬算 | S |
八重言代主神
|
SS
|
| 天焉相克 | SS | ||
| 天鬼雷砲 | S | ||
| 根国ノ神兵 | S | ||
| 天誓不動 | S | ||
| 無窮天斥陣 | SS | ||
| 覇竜十架砲 | S | ||
| 馬神蹂躙 | S |
八千矛神
|
SS
|
| 天廟斬誓 | S | ||
| 無間国崩し | S | ||
| 焔馬天翔 | S | ||
| 愛山護法 | S |
武神八幡陣
|
SS
|
| 轟閻 霹靂火 | S | ||
| 天戒 五芒星 | S | ||
| 天懸乱龍 | S | ||
| 七蛟竜 片喰 | S | ||
| 天楼廓覇 | S | ||
| 銃槍斜線陣 | S | ||
| 妙見の矜持 | A | ||
| 天下号令 | S | ||
| 武神八幡陣 | SS | ||
| 天槍討奸 | S | ||
| 覇国創世 | S | ||
| 天つ凪ノ方喰 | S |
無窮天斥陣
|
SS
|
| 天勇背水之陣 | S | ||
| 天神旋武 | S | ||
| 八重言代主神 | SS | ||
2018年9月時点
