1鯖は統合もあるので放流量もそれなりになりそう。
今回は排出停止、取引不可を含んだ極特全てが対象。
ちなみに天は除外しました。
天を同一合成するくらいなら特殊候補素材に回したほうが良いと思います。
SSスキル付与
破軍星などの弱いSSは除外しています。
選択肢が豊富なようで排出停止、取引不可の占める割合が多いですね。
最近まで排出されていた神光素材の真田幸隆とか拾ってみたいですね。
あとは繰上げの手間も併せて確認しつつ素材を絞って集めたいですね。
安そうなプラチナ極から覇王が狙えたり、意外と掘り出し物が見つかるかも。
No | R | 武将名 | 初期スキル | C(繰上用) | S2 | S2のS1 | ||
2139 | 極 | 鍋島直茂 | 防陣 吽形 | 防陣 吽形 | 戦陣 阿吽 | A | 覇王征軍 | SS |
2140 | 極 | 龍造寺隆信 | 攻陣 阿形 | 攻陣 阿形 | 戦陣 阿吽 | A | 覇王征軍 | SS |
2164 | 極 | 陶晴賢 | 叛将烈破 | 叛将烈破 | 根国ノ戦戟 | S | 天鎖燎原陣 | SS |
2175 | 極 | 上杉憲政 | 虚軍号令 | 名人 | 天懸乱龍 | S | 武神八幡陣 | SS |
2190 | 極 | 浅野長政 | 質実剛健 | 戦陣 阿吽 | 覇国創世 | S | 武神八幡陣 | SS |
2218 | 極 | 武田信繁(2) | 煉火廻陣 | 烈侵滅国 | 戦陣 破軍 | A | 天穿神滅 | SS |
2224 | 極 | 長宗我部信親 | 仁将無双 | 戦陣 阿吽 | 戦陣 破軍 | A | 天穿神滅 | SS |
2230 | 極 | 真田幸隆(3) | 千才万略 | 喰野虎 | 戦陣 一閃 | A | 神光征軍 | SS |
2235 | 極 | 虎御前 | 夢我龍撃 | 戦陣 轟砲 | 戦陣 破軍 | A | 天穿神滅 | SS |
2244 | 極 | 虎哉宗乙 | 班寅集 | 班寅集 | 戦陣 阿吽 | A | 覇王征軍 | SS |
2249 | 極 | 春日局(2) | 足鼎賢女 | 戦慄ノ美姫 | 戦陣 轟砲 | A | 覇王絶世 | SS |
2264 | 極 | 宝蔵院胤栄 | 月槍 十文字 | 乾為天 | 十字飛車 | A | 騒速ノ神撃 | SS |
2265 | 極 | 荒木村重 | 無間牢 | 虚軍号令 | 戦陣 轟砲 | A | 覇王絶世 | SS |
2266 | 極 | 斎藤朝信(2) | 鍾馗ノ化身 | 諸刃ノ蛇行剣 | 十字飛車 | A | 騒速ノ神撃 | SS |
2270 | 極 | 本多正純 | 権勢謳歌 | 二葉心 | 鼓腹撃壌 | A | 天焉相克 | SS |
2274 | 極 | 塙団右衛門 | 黒鉄ノ牛鬼 | 惜別ノ叛逆 | 戦陣 凱旋 | A | 布都御魂ノ鬨 | SS |
2275 | 極 | 甘粕景持 | 不識ノ殿軍 | 五龍王 | 戦陣 龍馬 | A | 茅纒之矟ノ煌 | SS |
2276 | 極 | 真田信之(2) | 深閑六連結陣 | カムイトクイ | 戦陣 一閃 | A | 神光征軍 | SS |
2278 | 極 | 池田輝政 | 万蝶乱流 | 臥籠 | 戦陣 凱旋 | A | 布都御魂ノ鬨 | SS |
2283 | 極 | 如春尼 | 愛山美姫 | 戦慄ノ美姫 | 戦陣 凱旋 | A | 布都御魂ノ鬨 | SS |
2285 | 極 | 平塚為広 | 冥軍雷迅 | 開運ノ狼煙 | 戦陣 勝鬨 | A | 天岩戸ノ神域 | SS |
2288 | 極 | 山本勘助(3) | 導鬼刹界 | 気骨の士 | 鼓腹撃壌 | A | 天焉相克 | SS |
2287 | 極 | 豊臣秀次 | 惨王ノ眷族 | 血染ノ感状 | 籠城の妙技 | A | 三千世界神将 | SS |
2402 | 極 | 森可成 | 覇王ノ守人 | 戦陣 破軍 | 武神八幡陣 | SS | 武神八幡陣 | SS |
2404 | 極 | 伊達成実(2) | 下弦ノ翼龍 | 戦陣 一閃 | 覇竜十架砲 | S | 八重言代主神 | SS |
2408 | 極 | 明石全登 | 騎士団ノ帰還 | 戦陣 轟砲 | 神光征軍 | SS | 神光征軍 | SS |
2409 | 極 | 舞兵庫 | マシラ炎舞 | 騎迅強襲 | 天廟斬算 | S | 八重言代主神 | SS |
2411 | 極 | 近衛前久 | 鷹揚威信 | 戦陣 破軍 | 戦陣 轟砲 | A | 覇王絶世 | SS |
2412 | 極 | 高山右近 | 静寂ノ福者 | 彷徨う福音 | 戦陣 轟砲 | A | 覇王絶世 | SS |
2416 | 極 | 志賀親次 | 天正ノ楠木 | 三海老将 | 戦陣 轟砲 | A | 覇王絶世 | SS |
2417 | 極 | 佐竹義宣 | 征天ノ六大将 | 夢買い | 戦陣 無双 | A | 無双英傑 | SS |
2418 | 極 | 太田三楽 | 援兵 三楽犬 | 双鞭驃騎兵 | 戦陣 一閃 | A | 神光征軍 | SS |
2419 | 極 | 谷津主水 | 猿面冠者 | 高津姫神 | 天焉相克 | SS | 八重言代主神 | SS |
2421 | 極 | 上泉信綱 | 剣聖新陰 | 天羽々斬雷 | 戦陣 無双 | A | 無双英傑 | SS |
2422 | 極 | お福 | 豊臣卒啄 | 心頭滅却 | 戦陣 無双 | A | 無双英傑 | SS |
2423 | 極 | 高橋紹運(2) | 無双烈士 | 戦陣 破軍 | 戦陣 無双 | A | 無双英傑 | SS |
2424 | 極 | 宇喜多秀家 | 豊国絢爛ノ士 | 不死鳥 | 戦陣 龍馬 | A | 茅纒之矟ノ煌 | SS |
2425 | 極 | 蒲生氏郷(4) | 獅子王 | 戦陣 凱旋 | 戦陣 一閃 | A | 神光征軍 | SS |
2426 | 極 | 後藤又兵衛 | 陽炎 益荒男 | 夢買い | 戦陣 凱旋 | A | 布都御魂ノ鬨 | SS |
2427 | 極 | 細川幽斎 | 開城ノ勅命 | 王舎城 | 戦陣 凱旋 | A | 布都御魂ノ鬨 | SS |
2428 | 極 | 春日虎綱 | 六死八活 | 戦陣 轟砲 | 戦陣 凱旋 | A | 布都御魂ノ鬨 | SS |
2429 | 極 | 次郎法師 | 水霊ノ加護 | 女地頭 | 戦陣 龍馬 | A | 茅纒之矟ノ煌 | SS |
2431 | 極 | 大友義鎮 | 炎天轟砲 | 鬼滅刺 | 戦陣 凱旋 | A | 布都御魂ノ鬨 | SS |
2433 | 極 | 織田信忠 | 不退ノ継承者 | 騎聖 | 覇道天聖 | SS | 覇王征軍 | SS |
2434 | 極 | 渡辺了 | 千人狩 | 戦陣 無双 | 鬼滅刺 | A | 布都御魂ノ鬨 | SS |
2505 | 極 | 北条氏綱 | 祿壽應穏 | 禄寿応穏 | 戦陣 破軍 | A | 天穿神滅 | SS |
2506 | 極 | ヴィレラ | 黄昏る福音 | 彷徨う福音 | 戦陣 破軍 | A | 天穿神滅 | SS |
2507 | 極 | 黄梅院 | 盟約の儷姫 | 万端の用人 | 戦陣 破軍 | A | 天穿神滅 | SS |
2508 | 極 | 妙玖 | 三矢の絆礎 | 川並衆 | 戦陣 破軍 | A | 天穿神滅 | SS |
2509 | 極 | 前田慶次(5) | 龍砕軒不便斎 | 神光征軍 | 戦陣 一閃 | A | 神光征軍 | SS |
2517 | 極 | 果心居士 | 風狂魔術 | 十字飛車 | 戦陣 無双 | A | 無双英傑 | SS |
2518 | 極 | 服部半蔵 | 夜叉源氏轟 | 遁世影武者 | 戦陣 一閃 | A | 神光征軍 | SS |
2519 | 極 | 早川殿 | 赤鳥の妖舞 | 十字飛車 | 戦陣 無双 | A | 無双英傑 | SS |
2520 | 極 | 細川ガラシャ | 宝玉神恵 | 十字飛車 | 戦陣 無双 | A | 無双英傑 | SS |
2521 | 極 | 藤堂高虎 | 築城名士 | 戦陣 破軍 | 戦陣 無双 | A | 無双英傑 | SS |
2522 | 極 | 島津豊久 | 武ノ魅 | 戦陣 破軍 | 戦陣 無双 | A | 無双英傑 | SS |
2523 | 極 | 小少将 | 傾国ノ魅姫 | 戦陣 破軍 | 戦陣 無双 | A | 無双英傑 | SS |
2524 | 極 | 茶々 | 大虞院英厳 | 戦陣 破軍 | 戦陣 無双 | A | 無双英傑 | SS |
2525 | 極 | 織田三郎信長 | 他心通 | 覇王征軍 | 戦陣 凱旋 | A | 布都御魂ノ鬨 | SS |
2526 | 極 | 明智光秀 | 反逆ノ火筒 | 覇王征軍 | 戦陣 勝鬨 | A | 天岩戸ノ神域 | SS |
2527 | 極 | 胡蝶 | 胡蝶ノ夢 | 式神ノ冥王 | 戦陣 凱旋 | A | 布都御魂ノ鬨 | SS |
2528 | 極 | 生駒類 | 豪商ノ血筋 | 覇獄竜王 | 戦陣 龍馬 | A | 茅纒之矟ノ煌 | SS |
2529 | 極 | 前田慶次 | 一槍馳走 | 戦陣 龍馬 | 戦陣 龍馬 | A | 茅纒之矟ノ煌 | SS |
2530 | 極 | 伊達政宗 | 天眼の籌策 | 戦陣 無双 | 戦陣 龍馬 | A | 茅纒之矟ノ煌 | SS |
2531 | 極 | 真田幸村 | 生命のやり取り | 戦陣 龍馬 | 戦陣 凱旋 | A | 布都御魂ノ鬨 | SS |
2532 | 極 | 直江兼続 | 莫逆の友 | 戦陣 一閃 | 鼓腹撃壌 | A | 天焉相克 | SS |
2533 | 極 | 明智十兵衛 | 四書五経 | 戦陣 無双 | 鬼滅刺 | A | 布都御魂ノ鬨 | SS |
2735 | 極 | 果心居士 | 風狂幻術 | 遁世影武者 | 四海王道 | S | 覇王征軍 | SS |
2736 | 極 | 千利休 | 侘茶 | 洞察 | 武神八幡陣 | SS | 武神八幡陣 | SS |
2737 | 極 | 足利義輝(2) | 将軍親政 | 剣豪将軍 | 覇国創世 | S | 武神八幡陣 | SS |
2745 | 極 | 松平清康 | 酔狂破陣 | 騎迅強襲 | 四海王道 | S | 覇王征軍 | SS |
2751 | 極 | 里見義堯 | 万年君 | 屈指の勇将 | 海王ノ碇戟 | S | 覇王征軍 | SS |
2755 | 極 | 堀秀政 | 戦陣曼荼羅 | 質実剛健 | 覇国創世 | S | 武神八幡陣 | SS |
2769 | 極 | 保科正之 | 土津霊神 | 夢買い | 戦陣 無双 | A | 無双英傑 | SS |
2771 | 極 | 円信院殿 | 隼人演武 | 鉄砲商人 | 戦陣 無双 | A | 無双英傑 | SS |
2773 | 極 | 百地三太夫 | 喰代ノ梟忍 | 飛び六方 | 戦陣 一閃 | A | 神光征軍 | SS |
2776 | 極 | 細川忠利 | 名門ノ戒律 | 戦陣 破軍 | 戦陣 無双 | A | 無双英傑 | SS |
2778 | 極 | 尚寧王 | 琉球王 | 風狂幻術 | 戦陣 一閃 | A | 神光征軍 | SS |
2779 | 極 | 山上宗二 | 覚悟十躰 | 土津霊神 | 戦陣 無双 | A | 無双英傑 | SS |
2780 | 極 | 小堀遠州 | 遠州流 | 保食 | 戦陣 無双 | A | 無双英傑 | SS |
2781 | 極 | 上杉顕定 | 坂東縊鬼 | 兵站戦術 | 戦陣 龍馬 | A | 茅纒之矟ノ煌 | SS |
2782 | 極 | 長尾景春 | 黎明雲龍 | 戦陣 勝鬨 | 戦陣 凱旋 | A | 布都御魂ノ鬨 | SS |
2784 | 極 | 三浦道寸 | 鬼魅千傑 | 愛染王法 | 戦陣 凱旋 | A | 布都御魂ノ鬨 | SS |
2785 | 極 | 三浦按針(2) | 界 | 武装商船 | 鼓腹撃壌 | A | 天焉相克 | SS |
2786 | 極 | 於大の方(2) | 薬師天授 | 戦陣 無双 | 戦陣 凱旋 | A | 布都御魂ノ鬨 | SS |
2788 | 極 | 出雲阿国 | 傾奇結界ノ舞 | 傾国ノ魅姫 | 籠城の妙技 | A | 三千世界神将 | SS |
2789 | 極 | 加藤段蔵 | 絡繰傀儡 | 夜叉源氏轟 | 戦陣 一閃 | A | 神光征軍 | SS |
2905 | 極 | 真田幸村(3) | 戦陣 真田丸 | 戦陣 千鳥 | 謀 表裏比興 | S | 覇王征軍 | SS |
2919 | 極 | 池田勝入斎 | 中入り | 騎神烈破 | 天征相克 | SS | 覇王征軍 | SS |
2922 | 極 | 尚巴志 | 三山統一 | 滅覇渾身 | 天征相克 | SS | 覇王征軍 | SS |
2930 | 極 | 石田三成(2) | 兵站戦術 | 兵站戦術 | 天鎖燎原陣 | SS | 天鎖燎原陣 | SS |
2931 | 極 | 島左近(3) | 十羅刹女 | 鬼子母神 | 天廟斬算 | S | 八重言代主神 | SS |
2932 | 極 | 長宗我部盛親(2) | 不屈の蛟竜 | 雷斬仁将 | 天つ凪ノ方喰 | S | 無窮天斥陣 | SS |
2935 | 極 | 竹中半兵衛(3) | 諫言機略 | 洞察 | 覇国創世 | S | 武神八幡陣 | SS |
2949 | 極 | 蜂須賀小六 | 川並衆 | 戦陣 破軍 | 覇国無双 | S | 天穿神滅 | SS |
2950 | 極 | 黒田官兵衛(4) | 気鋭ノ謀臣 | 戦陣 破軍 | 覇国無双 | S | 天穿神滅 | SS |
2969 | 極 | 真田幸村(5) | 紅焔 六冥銭 | 謀 表裏比興 | 六鳴土蜘蛛 | S | 天征相克 | SS |
2970 | 極 | 立花宗茂(3) | 闘神 火車懸 | 武神 火車懸 | 天神旋武 | S | 無窮天斥陣 | SS |
2971 | 極 | おまつ(3) | 援槍飛檄 | 賢女烈婦 | 天威日輪 | S | 天鎖燎原陣 | SS |
2992 | 極 | 豊臣関白秀吉 | 無比ノ勝負師 | 覇国創世 | 覇国無双 | S | 天穿神滅 | SS |
2993 | 極 | 島津中書家久 | 神降り | 月下ノ進撃 | 天鬼雷砲 | S | 八重言代主神 | SS |
3247 | 特 | 玉姫 | 常世虫 | 常世虫 | 煉獄天焦 | S | 覇王征軍 | SS |
3251 | 特 | 安国寺恵瓊 | 算命術 | 車懸り | 戦陣 阿吽 | A | 覇王征軍 | SS |
3314 | 特 | 心月斎道俊 | 二葉心 | 屈指の勇将 | 戦陣 阿吽 | A | 覇王征軍 | SS |
3361 | 特 | 本多正信 | 参謀傑士 | 参謀傑士 | 戦陣 轟砲 | A | 覇王絶世 | SS |
3724 | 特 | 小野お通 | 万藝ノ才媛 | 賽の遊軍 | 煉獄天焦 | S | 覇王征軍 | SS |
3727 | 特 | 阿梅(2) | 潜姫到陣 | 慈愛の艶牢 | 謀 表裏比興 | S | 覇王征軍 | SS |
模倣スキル付与
この辺は表にしなくてもおなじみの顔ぶれという感じ。
No | R | 武将名 | 初期スキル | C(繰上用) | S2 | S2のS1 | ||
2176 | 極 | 諏訪姫 | 薄倖美姫 | 古典厩 | 騎迅強襲 | B | 遁世影武者 | B |
2187 | 極 | 井伊直政(2) | 赤童百鬼 | 赤童百鬼 | 騎迅強襲 | B | 遁世影武者 | B |
2199 | 極 | 井伊直孝 | 乗り崩し赤牛 | 赤童百鬼 | 騎迅強襲 | B | 遁世影武者 | B |
2208 | 極 | 猿飛佐助 | 猿臂ノ術 | 大動員 | 騎迅強襲 | B | 遁世影武者 | B |
2222 | 極 | 長尾政景 | 双刃九龍 | 双刃九龍 | 騎迅強襲 | B | 遁世影武者 | B |
2226 | 極 | 酒井忠次(2) | 三海老将 | 三海老将 | 夢買い | A | 風狂幻術 | B |
2237 | 極 | 祥鳳 | 鳳来宮姫 | 騎王の教え | 傾国ノ美姫 | B | 宿木 | B |
2246 | 極 | 柿崎景家(2) | 三叉戟炎舞 | 乗り崩し赤牛 | 騎迅強襲 | B | 遁世影武者 | B |
2252 | 極 | 細川忠興(2) | 三斎流具足 | 赤童百鬼 | 騎迅強襲 | B | 遁世影武者 | B |
2256 | 極 | 安国寺恵瓊 | 死生ノ宣告 | 死生ノ宣告 | 騎迅強襲 | B | 遁世影武者 | B |
2273 | 極 | 成田長親 | 水鼈 | 騏驥華憐 | 傾国ノ美姫 | B | 宿木 | B |
2415 | 極 | 秋山信友 | 三魁悲将 | 抗龍 | 騎迅強襲 | B | 遁世影武者 | B |
2430 | 極 | 弥助 | 漆黒ノ牛鬼 | 風狂幻術 | 天正筆才 | A | 遁世影武者 | B |
2511 | 極 | 駒姫 | 東国一ノ美女 | 白夜ノ才姫 | 傾国ノ美姫 | B | 宿木 | B |
2512 | 極 | 吉乃 | 最愛ノ妾 | 忌火 | 傾国ノ美姫 | B | 宿木 | B |
2766 | 極 | ザビエル | 聖人の奇跡 | 彷徨う福音 | 風狂幻術 | B | 風狂幻術 | B |
2790 | 極 | 安楽庵策伝 | 醒睡笑 | 宿木 | 天正筆才 | A | 遁世影武者 | B |
2989 | 極 | 朧 | 破幻の瞳 | 忌火 | 先陣御免 | A | 風狂幻術 | B |
3335 | 特 | 望月千代女(2) | 歩き巫女 | 歩き巫女 | 傾国ノ美姫 | B | 宿木 | B |
3419 | 特 | 増田長盛(2) | 三白眼 | 神殺しの間 | 騎迅強襲 | B | 遁世影武者 | B |
3442 | 特 | 木曽義昌 | 林火斬 | 眉月進軍 | 班寅集 | B | 風狂幻術 | B |
3730 | 特 | 有馬晴信 | 澳門騒擾 | 彷徨う福音 | 風狂幻術 | B | 風狂幻術 | B |
その他
その他適当にピックアップ
ちょっと取引不可が多いので現実的ではないかも。
No | R | 武将名 | 初期スキル | C(繰上用) | S2 | S2のS1 | ||
2096 | 極 | 出雲阿国(2) | 傾奇踊り | 疾風迅雷 | 攻城の妙技 | S | 攻城の妙技 | S |
2177 | 極 | ヴィレラ | 彷徨う福音 | 神の恩寵 | 因果応報 | B | 因果応報 | B |
2193 | 極 | 朝倉宗滴(2) | 常勝の采配 | 比類なき忠功 | 傀儡幽王 | B | 傀儡幽王 | B |
2210 | 極 | 島津家久(3) | 戦鬼侵軍 | 声遣縦横 | 衝角 | C | 武装商船 | A |
2225 | 極 | 玉鶴姫(2) | 山刀懐剣 | 虞美人草 | 忌火 | B | 忌火 | B |
2245 | 極 | 華陽院 | 万世に続く礎 | 戦陣 無双 | 衝角 | C | 武装商船 | A |
2709 | 極 | 浅井亮政 | 近江の軍神 | 戦陣 千鳥 | 攻城の妙技 | S | 攻城の妙技 | S |
2722 | 極 | 伊藤一刀斎 | 一刀流 | 剣豪将軍 | 攻城の妙技 | S | 攻城の妙技 | S |
2727 | 極 | 円融院 | 妖艶遊戯 | 冥界の花嫁 | 堅国の絆 | A | 堅国の絆 | A |
2744 | 極 | 今川氏親(2) | 今川仮名目録 | 風狂幻術 | 禄寿応穏 | A | 禄寿応穏 | A |
2749 | 極 | 今川氏輝 | 宿木 | 風狂幻術 | 今川仮名目録 | A | 今川仮名目録 | A |
2757 | 極 | 唐沢玄蕃 | 飛び六方 | 猿臂ノ術 | 武装商船 | A | 鉄砲商人 | A |
2760 | 極 | 本多忠勝(3) | 古今無双ノ将 | 閃光破陣 | 玄武の落延 | B | 将軍親政 | A |
2765 | 極 | 鈴木佐太夫 | 金鵄八咫烏 | 金鵄八咫烏 | 古今無双ノ将 | A | 古今無双ノ将 | A |
2768 | 極 | 今川氏輝 | 神童ノ円舞曲 | 遁世影武者 | 今川仮名目録 | A | 今川仮名目録 | A |
2770 | 極 | 快川紹喜 | 心頭滅却 | 玄武の落延 | 万端の用人 | B | 万端の用人 | B |
2772 | 極 | 津田監物 | 根来鉄砲衆 | 武装商船 | 衝角 | C | 武装商船 | A |
2775 | 極 | 安井道頓 | 大願ノ道頓堀 | 聖洗の祝砲 | 禄寿応穏 | A | 禄寿応穏 | A |
2777 | 極 | 芝辻清右衛門 | 芝辻砲 | 根来鉄砲衆 | 武装商船 | A | 鉄砲商人 | A |
2921 | 極 | 松永久秀(2) | 災禍ノ老仙 | 謀殺 | 堅国の絆 | A | 堅国の絆 | A |
2937 | 極 | 豪姫 | 夢幻の牢姫 | 堅国の絆 | 妖艶遊戯 | A | 花魁心操術 | A |
2938 | 極 | 山本勘助(2) | 道鬼流兵法 | 常勝の采配 | 傀儡幽王 | B | 傀儡幽王 | B |
2941 | 極 | 亀井茲矩 | 王舎城 | 常勝の采配 | 禄寿応穏 | A | 禄寿応穏 | A |
3712 | 特 | 由利鎌之介 | 円明鎖鎌 | 義兵進軍 | 攻城の妙技 | S | 攻城の妙技 | S |
3715 | 特 | 常山鶴姫 | 常山女軍 | 剛勇無双 | 攻城の妙技 | S | 攻城の妙技 | S |
3716 | 特 | 名古屋山三郎 | 天槍の舞 | 八咫烏 | 真言念破 | A | 攻城の妙技 | S |
この中だと忌火を狙ってみたいですが、排出停止なので放流されるか次第。でも刷新直後はこういう素材も出て来やすいので、狙いのスキルがあれば予定を立てておくといいかもですね。