同一合成の確率が大幅に上昇する来期。
育成のあり方がプラス方向に大きく変わるアップデートになりますが、貴重な天やレア極の同一合成は私は今まで通りやらない(できない)でしょうね。
メインの活用所は戦くじで排出される武将や取引所で入手しやすい素材になりそうなので、戦くじ・白くじから排出される安価な武将のS2とそのS1をチェック。
白 | 戦 | 戦上 | No | R | 武将名 | 初期スキル | S2 | S2のS1 | ||
- | ○ | ○ | 2231 | 極 | 竹林院 | 六道ノ轍 | 新館御料人 | B | 新館御料人 | B |
- | ○ | ○ | 2233 | 極 | 一条兼定 | 土佐ノ暴君 | 新館御料人 | B | 新館御料人 | B |
- | ○ | ○ | 2239 | 極 | 島津忠恒 | 謀君蹴撃 | 忍祖千里眼 | B | 忍祖千里眼 | B |
- | ○ | ○ | 2241 | 極 | れんみつ | 煉獄ノ盟約 | 没落ノ強弓 | D | 算術の極み | D |
- | ○ | ○ | 2245 | 極 | 華陽院 | 万世に続く礎 | 衝角 | C | 武装商船 | A |
- | ○ | ○ | 2247 | 極 | 濃姫(2) | 鵺ノ接吻 | 白夜ノ才姫 | B | 白夜ノ才姫 | B |
- | ○ | ○ | 2249 | 極 | 春日局(2) | 足鼎賢女 | 戦陣 轟砲 | A | 覇王絶世 | SS |
- | ○ | ○ | 2251 | 極 | 片倉小十郎(2) | 二虎競食ノ計 | 仁将無双 | B | 仁将無双 | B |
- | ○ | ○ | 2255 | 極 | 小野鎮幸 | 絶 無双壁 | 不退ノ防戦 | B | 不退ノ防戦 | B |
- | ○ | ○ | 2257 | 極 | 愛姫(3) | 美龍泰天 | 仏敵討伐 | B | 仏敵討伐 | B |
- | ○ | ○ | 2259 | 極 | 和田惟政 | クルザード | 烈侵滅国 | B | 烈侵滅国 | B |
- | ○ | ○ | 2263 | 極 | お船の方 | 愛染王法 | 山刀懐剣 | B | 山刀懐剣 | B |
- | ○ | ○ | 2265 | 極 | 荒木村重 | 無間牢 | 戦陣 轟砲 | A | 覇王絶世 | SS |
- | ○ | ○ | 2269 | 極 | 伊勢龍姫 | 告天子 | 鳳来宮姫 | B | 鳳来宮姫 | B |
- | ○ | ○ | 2273 | 極 | 成田長親 | 水鼈 | 傾国ノ美姫 | B | 宿木 | B |
- | ○ | ○ | 2277 | 極 | 佐久間盛政 | 鬼門ノ憤将 | 今子龍 | D | 忍祖千里眼 | B |
- | ○ | ○ | 2279 | 極 | 六角義治 | 日置流 斉射 | 賢王訓戒 | B | 賢王訓戒 | B |
- | ○ | ○ | 2281 | 極 | 足利成氏 | 都鄙合体 | 騎聖 | A | 神光征軍 | SS |
- | ○ | ○ | 2283 | 極 | 如春尼 | 愛山美姫 | 戦陣 凱旋 | A | 布都御魂ノ鬨 | SS |
- | ○ | ○ | 2285 | 極 | 平塚為広 | 冥軍雷迅 | 戦陣 勝鬨 | A | 天岩戸ノ神域 | SS |
- | ○ | ○ | 2287 | 極 | 大崎夫人 | 絶界煉獄 | 戦場妙技 | B | 戦陣 破軍 | A |
- | ○ | ○ | 2287 | 極 | 豊臣秀次 | 惨王ノ眷族 | 籠城の妙技 | A | 三千世界神将 | SS |
- | - | ○ | 3364 | 特 | 南部信直 | 再起ノ智勇 | 鈴鳴り武者 | B | 鈴鳴り武者 | B |
- | - | ○ | 3373 | 特 | 鐘捲自斎 | 鐘捲流 | 戦巧者 | D | 大貉 | D |
- | - | ○ | 3379 | 特 | 石谷夫人 | 犬神払い | 新館御料人 | B | 新館御料人 | B |
- | - | ○ | 3383 | 特 | 留守政景 | 眉月進軍 | 戦巧者 | D | 大貉 | D |
- | - | ○ | 3401 | 特 | 成田泰親 | 小藩外交 | 船団爆雷 | B | 神速 | A |
○ | ○ | - | 3402 | 特 | 前田菊姫(2) | 騏驥華憐 | 援槍励檄 | B | 賢女烈婦 | B |
○ | - | - | 3403 | 特 | 杉山源吾 | 忍従防陣 | 不退ノ防戦 | B | 不退ノ防戦 | B |
○ | - | - | 3404 | 特 | 小島弥太郎(2) | 華実ノ戦鬼 | 宵闇ノ迷鬼 | B | 宵闇ノ迷鬼 | B |
○ | ○ | ○ | 3405 | 特 | 安宅冬康 | 巨船操艦ノ妙 | 船団爆雷 | B | 神速 | A |
- | - | ○ | 3406 | 特 | 葉月 | 臥籠 | 名人 | B | 背水之陣 | B |
- | - | ○ | 3407 | 特 | 村上元吉 | 潮汐閃航 | 援槍励檄 | B | 賢女烈婦 | B |
- | ○ | ○ | 3409 | 特 | 河尻秀隆 | 黒母衣衆 | 降魔の残兵 | B | 降魔の残兵 | B |
- | - | ○ | 3410 | 特 | 片桐且元 | 讒者ノ計 | 浪切 | B | 鬼神刺 | B |
○ | - | ○ | 3411 | 特 | 宍戸隆家 | 五龍王 | 虚軍号令 | B | 虚軍号令 | B |
- | ○ | ○ | 3412 | 特 | 上条政繁 | 不屈ノ闘臣 | 不退ノ防戦 | B | 不退ノ防戦 | B |
- | - | ○ | 3413 | 特 | 河田長親 | 淡海乃海 | 今子龍 | D | 忍祖千里眼 | B |
○ | - | ○ | 3414 | 特 | 蠣崎季広 | カムイトクイ | 反攻 | D | 火将ノ熊手 | B |
- | ○ | ○ | 3416 | 特 | 絶姫 | 影縫 | 足鼎賢女 | B | 足鼎賢女 | B |
- | - | ○ | 3417 | 特 | 金森長近 | 赤母衣衆 | 三斎流具足 | B | 三斎流具足 | B |
- | - | ○ | 3418 | 特 | 正木時忠 | 水夫動員 | 猛虎燎原 | B | 猛虎燎原 | B |
- | ○ | ○ | 3419 | 特 | 増田長盛(2) | 三白眼 | 騎迅強襲 | B | 遁世影武者 | B |
- | - | ○ | 3420 | 特 | 色部勝長 | 血染ノ感状 | 異骨相魂 | D | 忍祖千里眼 | B |
- | - | ○ | 3421 | 特 | 秋田実季 | 萬金丹 | 煉火廻陣 | B | 煉火廻陣 | B |
- | ○ | ○ | 3422 | 特 | 土田御前(2) | 曼珠沙華 | 暁光 | D | 屈指の勇将 | D |
- | - | ○ | 3423 | 特 | 津軽信建 | 二死一生 | 降魔の残兵 | B | 降魔の残兵 | B |
- | - | ○ | 3424 | 特 | 間宮康俊 | 墨髪突貫 | 天手力男 | D | 常勝の采配 | B |
- | ○ | ○ | 3425 | 特 | 北畠具房 | 力士ノ構え | 保食神 | B | 疾風怒濤 | B |
- | - | ○ | 3426 | 特 | 北条氏照 | 虎落笛 | 比類なき忠功 | D | 比類なき忠功 | D |
- | - | ○ | 3427 | 特 | 土居宗珊 | 戦銛 | 黒鬼刺 | D | 鬼神刺 | B |
- | ○ | ○ | 3428 | 特 | 伊達忠宗 | 守成ノ名君 | 反攻 | D | 火将ノ熊手 | B |
- | - | ○ | 3429 | 特 | 天遊永寿 | 連環船壁 | 弥陀の剣 | D | 盟約の寵姫 | B |
- | - | ○ | 3430 | 特 | 菅谷政貞 | 翼包囲陣 | 怨望烈火 | D | 神虎吼陣 | B |
- | ○ | ○ | 3431 | 特 | 源康政 | 絶権忠誠 | 援兵勲功 | D | 援兵勲功 | D |
- | - | ○ | 3432 | 特 | 根岸兎角 | 真:微塵流 | 美意延年 | D | 突貫破城 | D |
- | - | ○ | 3433 | 特 | 後藤貴明 | 羆廻師 | 五龍王 | D | 無間牢 | B |
- | ○ | ○ | 3434 | 特 | 堀尾吉晴 | 仏鬼 | 烈侵滅国 | B | 烈侵滅国 | B |
- | - | ○ | 3435 | 特 | 於フ子 | 鎌鼬 | 美龍泰天 | B | 美龍泰天 | B |
- | - | ○ | 3436 | 特 | 太田資康 | 骸武 | 戦鬼侵軍 | B | 戦鬼侵軍 | B |
- | ○ | ○ | 3437 | 特 | 伝林坊頼慶 | 裏タイ捨流 | 虎嘯 | B | 虎嘯 | B |
- | - | ○ | 3438 | 特 | 真柄隆基 | 大立ち回り | 戦鬼侵軍 | B | 戦鬼侵軍 | B |
- | - | ○ | 3439 | 特 | 森本儀太夫 | 轒轀亀甲車 | 不死鳥 | B | 不死鳥 | B |
- | ○ | ○ | 3441 | 特 | 有馬ジュスタ | 隠棲退陣 | 羆廻師 | D | 鳰の払暁 | B |
- | - | ○ | 3442 | 特 | 木曽義昌 | 林火斬 | 班寅集 | B | 風狂幻術 | B |
- | - | ○ | 3443 | 特 | 西尾宗次 | 誉ノ戦功 | 戦鬼侵軍 | B | 戦鬼侵軍 | B |
○ | ○ | - | 4022 | 上 | 塚原卜伝 | 剣術 攻乃型 | 神行法 | D | 謀殺 | D |
○ | ○ | - | 4082 | 上 | 千代 | 騎馬隊守護 | 騎馬隊円陣 | D | 真田丸 | D |
○ | ○ | - | 4089 | 上 | 豪姫 | 騎馬隊突撃 | 騎馬隊挟撃 | E | 騎馬隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4095 | 上 | 駒姫 | 弓隊堅陣 | 弓隊守護 | E | 弓隊挟撃 | E |
○ | ○ | - | 4099 | 上 | 梅姫 | 騎馬隊堅陣 | 騎馬隊守護 | E | 騎馬隊挟撃 | E |
○ | ○ | - | 4109 | 上 | 京極マリア | 迅速行軍 | 神行法 | D | 謀殺 | D |
○ | ○ | - | 4123 | 上 | 小雀 | 鉄砲術 小雀 | 鉄砲隊挟撃 | E | 鉄砲隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4140 | 上 | 禰々 | 弓隊守護 | 弓隊円陣 | D | 矢雨備え | D |
○ | ○ | - | 4145 | 上 | 九鬼守隆 | 水狼跋扈 | 迅速行軍 | E | 弓隊突撃 | F |
○ | ○ | - | 4163 | 上 | 浜路姫 | 弓隊守護 | 弓隊円陣 | D | 矢雨備え | D |
○ | ○ | - | 4164 | 上 | 穴山信君 | 槍隊堅陣 | 槍隊守護 | E | 槍隊挟撃 | E |
○ | ○ | - | 4165 | 上 | 武田義信 | 迅速行軍 | 神行法 | D | 謀殺 | D |
○ | ○ | - | 4178 | 上 | 森可成 | 槍隊突撃 | 槍隊挟撃 | E | 槍隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4179 | 上 | 近江の方 | 弓隊守護 | 弓隊円陣 | D | 矢雨備え | D |
○ | ○ | - | 4180 | 上 | 奥村永福 | 槍隊堅陣 | 槍隊守護 | E | 槍隊挟撃 | E |
○ | ○ | - | 4182 | 上 | 新庄直頼 | 槍隊突撃 | 槍隊挟撃 | E | 槍隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4185 | 上 | 田原親賢 | 騎馬隊襲撃 | 騎馬隊奇襲 | E | 騎馬隊堅陣 | F |
○ | ○ | - | 4186 | 上 | 石田正継 | 弓隊備え | 弓隊布陣 | E | 弓隊堅陣 | F |
○ | ○ | - | 4187 | 上 | 織田信光 | 騎馬隊襲撃 | 騎馬隊奇襲 | E | 騎馬隊堅陣 | F |
○ | ○ | - | 4188 | 上 | 夏目吉信 | 忠節の槍 | 槍撃の真髄 | E | 槍衾 | D |
○ | ○ | - | 4189 | 上 | 正木時忠 | 槍隊奇襲 | 槍隊挟撃 | E | 槍隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4190 | 上 | 鳥居強右衛門 | 槍隊進撃 | 槍隊突撃 | F | 槍隊奇襲 | E |
○ | ○ | - | 4191 | 上 | 真田信綱 | 騎馬隊守護 | 騎馬隊円陣 | D | 真田丸 | D |
○ | ○ | - | 4192 | 上 | 不破光治 | 騎馬隊守護 | 騎馬隊円陣 | D | 真田丸 | D |
○ | ○ | - | 4193 | 上 | 宇喜多忠家 | 弓隊突撃 | 弓隊挟撃 | E | 弓隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4194 | 上 | 三好義継 | 鉄砲隊挟撃 | 鉄砲隊剛撃 | D | 三段撃 烈火 | C |
○ | ○ | - | 4195 | 上 | 摩阿姫 | 槍衾 | 槍陣の極み | B | 柳生新陰流 | A |
○ | ○ | - | 4196 | 上 | 尼子義久 | 忍耐の遠矢 | 弓陣の極み | B | 戦陣 千鳥 | B |
○ | ○ | - | 4197 | 上 | 真田守信 | 槍隊奇襲 | 槍隊挟撃 | E | 槍隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4198 | 上 | 伊達政道 | 御曹司の意地 | 弓隊乱撃 | D | 啄木鳥 | D |
○ | ○ | - | 4199 | 上 | 本願寺宣如 | 槍隊布陣 | 槍隊守護 | E | 槍隊挟撃 | E |
○ | ○ | - | 4200 | 上 | 十市遠忠 | 国貫き | 城崩し | D | 謀殺 | D |
○ | ○ | - | 4201 | 上 | 乃美宗勝 | 弓隊突撃 | 弓隊挟撃 | E | 弓隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4202 | 上 | 足利晴氏 | 防壁砕き | 国貫き | E | 兵器運用術 | E |
○ | ○ | - | 4203 | 上 | 坂井政尚 | 槍撃の真髄 | 剣術 攻乃型 | E | 迅速行軍 | E |
○ | ○ | - | 4204 | 上 | 弓削家澄 | 弓隊奇襲 | 弓隊挟撃 | E | 弓隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4205 | 上 | 青柳 | 迅速行軍 | 神行法 | D | 謀殺 | D |
○ | ○ | - | 4206 | 上 | 南殿 | 兵器布陣 | 槍衾 | D | 義兵進軍 | C |
○ | ○ | - | 4207 | 上 | 花 | 弓隊襲撃 | 弓隊奇襲 | E | 弓隊堅陣 | F |
○ | ○ | - | 4208 | 上 | 小野道高 | 鉄砲隊堅陣 | 鉄砲隊守護 | E | 鉄砲隊挟撃 | E |
○ | ○ | - | 4209 | 上 | 山岡景友 | 騎馬隊奇襲 | 騎馬隊挟撃 | E | 騎馬隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4210 | 上 | 徳永寿昌 | 弓隊守護 | 弓隊円陣 | D | 矢雨備え | D |
○ | ○ | - | 4211 | 上 | 高徳院 | 終末の美玉 | 殿名人 | E | 槍隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4212 | 上 | 織田信広 | 槍隊急襲 | 槍隊挟撃 | E | 槍隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4213 | 上 | 三好宗三 | 騎馬隊奇襲 | 騎馬隊挟撃 | E | 騎馬隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4214 | 上 | 上杉朝定 | 鉄砲隊布陣 | 鉄砲隊守護 | E | 鉄砲隊挟撃 | E |
○ | ○ | - | 4215 | 上 | 玄広恵探 | 弓撃の真髄 | 剣術 攻乃型 | E | 迅速行軍 | E |
○ | ○ | - | 4216 | 上 | 織田信包 | 弓隊進撃 | 弓隊突撃 | F | 弓隊奇襲 | E |
○ | ○ | - | 4217 | 上 | 杉谷善住坊 | 鉄砲隊備え | 鉄砲隊堅陣 | F | 鉄砲隊奇襲 | E |
○ | ○ | - | 4218 | 上 | 久米五郎 | 槍隊進撃 | 槍隊突撃 | F | 槍隊奇襲 | E |
○ | ○ | - | 4219 | 上 | 川上久朗 | 弓隊奇襲 | 弓隊挟撃 | E | 弓隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4220 | 上 | 日根野弘就(2) | 槍隊堅陣 | 槍隊守護 | E | 槍隊挟撃 | E |
○ | ○ | - | 4221 | 上 | 湯川直光 | 槍隊進撃 | 槍隊突撃 | F | 槍隊奇襲 | E |
○ | ○ | - | 4222 | 上 | 酒井忠勝 | 弓隊堅守 | 弓隊堅陣 | F | 弓隊奇襲 | E |
○ | ○ | - | 4223 | 上 | 松平信綱 | 鉄砲隊堅陣 | 鉄砲隊守護 | E | 鉄砲隊挟撃 | E |
○ | ○ | - | 4224 | 上 | 容光院 | 弓隊守護 | 弓隊円陣 | D | 矢雨備え | D |
○ | ○ | - | 4225 | 上 | 伊地知重興 | 槍隊急襲 | 槍隊挟撃 | E | 槍隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4226 | 上 | 大坂新助 | 鉄砲隊進撃 | 鉄砲隊突撃 | F | 鉄砲隊奇襲 | E |
○ | ○ | - | 4227 | 上 | 水谷正村 | 槍隊布陣 | 槍隊守護 | E | 槍隊挟撃 | E |
○ | ○ | - | 4228 | 上 | 伊東義益 | 弓隊奇襲 | 弓隊挟撃 | E | 弓隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4229 | 上 | 中川清秀 | 槍隊堅陣 | 槍隊守護 | E | 槍隊挟撃 | E |
○ | ○ | - | 4230 | 上 | 中村一氏 | 槍隊進撃 | 槍隊突撃 | F | 槍隊奇襲 | E |
○ | ○ | - | 4231 | 上 | 蘆名盛興 | 槍隊備え | 槍隊布陣 | E | 槍隊堅陣 | F |
○ | ○ | - | 4232 | 上 | 大庭三左衛門 | 槍隊進撃 | 槍隊突撃 | F | 槍隊奇襲 | E |
○ | ○ | - | 4233 | 上 | 内藤義清 | 弓隊堅守 | 弓隊堅陣 | F | 弓隊奇襲 | E |
○ | ○ | - | 4234 | 上 | 加藤忠正 | 国貫き | 城崩し | D | 謀殺 | D |
○ | ○ | - | 4235 | 上 | 榊原康勝 | 槍隊進撃 | 槍隊突撃 | F | 槍隊奇襲 | E |
○ | ○ | - | 4236 | 上 | 武田信吉 | 弓隊奇襲 | 弓隊挟撃 | E | 弓隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4237 | 上 | 竹中重門 | 槍隊急襲 | 槍隊挟撃 | E | 槍隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4238 | 上 | 明智光安 | 弓隊堅守 | 弓隊堅陣 | F | 弓隊奇襲 | E |
○ | ○ | - | 4239 | 上 | 酒井家次 | 槍隊進撃 | 槍隊突撃 | F | 槍隊奇襲 | E |
○ | ○ | - | 4240 | 上 | 大久保忠世 | 槍隊堅陣 | 槍隊守護 | E | 槍隊挟撃 | E |
○ | ○ | - | 4241 | 上 | 溝尾茂朝 | 槍隊挟撃 | 槍隊剛撃 | D | 足軽軍法 | D |
○ | ○ | - | 4242 | 上 | 湯浅五助 | 槍隊進撃 | 槍隊突撃 | F | 槍隊奇襲 | E |
○ | ○ | - | 4243 | 上 | 河野通直 | 槍隊突撃 | 槍隊挟撃 | E | 槍隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4244 | 上 | 七里頼周 | 槍隊進撃 | 槍隊突撃 | F | 槍隊奇襲 | E |
○ | ○ | - | 4245 | 上 | 長谷川秀一 | 弓隊守護 | 弓隊円陣 | D | 矢雨備え | D |
○ | ○ | - | 4246 | 上 | 尾関正勝 | 騎馬隊奇襲 | 騎馬隊挟撃 | E | 騎馬隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4247 | 上 | 毛受勝照 | 槍隊進撃 | 槍隊突撃 | F | 槍隊奇襲 | E |
○ | ○ | - | 4248 | 上 | 清光院 | 弓隊奇襲 | 弓隊挟撃 | E | 弓隊守護 | E |
○ | ○ | - | 4249 | 上 | 津田信澄 | 槍隊堅陣 | 槍隊守護 | E | 槍隊挟撃 | E |
○ | ○ | - | 4250 | 上 | 御ツマキ | 針薬方 | 二葉心 | D | 二葉心 | D |
○ | ○ | - | 4251 | 上 | 上井覚兼 | 槍隊堅陣 | 槍隊守護 | E | 槍隊挟撃 | E |
○ | ○ | - | 4252 | 上 | 天童頼澄 | 弓隊守護 | 弓隊円陣 | D | 矢雨備え | D |
○ | ○ | - | 4253 | 上 | 土岐頼芸 | 弓隊堅守 | 弓隊堅陣 | F | 弓隊奇襲 | E |
○ | ○ | - | 4254 | 上 | 赤松義祐 | 弓隊守護 | 弓隊円陣 | D | 矢雨備え | D |
○ | ○ | - | 4255 | 上 | 飛鳥井雅量 | 槍隊挟撃 | 槍隊剛撃 | D | 足軽軍法 | D |
バリエーションも悪くないですね。
あとは模倣素材ですね。
戦くじから排出される増田(遁世素材)は同一合成してもいいかも。
S2が班寅集(風狂素材)の木曽は戦上くじのみの排出。
安く手に入るなら取引所で集めたいですね。中々のお値段になりそうですけど。